| 主管部門單位 | 學(xué)段層次 | 人數(shù)總計(jì) | 各崗位招聘人數(shù) | |||||||||
| 小計(jì) | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 備注 | |||
| 邯山區(qū)教育體育局 | 合計(jì) | 70 | 70 | 24 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 其中:限高校畢業(yè)生報(bào)考39個(gè),定向崗位2個(gè) |
| 高中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | ||||||
| 初中 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | |||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 52 | 28 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | |||
| 22 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | |||||||||

