| 主管部門單位 | 學段層次 | 人數(shù)總計 | 各崗位招聘人數(shù) | |||||||||
| 小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 備注 | |||
| 邯山區(qū)教育體育局 | 合計 | 70 | 70 | 24 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 其中:限高校畢業(yè)生報考39個,定向崗位2個 |
| 高中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | ||||||
| 初中 | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 小學 | 52 | 28 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||
| 22 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | |||||||||
