柏鄉(xiāng)縣2022年公開招聘勞務(wù)派遣人員筆試已于2023年2月25日在柏鄉(xiāng)縣第二中學(xué)舉行,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
| 柏鄉(xiāng)縣2022年公開招聘勞務(wù)派遣筆試成績 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
| 2322010101 | 0 |
| 2322010102 | 68.7 |
| 2322010103 | 43.1 |
| 2322010104 | 0 |
| 2322010105 | 42.9 |
| 2322010106 | 34.6 |
| 2322010107 | 0 |
| 2322010108 | 70.7 |
| 2322010109 | 0 |
| 2322010110 | 0 |
| 2322010111 | 69.2 |
| 2322010112 | 0 |
| 2322010113 | 44.2 |
| 2322010114 | 0 |
| 2322010115 | 49.6 |
| 2322010116 | 44.6 |
| 2322010117 | 47.6 |
| 2322010118 | 0 |
| 2322010119 | 0 |
| 2322010120 | 0 |
| 2322010121 | 36.6 |
| 2322010122 | 45.3 |
| 2322010123 | 67.1 |
| 2322010124 | 45.8 |
| 2322010125 | 0 |
| 2322010126 | 36.5 |
| 2322010127 | 0 |
| 2322010128 | 0 |
| 2322010129 | 39 |
| 2322010130 | 65.4 |
| 2322010201 | 42.4 |
| 2322010202 | 0 |
| 2322010203 | 0 |
| 2322010204 | 0 |
| 2322010205 | 49.6 |
| 2322010206 | 71 |
| 2322010207 | 47.4 |
| 2322010208 | 0 |
| 2322010209 | 56.7 |
| 2322010210 | 40.4 |
| 2322010211 | 40.1 |
| 2322010212 | 52.7 |
| 2322010213 | 42.8 |
| 2322010214 | 55.8 |
| 2322010215 | 70.8 |
| 2322010216 | 0 |
| 2322010217 | 44.7 |
| 2322010218 | 54.2 |
| 2322010219 | 45 |
| 2322010220 | 41.6 |
| 2322020221 | 39.2 |
| 2322020222 | 0 |
| 2322020223 | 39.1 |
| 2322020224 | 44.2 |
| 2322020225 | 51.3 |
| 2322020226 | 51.7 |
| 2322020227 | 50.4 |
| 2322020228 | 0 |
| 2322020229 | 63.2 |
| 2322020230 | 52.1 |
| 2322020301 | 46.9 |
| 2322020302 | 32.9 |
| 2322020303 | 45.4 |
| 2322020304 | 54.3 |
| 2322020305 | 0 |
| 2322020306 | 49 |
| 2322020307 | 48.1 |
| 2322020308 | 52.1 |
| 2322020309 | 44.1 |
| 2322020310 | 45.4 |
| 2322020311 | 0 |
| 2322020312 | 0 |
| 2322020313 | 45 |
| 2322020314 | 53.3 |
| 2322020315 | 0 |
| 2322020316 | 0 |
| 2322020317 | 0 |
| 2322020318 | 0 |
| 2322020319 | 53 |
| 2322020320 | 0 |
| 2322020321 | 45.3 |
| 2322020322 | 38.3 |
| 2322020323 | 36.6 |
| 2322020324 | 0 |
| 2322020325 | 0 |
| 2322030326 | 0 |
| 2322030327 | 32.7 |
| 2322030328 | 26.6 |
| 2322030329 | 40.2 |
| 2322030330 | 46.4 |
| 2322030401 | 0 |
| 2322030402 | 40.5 |
| 2322030403 | 47.5 |
| 2322030404 | 0 |
| 2322030405 | 0 |
| 2322030406 | 36.1 |
| 2322030407 | 0 |
| 2322030408 | 51.4 |
| 2322040409 | 55.7 |
| 2322040410 | 0 |
| 2322040411 | 41.3 |
| 2322040412 | 74.6 |
| 2322040413 | 0 |
| 2322040414 | 40 |
| 2322040415 | 41.8 |
| 2322040416 | 77.6 |
| 2322040417 | 76.6 |
| 2322040418 | 44.2 |
| 2322040419 | 53.9 |
| 2322040420 | 61.5 |
| 2322040421 | 0 |
| 2322040422 | 0 |
| 2322040423 | 0 |
| 2322040424 | 43.8 |
| 2322040425 | 0 |
| 2322040426 | 38.9 |
| 2322040427 | 55.9 |
| 2322040428 | 0 |
| 2322040429 | 0 |
| 2322040430 | 0 |
| 2322040501 | 0 |
| 2322040502 | 63.4 |
| 2322040503 | 67.9 |
| 2322040504 | 63.8 |
| 2322040505 | 0 |
| 2322040506 | 68.4 |
| 2322040507 | 0 |
| 2322040508 | 0 |
| 2322040509 | 0 |
| 2322040510 | 36.1 |
| 2322040511 | 49.1 |
| 2322040512 | 47.2 |
| 2322050513 | 36 |
| 2322050514 | 0 |
| 2322050515 | 0 |
| 2322050516 | 44.3 |
| 2322050517 | 0 |
| 2322050518 | 0 |
| 2322050519 | 0 |
| 2322050520 | 0 |
| 2322050521 | 0 |
| 2322050522 | 0 |
| 2322050523 | 70 |
| 2322050524 | 0 |
| 2322050525 | 63.4 |
| 2322050526 | 26.7 |
| 2322050527 | 63.1 |
| 2322050528 | 50.9 |
| 2322050529 | 45.1 |
| 2322050530 | 60 |
| 2322050601 | 41.6 |
| 2322050602 | 44.3 |
| 2322050603 | 40.6 |
| 2322050604 | 46.8 |
| 2322050605 | 0 |
| 2322050606 | 48.1 |
| 2322050607 | 0 |
| 2322050608 | 47 |
| 2322050609 | 58.5 |
| 2322050610 | 0 |
| 2322060611 | 0 |
| 2322060612 | 48.5 |
| 2322060613 | 65.9 |
| 2322060614 | 0 |
| 2322060615 | 64.5 |
| 2322060616 | 68.8 |
| 公安輔警人員進(jìn)入體能測試準(zhǔn)考證號(hào) | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | |
| 2322010102 | |
| 2322010108 | |
| 2322010111 | |
| 2322010115 | |
| 2322010117 | |
| 2322010123 | |
| 2322010130 | |
| 2322010205 | |
| 2322010206 | |
| 2322010207 | |
| 2322010209 | |
| 2322010212 | |
| 2322010214 | |
| 2322010215 | |
| 2322010218 | |
| 2322020221 | |
| 2322020223 | |
| 2322020224 | |
| 2322020225 | |
| 2322020226 | |
| 2322020227 | |
| 2322020229 | |
| 2322020230 | |
| 2322020301 | |
| 2322020302 | |
| 2322020303 | |
| 2322020304 | |
| 2322020306 | |
| 2322020307 | |
| 2322020308 | |
| 2322020309 | |
| 2322020310 | |
| 2322020313 | |
| 2322020314 | |
| 2322020319 | |
| 2322020321 | |
| 2322020322 | |
| 2322020323 | |
| 2322030327 | |
| 2322030328 | |
| 2322030329 | |
| 2322030330 | |
| 2322030402 | |
| 2322030403 | |
| 2322030406 | |
| 2322030408 | |
體能測試的時(shí)間、地點(diǎn)及其它事宜另行通知,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注邢襄人事招聘網(wǎng)(www.xxrszp.com)。
2023年2月26日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
