| 雙灤區(qū)2023年衛(wèi)生系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘崗位信息表 | |||||||||||||
| 序 號(hào) |
主管部門 | 招聘單位 | 招聘 數(shù)額 |
計(jì)劃招聘與進(jìn)入面試人選比例 | 專業(yè)要求 | 性別 要求 |
戶籍 要求 |
編制 類別 |
崗位 類別 |
學(xué)歷 低限 |
學(xué)位 低限 |
其他條件 | 備注 |
| 1 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)鋼城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1:3 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技A | ???/td> | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士證書 | ||
| 2 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)鋼城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技B | 本科 | 高校畢業(yè)生 | ||
| 3 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)鋼城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技C | 本科 | 高校畢業(yè)生 | ||
| 4 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技A | ???/td> | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士證書 | ||
| 5 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)雙塔山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技B | 本科 | 高校畢業(yè)生 | ||
| 6 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)大廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技A | 專科 | 具有影像技士及以上資格證書 | ||
| 7 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)偏橋子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技A | 本科 | 高校畢業(yè)生 | ||
| 8 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)偏橋子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技B | ???/td> | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士證書 | ||
| 9 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)灤河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技A | 專科 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士證書 | ||
| 10 | 雙灤區(qū)衛(wèi)健局 | 承德市雙灤區(qū)西地鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1:3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | 承德市戶籍 | 差額事業(yè) | 專技A | ???/td> | 高校畢業(yè)生 | ||
