2023衡水深州事業(yè)單位報名數(shù)據(jù)(截止8月3日17:00)
截止8月3日17:00衡水深州事業(yè)單位報名過審1035人,其中482人已繳費;
| 序號 | 名稱 | 是否崗位 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 1 | 深州市教育局 | 否 | 158 | 766 | 348 |
| 2 | 衛(wèi)健局 | 否 | 67 | 117 | 74 |
| 3 | 深州市醫(yī)療局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 深州市水利局 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 深州市統(tǒng)計局 | 否 | 4 | 76 | 29 |
| 6 | 深州市委辦公室 | 否 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 深州市大馮營鎮(zhèn) | 否 | 3 | 13 | 5 |
| 8 | 深州市北溪村鎮(zhèn) | 否 | 2 | 7 | 3 |
| 9 | 深州市唐奉鎮(zhèn) | 否 | 3 | 14 | 4 |
| 10 | 深州市前磨頭鎮(zhèn) | 否 | 1 | 16 | 10 |
| 11 | 深州市穆村鎮(zhèn) | 否 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | 深州市兵曹鄉(xiāng) | 否 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 深州市高古莊鎮(zhèn) | 否 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | 深州市辰時鎮(zhèn) | 否 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 深州市大屯鎮(zhèn) | 否 | 1 | 11 | 3 |
(責(zé)任編輯:小今)
