| 表二 | |||||||||||||||||
| 曲周縣2023年公開(kāi)招聘教育類崗位信息表 | |||||||||||||||||
| 學(xué)段 | 總計(jì) | 小計(jì) | 科目類別 | 備注 | |||||||||||||
| 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 生物 | 地理 | 體育 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 幼教 | 計(jì)算機(jī) | ||||
| 292 | 89 | 68 | 45 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 25 | 6 | 5 | 15 | 1 | |||
| 高中 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||
| 職教 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 初中 | 120 | 59 | 12 | 10 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 61 | 13 | 11 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||
| 小學(xué) | 143 | 68 | 29 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 74 | 32 | 24 | 7 | 7 | 2 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 1 | 1 | 定向崗位 | |||||||||||||||
| 幼兒園 | 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||||
