| 主管 部門 | 用人 單位 |
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考 人數(shù) |
月工資 | 招 考 崗 位 條 件 | ||||
| 專業(yè) | 學歷 | 戶籍 | 年齡 | 備注 | ||||||
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 001 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 002 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 003 | 初中數(shù)學教師 | 5 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 邵莊中學 | 004 | 初中數(shù)學教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 于莊中學 | 005 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 006 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 007 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 路莊中學 | 008 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 河北中學 | 009 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上數(shù)學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 010 | 初中語文教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 011 | 初中語文教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 012 | 初中語文教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 013 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 邵莊中學 | 014 | 初中語文教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 于莊中學 | 015 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 官廳中學 | 016 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 017 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 窩北中學 | 018 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 019 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 路莊中學 | 020 | 初中語文教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 河北中學 | 021 | 初中語文教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上語文學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 022 | 初中物理教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 023 | 初中物理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 024 | 初中物理教師 | 6 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 025 | 初中物理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 邵莊中學 | 026 | 初中物理教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 于莊中學 | 027 | 初中物理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 官廳中學 | 028 | 初中物理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 029 | 初中物理教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 河北中學 | 030 | 初中物理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 韓村中學 | 031 | 初中物理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上物理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 032 | 初中化學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上化學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 033 | 初中化學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上化學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 034 | 初中化學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上化學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 邵莊中學 | 035 | 初中化學教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上化學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 窩北中學 | 036 | 初中化學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上化學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 韓村中學 | 037 | 初中化學教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上化學學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 038 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 039 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 040 | 初中生物教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 041 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 官廳中學 | 042 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 043 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 窩北中學 | 044 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 045 | 初中生物教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上生物學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 046 | 初中英語教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 047 | 初中英語教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 048 | 初中英語教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 049 | 初中英語教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 邵莊中學 | 050 | 初中英語教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 051 | 初中英語教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 窩北中學 | 052 | 初中英語教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 053 | 初中英語教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 河北中學 | 054 | 初中英語教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上英語學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 055 | 初中道德與法治教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 056 | 初中道德與法治教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 057 | 初中道德與法治教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 邵莊中學 | 058 | 初中道德與法治教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 于莊中學 | 059 | 初中道德與法治教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 060 | 初中道德與法治教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 061 | 初中道德與法治教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 河北中學 | 062 | 初中道德與法治教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上道德與法治學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 063 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 064 | 初中歷史教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 065 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 于莊中學 | 066 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 官廳中學 | 067 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 南答中學 | 068 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 069 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 韓村中學 | 070 | 初中歷史教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上歷史學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 071 | 初中地理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上地理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 072 | 初中地理教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上地理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 073 | 初中地理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上地理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 官廳中學 | 074 | 初中地理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上地理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 硯昌中學 | 075 | 初中地理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上地理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 076 | 初中地理教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上地理學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 077 | 初中音樂教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上音樂學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 078 | 初中音樂教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上音樂學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 079 | 初中音樂教師 | 3 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上音樂學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 080 | 初中音樂教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上音樂學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 081 | 初中體育教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上體育學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第四中學 | 082 | 初中體育教師 | 4 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上體育學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 083 | 初中體育教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上體育學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 官廳中學 | 084 | 初中體育教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上體育學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 南答中學 | 085 | 初中體育教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上體育學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 韓村中學 | 086 | 初中體育教師 | 2 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上體育學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 尚村中學 | 087 | 初中美術教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上美術學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第三中學 | 088 | 初中計算機教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上計算機類學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 第五中學 | 089 | 初中計算機教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上計算機類學科教師資格證 |
| 肅寧縣教育局 | 梁村中學 | 090 | 初中計算機教師 | 1 | 5000元 | 不限 | 不限 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 具備初級中學及以上計算機類學科教師資格證 |
| 尚村鎮(zhèn)人民政府 | 091 | 綜合崗 | 3 | 2500元 | 不限 | 國家承認大專及以上 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 限男性 | |
| 尚村鎮(zhèn)人民政府 | 092 | 綜合崗 | 2 | 2500元 | 不限 | 國家承認大專及以上 | 不限 | 18周歲及以上,35周歲及以下(1987年12月25日(不含)至2005年12月25日(含)之間) | 限女生 | |
