| 棗強縣2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員招聘崗位一覽表 | ||||||||
| 綜合類崗位 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位代碼 | 招聘人數 | 開考比例 | 學歷底限 | 專業(yè)要求 | 備注 |
| 棗強縣衛(wèi)生健康局 | 棗強縣婦幼保健院 | 基本保證 | 001 | 3 | 1:2 | 本科 | 臨床醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | |
| 棗強縣婦幼保健院 | 基本保證 | 002 | 2 | 1:2 | 本科 | 臨床醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 003 | 3 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、中醫(yī)康復技術、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 大營中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 004 | 2 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、中醫(yī)康復技術、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 005 | 1 | 1:2 | 專科 | 會計學、財務管理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 棗強縣衛(wèi)生健康局 | 加會鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 006 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼007) |
| 加會鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 007 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 馬屯中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 008 | 2 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼009) | |
| 馬屯中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 009 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 唐林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 010 | 1 | 1:2 | ???/td> | 中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理、藥學、藥劑學 | ||
| 棗強縣衛(wèi)生健康局 | 唐林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 011 | 3 | 1:2 | ???/td> | 中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理、藥學、藥劑學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 王常鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 012 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼013) | |
| 王常鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 013 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 王均中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 014 | 2 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術、針灸推拿學、針灸推拿、護理學、護理、藥學、藥劑學 | ||
| 王均中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 015 | 2 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術、針灸推拿學、針灸推拿、護理學、護理、藥學、藥劑學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 王均中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 016 | 1 | 1:2 | ???/td> | 會計學、財務管理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 棗強縣衛(wèi)生健康局 | 肖張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 017 | 1 | 1:2 | ???/td> | 中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理 | |
| 肖張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 018 | 1 | 1:2 | 專科 | 中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、康復治療技術、康復治療學、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 019 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理 | ||
| 新屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 020 | 1 | 1:2 | 專科 | 臨床醫(yī)學類、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 棗強鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 021 | 3 | 1:2 | 專科 | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術、康復治療技術、中醫(yī)康復技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理 | ||
| 棗強縣衛(wèi)生健康局 | 棗強鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 022 | 1 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學、中醫(yī)臨床基礎、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術、康復治療技術、中醫(yī)康復技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 棗強鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 基本保證 | 023 | 1 | 1:2 | ???/td> | 會計學、財務管理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 張秀屯中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 024 | 3 | 1:2 | 專科 | 臨床醫(yī)學類、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 | ||
| 張秀屯中心衛(wèi)生院 | 基本保證 | 025 | 2 | 1:2 | ???/td> | 臨床醫(yī)學類、康復治療技術、康復治療學、康復醫(yī)學與理療學、中醫(yī)康復技術、醫(yī)學檢驗技術、護理學、護理、口腔基礎醫(yī)學、口腔臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 棗強鎮(zhèn)人民政府 | 棗強鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 026 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 棗強鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 027 | 1 | 1:2 | 專科 | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 棗強鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 基本保證 | 028 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | ||
| 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大營鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 029 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 大營鎮(zhèn)人民政府 | 大營鎮(zhèn)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 030 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 大營鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 031 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | ||
| 恩察鎮(zhèn)人民政府 | 恩察鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 032 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 恩察鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 033 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | ||
| 馬屯鎮(zhèn)人民政府 | 馬屯鎮(zhèn)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 034 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 馬屯鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 基本保證 | 035 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | 大學生退役士兵定向招聘,年齡可放寬至40周歲以下 | |
| 肖張鎮(zhèn)人民政府 | 肖張鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 036 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 肖張鎮(zhèn)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 037 | 1 | 1:2 | 專科 | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 肖張鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 基本保證 | 038 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | ||
| 新屯鎮(zhèn)人民政府 | 新屯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 039 | 1 | 1:2 | 專科 | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 新屯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 040 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | ||
| 張秀屯人民政府 | 張秀屯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 041 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | |
| 張秀屯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 042 | 2 | 1:2 | 專科 | 不限 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼041) | |
| 張秀屯人民政府 | 張秀屯鎮(zhèn)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 043 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 張秀屯鎮(zhèn)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 044 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 張秀屯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 045 | 1 | 1:2 | 專科 | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 唐林鎮(zhèn)人民政府 | 唐林鎮(zhèn)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 046 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 唐林鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 047 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | ||
| 王常鄉(xiāng)人民政府 | 王常鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 基本保證 | 048 | 2 | 1:2 | 專科 | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 王常鄉(xiāng)人民政府 | 王常鄉(xiāng)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 049 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼050) |
| 王常鄉(xiāng)行政綜合服務中心 | 基本保證 | 050 | 1 | 1:2 | 專科 | 不限 | ||
| 王常鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 基本保證 | 051 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 王常鄉(xiāng)退役軍人服務站 | 基本保證 | 052 | 1 | 1:2 | ???/td> | 不限 | 大學生退役士兵定向招聘,年齡可放寬至40周歲以下 | |
| 教育類崗位 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位代碼 | 招聘人數 | 開考比例 | 學歷底限 | 教學方向 | 備注 |
| 棗強縣教育局 | 王均中學 | 基本保證 | 053 | 1 | 1:2 | 本科 | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 王均中學 | 基本保證 | 054 | 1 | 1:2 | 本科 | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 王均中學 | 基本保證 | 055 | 1 | 1:2 | 本科 | 化學 | ||
| 棗強縣教育局 | 王均中學 | 基本保證 | 056 | 1 | 1:2 | 本科 | 道德與法制 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 057 | 1 | 1:2 | 本科 | 語文 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼058) | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 058 | 1 | 1:2 | 本科 | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 059 | 1 | 1:2 | 本科 | 數學 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 060 | 1 | 1:2 | 本科 | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 061 | 1 | 1:2 | 本科 | 英語 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 062 | 1 | 1:2 | 本科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 063 | 1 | 1:2 | 本科 | 物理 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 064 | 1 | 1:2 | 本科 | 物理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 065 | 1 | 1:2 | 本科 | 化學 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 066 | 1 | 1:2 | 本科 | 化學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 067 | 2 | 1:2 | 本科 | 道德與法制 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼068) | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 068 | 1 | 1:2 | 本科 | 道德與法制 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 069 | 1 | 1:2 | 本科 | 音樂 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 070 | 1 | 1:2 | 本科 | 音樂 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 071 | 1 | 1:2 | 本科 | 體育 | 大學生退役士兵定向招聘,年齡可放寬至40周歲以下 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 072 | 1 | 1:2 | 本科 | 美術 | ||
| 棗強縣教育局 | 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 073 | 1 | 1:2 | 本科 | 美術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 074 | 1 | 1:2 | 本科 | 歷史 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 075 | 1 | 1:2 | 本科 | 歷史 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 076 | 1 | 1:2 | 本科 | 生物 | ||
| 大營鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 077 | 1 | 1:2 | 本科 | 信息技術 | ||
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 078 | 1 | 1:2 | 本科 | 語文 | ||
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 079 | 2 | 1:2 | 本科 | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 080 | 1 | 1:2 | 本科 | 數學 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼081) | |
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 081 | 3 | 1:2 | 本科 | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 082 | 1 | 1:2 | 本科 | 英語 | ||
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 083 | 3 | 1:2 | 本科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 084 | 1 | 1:2 | 本科 | 物理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 085 | 1 | 1:2 | 本科 | 地理 | ||
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 086 | 1 | 1:2 | 本科 | 道德與法制 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 087 | 1 | 1:2 | 本科 | 音樂 | ||
| 張秀屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 088 | 1 | 1:2 | 本科 | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 張秀屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 089 | 1 | 1:2 | 本科 | 數學 | ||
| 張秀屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 090 | 1 | 1:2 | 本科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 張秀屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 091 | 1 | 1:2 | 本科 | 物理 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 張秀屯鎮(zhèn)中學 | 基本保證 | 092 | 1 | 1:2 | 本科 | 歷史 | ||
| 棗強縣教育局 | 王常鄉(xiāng)中學 | 基本保證 | 093 | 1 | 1:2 | 本科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 王常鄉(xiāng)中學 | 基本保證 | 094 | 1 | 1:2 | 本科 | 物理 | ||
| 王常鄉(xiāng)中學 | 基本保證 | 095 | 1 | 1:2 | 本科 | 體育 | ||
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 096 | 1 | 1:2 | ???/td> | 語文 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼097) | |
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 097 | 2 | 1:2 | ???/td> | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 098 | 1 | 1:2 | ???/td> | 數學 | ||
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 099 | 2 | 1:2 | ???/td> | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 100 | 1 | 1:2 | 專科 | 英語 | ||
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 101 | 1 | 1:2 | 專科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 102 | 1 | 1:2 | ???/td> | 體育 | ||
| 大營鎮(zhèn)大營中心小學 | 基本保證 | 103 | 1 | 1:2 | 專科 | 信息技術 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 104 | 2 | 1:2 | ???/td> | 語文 | ||
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 105 | 1 | 1:2 | ???/td> | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 106 | 1 | 1:2 | ???/td> | 數學 | ||
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 107 | 1 | 1:2 | ???/td> | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 108 | 1 | 1:2 | 專科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 109 | 1 | 1:2 | ???/td> | 體育 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)金子中心小學 | 基本保證 | 110 | 1 | 1:2 | ???/td> | 學前教育 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 棗強縣教育局 | 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 111 | 1 | 1:2 | ???/td> | 語文 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼112) |
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 112 | 1 | 1:2 | 專科 | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 113 | 1 | 1:2 | ???/td> | 數學 | ||
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 114 | 1 | 1:2 | ???/td> | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 115 | 1 | 1:2 | ???/td> | 英語 | ||
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 116 | 1 | 1:2 | 專科 | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 117 | 1 | 1:2 | ???/td> | 音樂 | ||
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 118 | 1 | 1:2 | 專科 | 體育 | 大學生退役士兵定向招聘,年齡可放寬至40周歲以下 | |
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 119 | 1 | 1:2 | 專科 | 美術 | ||
| 大營鎮(zhèn)張米中心小學 | 基本保證 | 120 | 1 | 1:2 | ???/td> | 信息技術 | ||
| 大營鎮(zhèn)石村中心小學 | 基本保證 | 121 | 2 | 1:2 | 專科 | 語文 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼122) | |
| 大營鎮(zhèn)石村中心小學 | 基本保證 | 122 | 1 | 1:2 | 專科 | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)石村中心小學 | 基本保證 | 123 | 2 | 1:2 | ???/td> | 數學 | ||
| 大營鎮(zhèn)石村中心小學 | 基本保證 | 124 | 1 | 1:2 | 專科 | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 大營鎮(zhèn)石村中心小學 | 基本保證 | 125 | 1 | 1:2 | 專科 | 英語 | ||
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 126 | 1 | 1:2 | ???/td> | 語文 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼127) | |
| 棗強縣教育局 | 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 127 | 2 | 1:2 | ???/td> | 語文 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 |
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 128 | 1 | 1:2 | 專科 | 數學 | ||
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 129 | 2 | 1:2 | ???/td> | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 130 | 1 | 1:2 | ???/td> | 英語 | ||
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 131 | 1 | 1:2 | ???/td> | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 132 | 1 | 1:2 | ???/td> | 道德與法制 | ||
| 新屯鎮(zhèn)新屯中心小學 | 基本保證 | 133 | 1 | 1:2 | 專科 | 學前教育 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)婁子中心小學 | 基本保證 | 134 | 1 | 1:2 | ???/td> | 語文 | ||
| 新屯鎮(zhèn)婁子中心小學 | 基本保證 | 135 | 1 | 1:2 | 專科 | 數學 | “服務基層項目”定向招聘(如無人報名,剩余招聘指標調整到招聘崗位代碼136) | |
| 新屯鎮(zhèn)婁子中心小學 | 基本保證 | 136 | 1 | 1:2 | 專科 | 數學 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)婁子中心小學 | 基本保證 | 137 | 1 | 1:2 | ???/td> | 英語 | “高校畢業(yè)生”專項招聘 | |
| 新屯鎮(zhèn)婁子中心小學 | 基本保證 | 138 | 1 | 1:2 | 專科 | 學前教育 | ||
