| 附件 | ||||||||||||
| 臨漳縣2023年度黨群系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘崗位條件一覽表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘崗位 | 經(jīng)費(fèi)供養(yǎng)方式 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 最低 學(xué)歷 |
最低 學(xué)位 |
專業(yè)要求 | 其他要求 | 備注 |
| 1 | 臨漳縣紀(jì)委監(jiān)委 | 臨漳縣廉政教育中心 | 202301 | 綜合崗位 | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | |||
| 2 | 臨漳縣信息網(wǎng)絡(luò)管理和技術(shù)保障中心 | 202302 | 綜合崗位 | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程 | 高校畢業(yè)生 | ||
| 3 | 臨漳縣委巡察辦 | 臨漳縣委巡察研究和數(shù)據(jù)保障中心 | 202303 | 綜合崗位A | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中共黨員 | ||
| 4 | 202304 | 綜合崗位B | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 中國(guó)語言文學(xué)類 | 中共黨員,高校畢業(yè)生 | |||
| 5 | 臨漳縣融媒體中心 | 臨漳縣融媒體中心 | 202305 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 全額財(cái)政 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 戲劇與影視學(xué)類 | 男性,高校畢業(yè)生 | |
| 6 | 202306 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 全額財(cái)政 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 本科 | 學(xué)士 | 戲劇與影視學(xué)類 | 女性,高校畢業(yè)生 | |||
| 7 | 202307 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 全額財(cái)政 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 本科 | 學(xué)士 | 新聞傳播學(xué)類 | ||||
| 8 | 臨漳縣政協(xié)辦 | 臨漳縣政協(xié)辦機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 202308 | 綜合崗位 | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | “服務(wù)基層項(xiàng)目人員”“退役大學(xué)生士兵”“服務(wù)冬奧會(huì)大學(xué)生志愿者” | ||
| 9 | 臨漳縣政協(xié)辦資料中心 | 202309 | 綜合崗位 | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 高校畢業(yè)生 | |||
| 10 | 臨漳縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)中心 | 202310 | 綜合崗位 | 全額財(cái)政 | 管理崗位 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | ||||
