| 磁縣2023年公開招聘教師崗位一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 單位 | 學(xué)段 | 招聘人數(shù)合計 | 各崗位招聘人數(shù) | 備注 | ||||||||
| 層次 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 全科 | ||||
| 合 計 | 281 | 62 | 65 | 60 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 50 | |||
| 1 | 磁縣阜才中學(xué) | 初中 | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 初中 | 24 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 2 | 磁縣來村中學(xué) | 初中 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 初中 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 3 | 磁縣講武城中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 4 | 磁縣講武城鎮(zhèn)小寨中學(xué) | 初中 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 初中 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 5 | 磁縣陶泉鄉(xiāng)中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 6 | 磁縣北賈璧鄉(xiāng)中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 7 | 磁縣黃沙鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 8 | 磁縣觀臺鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||
| 9 | 磁縣岳城鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 初中 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||
| 10 | 磁縣時村營鄉(xiāng)中學(xué) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||
| 11 | 磁縣白土中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 12 | 磁縣都黨鄉(xiāng)中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 13 | 磁縣崇文學(xué)校 | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||
| 14 | 磁縣第三實驗學(xué)校 | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||
| 15 | 磁縣第四實驗小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||
| 16 | 磁縣磁州鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小學(xué) | 2 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 17 | 磁縣磁州鎮(zhèn)興仁學(xué)校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||
| 18 | 磁縣磁州鎮(zhèn)東二學(xué)校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||
| 19 | 磁縣磁州鎮(zhèn)南來村學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 20 | 磁縣磁州鎮(zhèn)張莊學(xué)校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 磁縣講武城鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||
| 22 | 磁縣講武城鎮(zhèn)朝冠學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 23 | 磁縣講武城鎮(zhèn)南營學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 24 | 磁縣講武城鎮(zhèn)八里冢學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 25 | 磁縣講武城鎮(zhèn)北白道學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 26 | 磁縣岳城鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小學(xué) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||
| 27 | 磁縣岳城鎮(zhèn)屯頭學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 28 | 磁縣岳城鎮(zhèn)旺南學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 29 | 磁縣岳城鎮(zhèn)南神崗學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 30 | 磁縣時村營鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 31 | 磁縣時村營鄉(xiāng)下七垣學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 32 | 磁縣時村營鄉(xiāng)西小屋學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 33 | 磁縣時村營鄉(xiāng)李莊學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 34 | 磁縣時村營鄉(xiāng)田莊學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 磁縣白土鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 磁縣白土鎮(zhèn)張二莊學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 37 | 磁縣黃沙鎮(zhèn)前辛安學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||
| 38 | 磁縣黃沙鎮(zhèn)申家莊學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 39 | 磁縣黃沙鎮(zhèn)南上莊學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||
| 40 | 磁縣都黨鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 磁縣都黨鄉(xiāng)辛莊學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 42 | 磁縣觀臺鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 43 | 磁縣觀臺鎮(zhèn)東清流學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 44 | 磁縣觀臺鎮(zhèn)崗子窯學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 45 | 磁縣觀臺鎮(zhèn)西保障學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 46 | 磁縣陶泉鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 47 | 磁縣陶泉鄉(xiāng)申家溝學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 48 | 磁縣陶泉鄉(xiāng)岔口學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 49 | 磁縣北賈璧鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 50 | 磁縣北賈璧鄉(xiāng)明德學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 51 | 磁縣北賈璧鄉(xiāng)崗西學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
| 小學(xué) | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
