| 廣宗縣2023年公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員崗位信息表 | ||||||||||||
| 主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 經(jīng)費形式 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷低限 | 學位低限 | 戶籍 | 其他條件 | 備注 | |
| 廣宗縣衛(wèi)生健康局 | 中醫(yī)院 | 專技-醫(yī)師 | 20230201 | 差額 | 3 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、眼視光醫(yī)學、眼科學、中醫(yī)骨傷科學、外科學 | 本科 | 不限 | 邢臺戶籍(應屆高校畢業(yè)生不限戶籍) | 1、須取得與報考崗位相對應的執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書; 2、具有中級以上職稱者,年齡放寬至45周歲。 | ||
| 中醫(yī)院 | 專技-康復師 | 20230202 | 差額 | 1 | 康復治療學、康復醫(yī)學與病理學、針灸推拿學、中醫(yī)康復學 | 本科 | 學士 | 應在聘用后3年內(nèi)取得相應資格證,否則由用人單位解除聘用合同。 | ||||
| 中醫(yī)院 | 專技-醫(yī)師 | 20230203 | 差額 | 2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、老年醫(yī)學 | 本科 | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | 應在聘用后3年內(nèi)取得相應資格證,否則由用人單位解除聘用合同。 | ||||
| 中醫(yī)院 | 專技-醫(yī)師 | 20230204 | 差額 | 1 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科 | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 中醫(yī)院 | 專技-醫(yī)師 | 20230205 | 差額 | 1 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科 | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 廣宗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技-藥師 | 20230206 | 差額 | 1 | 中藥學、藥學類 | 本科 | 學士 | 應在聘用后3年內(nèi)取得相應資格證,否則由用人單位解除聘用合同。 | ||||
| 核桃園衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230207 | 差額 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 不限 | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | ||||
| 核桃園衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230208 | 差額 | 1 | 臨床醫(yī)學類? | 本科 | ||||||
| 廣宗縣衛(wèi)生健康局 | 葫蘆衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230209 | 差額 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | ???/td> | 不限 | 邢臺戶籍(應屆高校畢業(yè)生不限戶籍) | 報考人員應為“服務基層項目人員”或“服務冬奧大學生志愿者” | 應在聘用后3年內(nèi)取得相應資格證,否則由用人單位解除聘用合同。 | |
| 件只衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230210 | 差額 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | ???/td> | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 馮家寨衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230211 | 差額 | 1 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術(shù) | 專科 | ||||||
| 馮家寨衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230212 | 差額 | 1 | 臨床醫(yī)學類? | ???/td> | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 件只衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230213 | 差額 | 1 | 中醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合? | ???/td> | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 大平臺衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230214 | 差額 | 1 | 中醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合? | ???/td> | ||||||
| 東召衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230215 | 差額 | 1 | 中醫(yī)學類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合? | 專科 | 報考人員應為“服務基層項目人員”或“服務冬奧大學生志愿者” | |||||
| 塘疃衛(wèi)生院/大平臺衛(wèi)生院 | 專技-護理 | 20230216 | 差額 | 2 | 護理類、護理學類 | 本科 | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 塘疃衛(wèi)生院/大平臺衛(wèi)生院 | 專技-護理 | 20230217 | 差額 | 2 | 護理類、護理學類 | ???/td> | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| 塘疃衛(wèi)生院 | 專技-護理 | 20230218 | 差額 | 1 | 護理類、護理學類 | 專科 | ||||||
| 廣宗縣衛(wèi)生健康局 | 葫蘆衛(wèi)生院/件只衛(wèi)生院 | 專技-藥師 | 20230219 | 差額 | 2 | 藥學、中藥學、中藥、臨床藥學 | ???/td> | 不限 | 邢臺戶籍(應屆高校畢業(yè)生不限戶籍) | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | 應在聘用后3年內(nèi)取得相應資格證,否則由用人單位解除聘用合同。 | |
| 東召衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230220 | 差額 | 1 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù)、臨床檢驗診斷學? | 專科 | ||||||
| 核桃園衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230221 | 差額 | 1 | 醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù)、臨床檢驗診斷學? | ???/td> | 報考人員應為“服務基層項目人員”或“服務冬奧大學生志愿者” | |||||
| 塘疃衛(wèi)生院 | 專技-醫(yī)師 | 20230222 | 差額 | 1 | 口腔醫(yī)學類、口腔醫(yī)學技術(shù)、口腔醫(yī)學 | ???/td> | ||||||
| 核桃園衛(wèi)生院 | 專技-康復師 | 20230223 | 差額 | 1 | 康復治療技術(shù)、針灸推拿、中醫(yī)康復技術(shù)、言語聽覺康復技術(shù)、康復治療學、針灸推拿學、中醫(yī)康復學、聽力與言語康復學、康復物理治療、康復作業(yè)治療、康復醫(yī)學與病理學 | ???/td> | 限應屆高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期) | |||||
| ??? 合計:29人 | ||||||||||||
原標題:廣宗縣2023年公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員崗位信息表
文章來源:http://www.gzx.gov.cn/content/42647.html
(責任編輯:小今)
