| 序號 | 名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 衡水市紀(jì)委監(jiān)委 | 2 | 197 | 126 |
| 2 | 中共衡水市委宣傳部 | 14 | 1213 | 701 |
| 3 | 中共衡水市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會 | 1 | 79 | 55 |
| 4 | 黨委直屬 | 14 | 247 | 151 |
| 5 | 衡水市總工會 | 2 | 135 | 80 |
| 6 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 1 | 173 | 118 |
| 7 | 衡水市人力資源和社會局 | 2 | 195 | 142 |
| 8 | 衡水市政務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)局 | 1 | 137 | 80 |
| 9 | 衡水市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 135 | 92 |
| 10 | 衡水市交通運(yùn)輸局 | 2 | 136 | 87 |
| 11 | 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3 | 266 | 155 |
| 12 | 衡水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 68 | 35 |
| 13 | 衡水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 113 | 58 |
| 14 | 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 11 | 128 | 79 |
| 15 | 衡水市醫(yī)療局 | 1 | 85 | 51 |
| 16 | 衡水市水利局 | 15 | 250 | 148 |
| 17 | 衡水市民政局 | 2 | 93 | 59 |
| 18 | 衡水市文化廣電和旅游局 | 1 | 103 | 63 |
| 19 | 衡水市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 108 | 51 |
| 20 | 衡水市教育局 | 12 | 386 | 243 |
| 21 | 衡水市園林中心 | 2 | 42 | 22 |
| 22 | 衡水市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 1 | 73 | 48 |
(責(zé)任編輯:小今)
