2023邢臺威縣公開招聘非編聘用教師下午面試成績
| 下午 第一面試室 | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 79.4 | |
| 2 | 82.56 | |
| 3 | 84.04 | |
| 4 | 81.44 | |
| 5 | 83.46 | |
| 6 | 84.22 | |
| 7 | 82.18 | |
| 8 | 82.46 | |
| 9 | 82.92 | |
| 10 | 83.34 | |
| 11 | 82.32 | |
| 12 | 0 | 缺考 |
| 13 | 82.6 | |
| 14 | 82.08 | |
| 15 | 82.9 | |
| 16 | 82.12 | |
| 17 | 82.46 | |
| 18 | 81.58 | |
| 下午 第二面試室 | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 85.26 | |
| 2 | 84.28 | |
| 3 | 84.82 | |
| 4 | 79.62 | |
| 5 | 84.2 | |
| 6 | 85.28 | |
| 7 | 83.04 | |
| 8 | 84.42 | |
| 9 | 83.66 | |
| 10 | 81.18 | |
| 11 | 0 | 缺考 |
| 12 | 83.08 | |
| 13 | 83.84 | |
| 14 | 83.96 | |
| 15 | 83.8 | |
| 16 | 82.94 | |
| 17 | 83.92 | |
| 下午 第三面試室 | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 83.1 | |
| 2 | 84.06 | |
| 3 | 82.22 | |
| 4 | 82.98 | |
| 5 | 82.38 | |
| 6 | 83.38 | |
| 7 | 81.7 | |
| 8 | 82.1 | |
| 9 | 82.4 | |
| 10 | 0 | 缺考 |
| 11 | 82.02 | |
| 12 | 83.5 | |
| 13 | 81.82 | |
| 14 | 84.5 | |
| 15 | 83.48 | |
| 16 | 83.06 | |
| 17 | 83.64 | |
| 18 | 84.28 | |
原文標題:2023年威縣公開招聘非編聘用教師下午面試成績
原文鏈接:http://www.weixian.gov.cn/article/241/58526.html
