| 雞澤縣2023年度公開(kāi)招聘教師崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 學(xué)段層次 | 招聘人數(shù)合計(jì) | 各崗位招聘人數(shù) | 備注 | |||||||||||
| 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 美術(shù) | 音樂(lè) | 體育 | 幼兒教師 | |||||
| 合計(jì) | 50 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 1 | 雞澤縣第一中學(xué) | 高中 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | ||||||||||||
| 2 | 雞澤縣綜合職教中心 | 高中 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | ||||||||||||||
| 3 | 雞澤縣第二中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | |||||||||||||||
| 4 | 雞澤縣第三中學(xué) | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 雞澤縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 6 | 1 | 定向招聘崗位 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | |||||||||||
| 6 | 雞澤縣毛遂中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 雞澤縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | ||||||
| 8 | 雞澤縣雙塔學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | ||||||||
| 9 | 雞澤縣浮圖店學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 雞澤縣曹莊學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 雞澤縣小寨學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 雞澤縣雞澤學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 雞澤縣雞澤學(xué)區(qū)中心校 | 幼兒園 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 限高校畢業(yè)生報(bào)考 | |||||||||||||||

已有 人關(guān)注
