| 雞澤縣2023年度公開招聘教師崗位計劃表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 單位 | 學段層次 | 招聘人數合計 | 各崗位招聘人數 | 備注 | |||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 歷史 | 地理 | 美術 | 音樂 | 體育 | 幼兒教師 | |||||
| 合計 | 50 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 1 | 雞澤縣第一中學 | 高中 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | ||||||||||||
| 2 | 雞澤縣綜合職教中心 | 高中 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | ||||||||||||||
| 3 | 雞澤縣第二中學 | 初中 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||||||||||||
| 4 | 雞澤縣第三中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 雞澤縣實驗中學 | 初中 | 6 | 1 | 定向招聘崗位 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||||||||
| 6 | 雞澤縣毛遂中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 雞澤縣實驗小學 | 小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | ||||||
| 8 | 雞澤縣雙塔學區(qū)中心校 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生報考 | ||||||||
| 9 | 雞澤縣浮圖店學區(qū)中心校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 雞澤縣曹莊學區(qū)中心校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 雞澤縣小寨學區(qū)中心校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12 | 雞澤縣雞澤學區(qū)中心校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 雞澤縣雞澤學區(qū)中心校 | 幼兒園 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 限高校畢業(yè)生報考 | |||||||||||||||
