按照《香河縣2024年公開(kāi)招聘教師公告》開(kāi)考比例原則要求,崗位報(bào)考人數(shù)與招聘計(jì)劃人數(shù)比例應(yīng)達(dá)到3:1比例,據(jù)報(bào)名情況統(tǒng)計(jì),有14個(gè)崗位需核減或取消招聘計(jì)劃(詳見(jiàn)下表),其它崗位招聘計(jì)劃數(shù)不變,特此通知。
| 招聘單位及崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整后本崗位招聘人數(shù) |
|---|---|---|
| 職中語(yǔ)文010503 | 1 | 0 |
| 初中語(yǔ)文011503 | 1 | 0 |
| 初中數(shù)學(xué)011603 | 1 | 0 |
| 初中英語(yǔ)011703 | 1 | 0 |
| 初中物理011803 | 1 | 0 |
| 初中化學(xué)011903 | 1 | 0 |
| 初中生物012003 | 1 | 0 |
| 初中歷史012103 | 1 | 0 |
| 初中道德與法治012203 | 1 | 0 |
| 初中音樂(lè)012603 | 1 | 0 |
| 小學(xué)英語(yǔ)013003 | 1 | 0 |
| 初中物理011801 | 8 | 7 |
| 初中地理012301 | 8 | 6 |
| 農(nóng)村幼兒013703 | 3 | 1 |
香河縣政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月8日
(責(zé)任編輯:小今)
