| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣科技創(chuàng)新推廣服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣科技創(chuàng)新推廣服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 審計(jì)學(xué)專業(yè) | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣圖書館 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 圖書情報(bào)與檔案管理類、旅游管理類 | 最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣圖書館 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 圖書情報(bào)與檔案管理類、旅游管理類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣公證處 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣公證處 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣人才交流中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣人才交流中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)語文教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)語文教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 6 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)語文教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 6 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)英語教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)英語教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 6 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)英語教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有小學(xué)或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)體育教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學(xué)或以上體育教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學(xué)體育教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育學(xué)類 | 具有小學(xué)或以上體育教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學(xué)教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師C | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中物理教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中物理教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中化學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中化學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中生物教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中生物教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中地理教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中地理教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中歷史教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中歷史教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中政治教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中政治教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中或以上教師資格證書,所學(xué)專業(yè)或教師資格證任教學(xué)科須與招聘崗位一致,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有高中數(shù)學(xué)或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中數(shù)學(xué)教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)類 | 具有高中數(shù)學(xué)或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中語文教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有高中語文或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中語文教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 具有高中語文或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中英語教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有高中英語或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中英語教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語 | 具有高中英語或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中歷史教師 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)類 | 具有高中歷史或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中物理教師A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類 | 具有高中物理或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣教育局所屬學(xué)校 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中物理教師B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類 | 具有高中物理或以上教師資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣疾控中心 | 全額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技A | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣疾控中心 | 全額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技B | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣大營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣富村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣高邑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技A | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣高邑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技B | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣萬城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技A | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣萬城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技B | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 藥學(xué) | 具有助理藥師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。本崗位定向招聘服務(wù)基層項(xiàng)目人員、服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者和退役大學(xué)生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣中韓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技A | 專科及以上 | 無要求 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣中韓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技B | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 中醫(yī)學(xué) | 具有助理醫(yī)師或以上資格證書,最低服務(wù)期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
