| 附件2: | |||||||||||||
| 邯山區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘教師崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||
| 序 號(hào) | 單 位 | 學(xué)段 層次 |
招聘人 數(shù)合計(jì) |
各崗位招聘人數(shù) | 備注 | ||||||||
| 小計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | |||||
| 合計(jì) | 70 | 70 | 24 | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 31 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 含2個(gè)定向崗位(語文、數(shù)學(xué)) | |||||
| 39 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | ||||
| 1 | 邯山區(qū)第一中學(xué) | 高中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||
| 2 | 邯山區(qū)第三中學(xué) | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||
| 3 | 邯山區(qū)滏河學(xué)校 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | ||||||||
| 4 | 邯山區(qū)七賢小學(xué) | 小學(xué) | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||
| 5 | 邯山區(qū)九鼎小學(xué) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||
| 6 | 邯山區(qū)趙王小學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 限高校畢業(yè)生崗位 | ||||||||||
| 7 | 邯山區(qū)智慧城小學(xué) | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | ||||||||
| 8 | 邯山區(qū)代召實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||||
| 9 | 邯山區(qū)廉頗小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||||
| 10 | 邯山區(qū)北張莊學(xué)區(qū) | 6 | 2 | 1 | 1 | 定向崗位 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||
| 11 | 邯山區(qū)聶莊中心校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||||
| 12 | 邯山區(qū)七岔道中心校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | ||||||||||
| 13 | 邯山區(qū)代召中心校 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生崗位 | |||||||||
