| 序號(hào) | 名稱 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡水市紀(jì)委監(jiān)委 | 否 | 2 | 120 | 69 |
| 2 | 中共衡水市委宣傳部 | 否 | 14 | 681 | 329 |
| 3 | 中共衡水市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì) | 否 | 1 | 39 | 24 |
| 4 | 黨委直屬 | 否 | 14 | 151 | 78 |
| 5 | 衡水市總工會(huì) | 否 | 2 | 64 | 34 |
| 6 | 衡水市發(fā)展和改革委員會(huì) | 否 | 1 | 123 | 79 |
| 7 | 衡水市人力資源和社會(huì)局 | 否 | 2 | 114 | 77 |
| 8 | 衡水市政務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)局 | 否 | 1 | 72 | 36 |
| 9 | 衡水市統(tǒng)計(jì)局 | 否 | 1 | 92 | 48 |
| 10 | 衡水市交通運(yùn)輸局 | 否 | 2 | 58 | 33 |
| 11 | 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 3 | 158 | 78 |
| 12 | 衡水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 否 | 1 | 41 | 12 |
| 13 | 衡水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 否 | 5 | 53 | 18 |
| 14 | 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 否 | 11 | 78 | 41 |
| 15 | 衡水市醫(yī)療局 | 否 | 1 | 51 | 28 |
| 16 | 衡水市水利局 | 否 | 15 | 134 | 62 |
| 17 | 衡水市民政局 | 否 | 2 | 54 | 29 |
| 18 | 衡水市文化廣電和旅游局 | 否 | 1 | 59 | 38 |
| 19 | 衡水市市場監(jiān)督管理局 | 否 | 2 | 66 | 31 |
| 20 | 衡水市教育局 | 否 | 12 | 215 | 113 |
| 21 | 衡水市園林中心 | 否 | 2 | 29 | 11 |
| 22 | 衡水市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 否 | 1 | 51 | 26 |
(責(zé)任編輯:小今)
