各位考生:
按招聘程序,請進(jìn)入體檢、考察環(huán)節(jié)的考生準(zhǔn)時參加體檢并提交考察材料,逾期不能完成的視為自動放棄應(yīng)聘資格。
一、體檢
體檢日期:2024年12月06日(周五)上午
集合時間:2024年12月06日(周五)早晨6:10
集合地點(diǎn):滄州汽車客運(yùn)西站(新華西路與迎賓大道交叉口)西院內(nèi)公交車終點(diǎn)站。
出發(fā)時間:2024年12月06日(周五)早晨6:40
攜帶證件:本人有效二代身份證、《試講通知單》。
費(fèi)用:每人350元(現(xiàn)金自付)
注意事項(xiàng):空腹(禁食、水),體檢前兩天盡量避免飲酒及過量運(yùn)動??忌M(jìn)入集合地點(diǎn)盡快上車簽到,不得隨意走動,否則后果自負(fù)。
二、考察
1、需提交審核的材料:
?、佟稖婵h公開招聘政審表》(表中“用人單位意見”欄和“主管部門意見”欄不簽署意見)
?、诒救巳耸聶n案
③《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》、《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》、《學(xué)位在線驗(yàn)證報(bào)告》
?、墚厴I(yè)證、學(xué)位證、符合報(bào)名條件的教師資格證
⑤身份證、戶口首頁、本人頁
⑥在最高人民法院網(wǎng)站“全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢”欄查詢考生本人信息,并將查詢結(jié)果打印紙質(zhì)版
?、邎?bào)考師范類專業(yè)條件崗位的相關(guān)證明材料
?、喾蠄?bào)名條件的其他相關(guān)證件
以上材料均需要原件、復(fù)印件(A4紙)。復(fù)印件按小號在上順序排齊裝訂。
2、提交時間:2024年12月6日(周五)16:00前。
3、提交地點(diǎn):滄縣人社局217房間。
4、如需要《考察政審函》或《調(diào)檔函》,請打印后到人社局217房間加蓋公章。
三、附件
1、《滄縣2024年公開招聘中小學(xué)教師體檢、考察人員名單》
2、《滄縣公開招聘政審表》
3、《考察政審函》
4、《調(diào)檔函》
2024年12月03日
| 滄縣2024年公開招聘中小學(xué)教師體檢、考察人員名單 | |||
| 序號 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
| 1 | 小學(xué)語文A | 202480404 | 1號車 |
| 2 | 小學(xué)語文A | 202480607 | 1號車 |
| 3 | 小學(xué)語文A | 202480703 | 1號車 |
| 4 | 小學(xué)語文A | 202480222 | 1號車 |
| 5 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480814 | 1號車 |
| 6 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480819 | 1號車 |
| 7 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480828 | 1號車 |
| 8 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480824 | 1號車 |
| 9 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480809 | 1號車 |
| 10 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480830 | 1號車 |
| 11 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480902 | 1號車 |
| 12 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480808 | 1號車 |
| 13 | 初中數(shù)學(xué)1區(qū) | 202480816 | 1號車 |
| 14 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480909 | 1號車 |
| 15 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480922 | 1號車 |
| 16 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480924 | 1號車 |
| 17 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480929 | 1號車 |
| 18 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480903 | 1號車 |
| 19 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480927 | 1號車 |
| 20 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480905 | 1號車 |
| 21 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480917 | 1號車 |
| 22 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480916 | 1號車 |
| 23 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480920 | 1號車 |
| 24 | 初中數(shù)學(xué)2區(qū) | 202480921 | 1號車 |
| 25 | 初中英語1區(qū) | 202481002 | 1號車 |
| 26 | 初中英語1區(qū) | 202480930 | 1號車 |
| 27 | 初中英語1區(qū) | 202481008 | 1號車 |
| 28 | 初中英語1區(qū) | 202481001 | 1號車 |
| 29 | 初中英語2區(qū) | 202481223 | 1號車 |
| 30 | 初中英語2區(qū) | 202481128 | 1號車 |
| 31 | 初中英語2區(qū) | 202481022 | 1號車 |
| 32 | 初中英語2區(qū) | 202481225 | 1號車 |
| 33 | 初中英語2區(qū) | 202481119 | 1號車 |
| 34 | 初中英語2區(qū) | 202481116 | 1號車 |
| 35 | 初中英語2區(qū) | 202481113 | 1號車 |
| 36 | 初中英語2區(qū) | 202481122 | 1號車 |
| 37 | 初中英語2區(qū) | 202481021 | 1號車 |
| 38 | 初中英語2區(qū) | 202481126 | 1號車 |
| 39 | 初中英語2區(qū) | 202481030 | 1號車 |
| 40 | 初中英語2區(qū) | 202481014 | 1號車 |
| 41 | 初中英語2區(qū) | 202481117 | 1號車 |
| 42 | 初中英語2區(qū) | 202481011 | 1號車 |
| 43 | 初中英語2區(qū) | 202481218 | 1號車 |
| 44 | 初中英語2區(qū) | 202481115 | 1號車 |
| 45 | 初中英語2區(qū) | 202481027 | 1號車 |
| 46 | 初中英語2區(qū) | 202481015 | 1號車 |
| 47 | 初中歷史1區(qū) | 202481306 | 2號車 |
| 48 | 初中歷史1區(qū) | 202481230 | 2號車 |
| 49 | 初中歷史1區(qū) | 202481309 | 2號車 |
| 50 | 初中歷史1區(qū) | 202481307 | 2號車 |
| 51 | 初中歷史1區(qū) | 202481308 | 2號車 |
| 52 | 初中歷史1區(qū) | 202481303 | 2號車 |
| 53 | 初中歷史1區(qū) | 202481305 | 2號車 |
| 54 | 初中歷史2區(qū) | 202481327 | 2號車 |
| 55 | 初中歷史2區(qū) | 202481319 | 2號車 |
| 56 | 初中歷史2區(qū) | 202481405 | 2號車 |
| 57 | 初中歷史2區(qū) | 202481322 | 2號車 |
| 58 | 初中歷史2區(qū) | 202481314 | 2號車 |
| 59 | 初中歷史2區(qū) | 202481330 | 2號車 |
| 60 | 初中歷史2區(qū) | 202481328 | 2號車 |
| 61 | 初中歷史2區(qū) | 202481320 | 2號車 |
| 62 | 初中歷史2區(qū) | 202481329 | 2號車 |
| 63 | 初中歷史2區(qū) | 202481317 | 2號車 |
| 64 | 初中物理 | 202481413 | 2號車 |
| 65 | 初中物理 | 202481416 | 2號車 |
| 66 | 初中物理 | 202481408 | 2號車 |
| 67 | 初中物理 | 202481422 | 2號車 |
| 68 | 初中物理 | 202481419 | 2號車 |
| 69 | 初中物理 | 202481421 | 2號車 |
| 70 | 初中化學(xué) | 202481528 | 2號車 |
| 71 | 初中化學(xué) | 202481527 | 2號車 |
| 72 | 初中化學(xué) | 202481429 | 2號車 |
| 73 | 初中化學(xué) | 202481501 | 2號車 |
| 74 | 初中化學(xué) | 202481428 | 2號車 |
| 75 | 初中生物 | 202481612 | 2號車 |
| 76 | 初中生物 | 202481627 | 2號車 |
| 77 | 初中生物 | 202481607 | 2號車 |
| 78 | 初中生物 | 202481623 | 2號車 |
| 79 | 初中生物 | 202481609 | 2號車 |
| 80 | 初中生物 | 202481615 | 2號車 |
| 81 | 初中生物 | 202481628 | 2號車 |
| 82 | 初中生物 | 202481620 | 2號車 |
| 83 | 初中 政治 | 202481726 | 2號車 |
| 84 | 初中 政治 | 202481815 | 2號車 |
| 85 | 初中 政治 | 202481704 | 2號車 |
| 86 | 初中 政治 | 202481702 | 2號車 |
| 87 | 初中 政治 | 202481705 | 2號車 |
| 88 | 初中 政治 | 202481718 | 2號車 |
| 89 | 初中 政治 | 202481729 | 2號車 |
| 90 | 初中 政治 | 202481708 | 2號車 |
| 91 | 初中 政治 | 202481813 | 2號車 |
| 92 | 初中 政治 | 202481811 | 2號車 |
| 93 | 初中 政治 | 202481721 | 2號車 |
| 94 | 初中 政治 | 202481821 | 2號車 |
| 95 | 小學(xué)語文B | 202482212 | 3號車 |
| 96 | 小學(xué)語文B | 202482418 | 3號車 |
| 97 | 小學(xué)語文B | 202482518 | 3號車 |
| 98 | 小學(xué)語文B | 202482011 | 3號車 |
| 99 | 初中地理 | 202482726 | 3號車 |
| 100 | 初中地理 | 202482802 | 3號車 |
| 101 | 初中地理 | 202482730 | 3號車 |
| 102 | 初中地理 | 202482803 | 3號車 |
| 103 | 初中地理 | 202482728 | 3號車 |
| 104 | 初中地理 | 202482727 | 3號車 |
| 105 | 初中體育 | 202482822 | 3號車 |
| 106 | 初中體育 | 202482818 | 3號車 |
| 107 | 初中體育 | 202482916 | 3號車 |
| 108 | 初中體育 | 202482824 | 3號車 |
| 109 | 初中體育 | 202482823 | 3號車 |
| 110 | 初中體育 | 202482917 | 3號車 |
| 111 | 初中體育 | 202482909 | 3號車 |
| 112 | 初中體育 | 202482912 | 3號車 |
| 113 | 初中信息技術(shù) | 202482923 | 3號車 |
| 114 | 初中信息技術(shù) | 202482930 | 3號車 |
| 115 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483418 | 3號車 |
| 116 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483201 | 3號車 |
| 117 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483416 | 3號車 |
| 118 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483525 | 3號車 |
| 119 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483106 | 3號車 |
| 120 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483629 | 3號車 |
| 121 | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 202483721 | 3號車 |
| 122 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202484224 | 3號車 |
| 123 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202484328 | 3號車 |
| 124 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202483822 | 3號車 |
| 125 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202483908 | 3號車 |
| 126 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202484825 | 3號車 |
| 127 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202484906 | 3號車 |
| 128 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 202484920 | 3號車 |
| 129 | 小學(xué)英語A | 202485229 | 4號車 |
| 130 | 小學(xué)英語A | 202485306 | 4號車 |
| 131 | 小學(xué)英語A | 202485112 | 4號車 |
| 132 | 小學(xué)英語B | 202485601 | 4號車 |
| 133 | 小學(xué)英語B | 202485622 | 4號車 |
| 134 | 小學(xué)英語B | 202485626 | 4號車 |
| 135 | 小學(xué)英語B | 202485516 | 4號車 |
| 136 | 小學(xué)體育 | 202485914 | 4號車 |
| 137 | 初中語文1區(qū) | 202486003 | 4號車 |
| 138 | 初中語文1區(qū) | 202486011 | 4號車 |
| 139 | 初中語文1區(qū) | 202485921 | 4號車 |
| 140 | 初中語文1區(qū) | 202486013 | 4號車 |
| 141 | 初中語文1區(qū) | 202485926 | 4號車 |
| 142 | 初中語文1區(qū) | 202486014 | 4號車 |
| 143 | 初中語文1區(qū) | 202486005 | 4號車 |
| 144 | 初中語文1區(qū) | 202486007 | 4號車 |
| 145 | 初中語文1區(qū) | 202486002 | 4號車 |
| 146 | 初中語文1區(qū) | 202486006 | 4號車 |
| 147 | 初中語文2區(qū) | 202486028 | 4號車 |
| 148 | 初中語文2區(qū) | 202486109 | 4號車 |
| 149 | 初中語文2區(qū) | 202486019 | 4號車 |
| 150 | 初中語文2區(qū) | 202486121 | 4號車 |
| 151 | 初中語文2區(qū) | 202486022 | 4號車 |
| 152 | 初中語文2區(qū) | 202486124 | 4號車 |
| 153 | 初中語文2區(qū) | 202486117 | 4號車 |
| 154 | 初中語文2區(qū) | 202486026 | 4號車 |
| 155 | 初中語文2區(qū) | 202486130 | 4號車 |
| 156 | 初中語文2區(qū) | 202486024 | 4號車 |
| 157 | 初中語文2區(qū) | 202486025 | 4號車 |




文章來源:https://mp.weixin.qq.com/s/7rAh5WqXDq5JzI1MIz6LsQ
