為加強(qiáng)石家莊市事業(yè)單位人才隊(duì)伍建設(shè),根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發(fā)〔2011〕9號),現(xiàn)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員5621名,有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招聘原則
事業(yè)單位公開招聘工作堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人?biāo)準(zhǔn)和公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
二、招聘崗位
本次共招聘事業(yè)單位工作人員5621名,各單位的招聘崗位、招聘數(shù)量、資格條件等內(nèi)容詳見《石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘崗位信息表》(附件1),咨詢電話詳見《石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表》(附件2)。
本次事業(yè)單位公開招聘有關(guān)信息通過石家莊市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://rsj.sjz.gov.cn)、石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)和微信公眾號“石家莊人社”發(fā)布,請通過指定渠道獲取招聘相關(guān)信息。
三、招聘對象和條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.遵守憲法和法律。
3.具有良好的品行和職業(yè)道德。
4.具有適應(yīng)崗位要求的身體條件。
5.年齡在18周歲及以上、35周歲及以下(1989年3月27日至2007年3月27日期間出生),應(yīng)屆碩士研究生、博士研究生或具有副高級職稱的可放寬到40周歲及以下(1984年3月27日及以后出生)。退役軍人報(bào)考中小學(xué)教師崗位的,年齡可放寬到40周歲及以下(1984年3月27日及以后出生)。崗位條件中對年齡有具體要求的,從其要求。
6.具有國家承認(rèn)的大學(xué)??苹蛞陨蠈W(xué)歷(通過自學(xué)考試、成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育、夜大、電大等非普通高等學(xué)歷教育形式于2025年7月底前取得相應(yīng)畢業(yè)證書和崗位要求的學(xué)位證書;普通高等學(xué)歷教育<非在職>應(yīng)屆畢業(yè)生于2025年7月底前畢業(yè)取得相應(yīng)畢業(yè)證書和崗位要求的學(xué)位證書;留學(xué)回國人員于2025年7月底前取得國<境>外學(xué)位并完成教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證)。
7.具備與招聘崗位要求相適應(yīng)的年齡、學(xué)歷、專業(yè)或技能等條件(詳見附件1),國外留學(xué)生須出具教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書。
(二)其他條件
1.崗位條件中“高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi))”包括以下人員:
(1)納入國家統(tǒng)招計(jì)劃、被普通高等院校錄取的2025年高校畢業(yè)生。
(2)國家統(tǒng)一招生的2023年、2024年普通高校畢業(yè)生擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位,其檔案關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學(xué)校,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的畢業(yè)生。
(3)2025年7月底前取得國(境)外學(xué)位并完成教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證的留學(xué)回國人員,以及2023年、2024年取得國(境)外學(xué)位并完成教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證且未落實(shí)工作單位的留學(xué)回國人員。
2.崗位條件中“服務(wù)基層項(xiàng)目人員”是指:參加石家莊市“三支一扶”計(jì)劃、“大學(xué)生村醫(yī)”服務(wù)期滿(含2025年)且考核合格人員,以及在石家莊市服務(wù)且2025年當(dāng)年服務(wù)期滿的“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員。
3.崗位條件中“退役軍人”是指依法退出現(xiàn)役的軍官、軍士和義務(wù)兵。
4.崗位條件中“退役大學(xué)生士兵”是指以下兩類人員:一是從石家莊市應(yīng)征入伍、服役期滿退出現(xiàn)役,入伍前取得普通高等教育大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷的退役士兵;二是大學(xué)期間從石家莊市應(yīng)征入伍、服役期滿退出現(xiàn)役后復(fù)學(xué),取得普通高等教育大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷的退役士兵。
5.崗位條件中“駐石部隊(duì)隨軍家屬”是指按審批權(quán)限經(jīng)部隊(duì)政治工作部門批準(zhǔn)隨軍的現(xiàn)役軍人配偶(含軍改期間現(xiàn)役干部轉(zhuǎn)改文職人員轉(zhuǎn)改前已隨軍的家屬),且軍人所在部隊(duì)駐地在石家莊市行政區(qū)域。
6.崗位條件中“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”是指2025年應(yīng)屆畢業(yè)生中服務(wù)冬奧會、冬殘奧會的大學(xué)生志愿者。
7.符合招聘條件的港澳臺居民,均可報(bào)名應(yīng)聘相應(yīng)崗位,需取得祖國大陸承認(rèn)的學(xué)歷。
8.職業(yè)院校畢業(yè)生報(bào)考時(shí),在符合專業(yè)等其他條件的前提下,技工院校預(yù)備技師(技師)班畢業(yè)生可報(bào)名應(yīng)聘學(xué)歷要求為大學(xué)本科的崗位,高級工班畢業(yè)生可報(bào)名應(yīng)聘學(xué)歷要求為大學(xué)??频膷徫?。
9.面向社會招收的住院醫(yī)師如為普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生的,其住培合格當(dāng)年在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就業(yè),按當(dāng)年應(yīng)屆畢業(yè)生同等對待;經(jīng)住培合格的本科學(xué)歷臨床醫(yī)師,按臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、中醫(yī)專業(yè)學(xué)位碩士研究生同等對待。
10.崗位條件中的“基層工作經(jīng)歷”是指:在縣(市、區(qū)、旗)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)黨政機(jī)關(guān),村(社區(qū))黨組織或者村(居)委會,以及各類企業(yè)、事業(yè)單位(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位不在此列)工作過。在軍隊(duì)團(tuán)或相當(dāng)團(tuán)以下單位工作的經(jīng)歷,退役士兵在軍隊(duì)服現(xiàn)役經(jīng)歷,可視為基層工作經(jīng)歷。應(yīng)屆畢業(yè)生在校期間的社會實(shí)踐(實(shí)習(xí))經(jīng)歷,不能視為基層工作經(jīng)歷。招聘崗位要求工作經(jīng)歷時(shí)間的計(jì)算方法:從2025年3月27日算起,此前累計(jì)工作時(shí)間每滿12個(gè)月計(jì)為1年。
11.報(bào)考人員不得報(bào)考《事業(yè)單位人事管理回避規(guī)定》(人社部規(guī)〔2019〕1號)第六條和《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》(冀人社發(fā)〔2011〕9號)第四十一條所列聘用后即構(gòu)成回避關(guān)系的招聘崗位。
(三)不在招聘范圍內(nèi)人員
1.普通高等學(xué)歷教育(非在職)在讀學(xué)生(不含2025年應(yīng)屆畢業(yè)生);
2.試用期內(nèi)的公務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的機(jī)關(guān)(單位)工作人員;
3.試用期內(nèi)的事業(yè)單位工作人員;
4.現(xiàn)役軍人;
5.未滿最低服務(wù)年限或未滿約定最低服務(wù)期限的人員。
(四)不得招聘人員
1.因犯罪受過刑事處罰的人員;
2.被開除中國共產(chǎn)黨黨籍的人員;
3.被開除公職的人員;
4.被依法列為失信聯(lián)合懲戒對象的人員;
5.法律法規(guī)規(guī)定不得招聘為事業(yè)單位工作人員的其他情形人員。
四、招聘實(shí)施步驟
(一)網(wǎng)上報(bào)名和資格初審
本次報(bào)名采取網(wǎng)上報(bào)名的方式,報(bào)名網(wǎng)址:石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)。
報(bào)名時(shí)間:3月27日9:00至4月2日17:00
繳費(fèi)時(shí)間:3月27日9:00至4月3日14:00
每名考生限報(bào)考一個(gè)崗位。為避免報(bào)名后期網(wǎng)絡(luò)擁堵,請考生盡早報(bào)名??忌峤粓?bào)名信息后,由招聘單位及其主管部門進(jìn)行網(wǎng)上初審。網(wǎng)上報(bào)名和資格初審的基本程序如下:
1.報(bào)名準(zhǔn)備。請考生開始報(bào)名前,詳細(xì)了解本次招聘的程序步驟、有關(guān)政策和招聘崗位條件。
2.注冊賬號。進(jìn)入網(wǎng)址,點(diǎn)擊“考生報(bào)名”,注冊用戶名和密碼,完成注冊后登錄網(wǎng)站,按要求上傳照片。用戶名和密碼是登錄報(bào)名系統(tǒng)的唯一標(biāo)識(密碼可修改),也是考生確認(rèn)是否成功報(bào)名、下載打印準(zhǔn)考證和查詢成績等事項(xiàng)的重要依據(jù),務(wù)必牢記并妥善保管。
3.填報(bào)信息。注冊成功后登錄,選擇要參加的考試名稱,進(jìn)入報(bào)名環(huán)節(jié)。考生務(wù)必認(rèn)真閱讀《報(bào)名須知》,并同意《誠信承諾書》,按要求填寫個(gè)人信息和報(bào)考信息,確定信息無誤后,提交等待審核。
4.提交審核??忌疤峤粚徍恕焙笮畔⒈绘i定,在未反饋審核結(jié)果前不能修改,審核員24小時(shí)內(nèi)會在報(bào)名系統(tǒng)上回復(fù)審核結(jié)果。審核結(jié)果為“審核通過”的,將進(jìn)入繳費(fèi)程序,不能再修改信息;審核結(jié)果為“審核未過”的,可根據(jù)提示的未過原因,修改信息或改報(bào)崗位并重新提交審核。提交審核后,請考生及時(shí)查閱審核結(jié)果,以便審核未通過時(shí),在報(bào)名截止前有充足時(shí)間再次提交或改報(bào)其他崗位。
5.完成繳費(fèi)。報(bào)名考務(wù)費(fèi)100元/人,審核通過的考生按照提示步驟進(jìn)行網(wǎng)上支付。支付方式:微信或支付寶。特別注意:確認(rèn)“繳費(fèi)成功”后方可視為完成報(bào)名。未按時(shí)間完成繳費(fèi)者視為放棄報(bào)考。
6.查看崗位核減情況。本次招聘結(jié)合各類事業(yè)單位崗位人才需求,市直、市區(qū)事業(yè)單位招聘崗位開考比例設(shè)為2:1,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)招聘崗位和市區(qū)外縣(市、區(qū))事業(yè)單位招聘崗位不設(shè)置開考比例(各招聘崗位開考比例詳見附件1)。對開考比例為2:1的崗位,報(bào)名人數(shù)與崗位招聘人數(shù)之比達(dá)到2:1以上方能開考,達(dá)不到開考比例的,按比例減少該崗位招聘人數(shù)直至取消該崗位的招聘。報(bào)考被取消崗位的考生,不能再改報(bào)其他崗位,報(bào)名考務(wù)費(fèi)在報(bào)名截止后7個(gè)工作日內(nèi)退還到考生繳費(fèi)賬戶。對不設(shè)開考比例的崗位,報(bào)名人數(shù)與崗位招聘人數(shù)之比達(dá)到1:1即可開考。關(guān)于減少及取消招聘崗位的通告于4月8日12:00前在石家莊市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)公布。
報(bào)名考務(wù)費(fèi)減免對象和辦法:建檔立卡脫貧家庭人員和城鄉(xiāng)低保家庭人員,先完成網(wǎng)上繳費(fèi),而后在4月3日9:00至17:00到石家莊市人事考試中心(石家莊市橋西區(qū)槐安西路48號人力資源市場6樓)審核并辦理減免考試報(bào)名考務(wù)費(fèi)用的退費(fèi)手續(xù)。具體辦理要求:建檔立卡脫貧家庭的考生須提供本人身份證和當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興局(原扶貧辦)出具的貧困證明或經(jīng)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興局(原扶貧辦)蓋章的扶貧手冊原件及復(fù)印件;城鄉(xiāng)低保家庭的考生須提供本人身份證和其家庭所在地的縣(市、區(qū))民政部門出具的享受最低生活保障的證明或低保證原件及復(fù)印件。經(jīng)審核符合減免的,報(bào)名考務(wù)費(fèi)將于審核結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)原途徑返還至繳費(fèi)賬戶。
(二)筆試
1.筆試準(zhǔn)考證打印??忌瓿删W(wǎng)上報(bào)名后,于5月6日9:00以后進(jìn)入石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn),登錄個(gè)人賬號,下載打印《筆試準(zhǔn)考證》(A4紙張,黑白、彩色均可),逾期沒有下載打印《筆試準(zhǔn)考證》的,視為自動放棄筆試資格?!豆P試準(zhǔn)考證》載明筆試的科目、時(shí)間、地點(diǎn)和參加考試有關(guān)要求。筆試時(shí),考生須持第二代居民身份證、自行打印的《筆試準(zhǔn)考證》,方能進(jìn)入考場。
2.筆試時(shí)間和地點(diǎn)。
教育類、衛(wèi)生類崗位:5月10日上午9:00—11:00《公共基礎(chǔ)知識》,下午14:00—16:00《專業(yè)科目》。
綜合類崗位:5月11日上午9:00—11:00《公共基礎(chǔ)知識》,下午14:00—16:00《專業(yè)科目》。
請考生按照筆試準(zhǔn)考證上明確的時(shí)間、地點(diǎn)和場次按時(shí)參加筆試。
3.筆試內(nèi)容。筆試考2個(gè)科目,采取閉卷方式,題型全部為客觀題,每個(gè)科目滿分100分?!豆不A(chǔ)知識》為公共科目,主要內(nèi)容為時(shí)事、政治理論、經(jīng)濟(jì)、法律、公文寫作及其他相關(guān)知識?!秾I(yè)科目》分教育、衛(wèi)生、綜合三類,考生要根據(jù)報(bào)考崗位的類別參加對應(yīng)科目考試,教育類考生專業(yè)科目為《教育基礎(chǔ)理論》,主要內(nèi)容為教育學(xué)、教育心理學(xué)、教育法律法規(guī)、教師職業(yè)道德等;衛(wèi)生類考生專業(yè)科目為《衛(wèi)生基礎(chǔ)理論》,主要內(nèi)容為醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)知識、基本技能、相關(guān)法律法規(guī)等;綜合類考生專業(yè)科目為《職業(yè)能力測驗(yàn)》。
4.筆試成績計(jì)算。筆試成績=《公共基礎(chǔ)知識》分?jǐn)?shù)×50%+《專業(yè)科目》分?jǐn)?shù)×50%。筆試成績設(shè)最低控制分?jǐn)?shù)線,由市委組織部、市人力資源和社會保障局劃定。
5.筆試成績公布。5月19日前公布筆試成績和進(jìn)入資格復(fù)審人員名單,考生可登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)進(jìn)行查詢。筆試結(jié)束后,對考生筆試成績在同崗位內(nèi)由高分至低分進(jìn)行排名,按照進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)與招聘崗位數(shù)2:1的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單,最后一名筆試成績并列的一同進(jìn)入資格復(fù)審。筆試有作弊、筆試成績低于合格分?jǐn)?shù)線、一科缺考或成績?yōu)?分等情況的考生,不得進(jìn)入資格復(fù)審。
(三)資格復(fù)審
5月22日至23日,由招聘單位及其主管部門進(jìn)行資格復(fù)審。資格復(fù)審地點(diǎn)在筆試成績網(wǎng)上查詢時(shí)一并公布。
進(jìn)入資格復(fù)審的考生,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)參加復(fù)審,攜帶個(gè)人身份證、筆試準(zhǔn)考證以及與招聘崗位條件相匹配的畢業(yè)證、學(xué)歷學(xué)位證、職業(yè)資格證等原件和復(fù)印件,2025年應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得學(xué)歷學(xué)位證的可提供與招聘崗位條件相對應(yīng)的學(xué)信網(wǎng)關(guān)于學(xué)籍、學(xué)歷、學(xué)位的查詢信息(自行打印)。國(境)外留學(xué)回國人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證材料(尚未取得認(rèn)證的,須書面承諾2025年7月底前取得教育部留學(xué)服務(wù)中心學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證)。報(bào)考“服務(wù)基層項(xiàng)目”定向招聘崗位的人員,需提供服務(wù)期滿合格證書及復(fù)印件和服務(wù)所在縣(市、區(qū))相關(guān)部門提供的在崗服務(wù)證明原件,證明中需注明服務(wù)起止時(shí)間、是否續(xù)聘及歷年考核情況。報(bào)考“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”定向招聘崗位的人員,需提供北京2022年冬奧會、冬殘奧會參與證書,或北京2022年冬奧會、冬殘奧會奧林匹克身份注冊卡。報(bào)考“退役軍人”“退役大學(xué)生士兵”定向招聘崗位,以及報(bào)考中小學(xué)教師崗位且享受放寬年齡政策的退役軍人,需提供退役相關(guān)證件。報(bào)考“駐石部隊(duì)隨軍家屬”定向招聘崗位的人員,需提供經(jīng)部隊(duì)政治工作部門批準(zhǔn)的駐石部隊(duì)隨軍家屬身份相關(guān)證明。
經(jīng)資格復(fù)審不符合報(bào)考條件的,取消面試資格,對弄虛作假行為要追究責(zé)任。有資格復(fù)審不合格、自動放棄或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格復(fù)審等情況的,在同崗位內(nèi)筆試合格人員中按照筆試成績從高到低的順序依次遞補(bǔ)。
(四)面試
1.面試準(zhǔn)考證打印。進(jìn)入面試的考生于6月4日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)自行打印《面試準(zhǔn)考證》。
2.面試時(shí)間、地點(diǎn)和面試方式。面試從6月7日起開考,時(shí)間、地點(diǎn)和場次安排詳見《面試準(zhǔn)考證》。教育類崗位面試方式為試講與答辯,綜合類、衛(wèi)生類崗位面試方式為結(jié)構(gòu)化面試,詳細(xì)安排將于打印面試通知單前,在面試須知中發(fā)布。
3.面試成績公布。面試成績滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)線為60分。面試成績每半天結(jié)束后在面試考點(diǎn)入口處現(xiàn)場公布。面試結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi),考生可登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)查看個(gè)人綜合成績和是否進(jìn)入體檢。
4.綜合成績計(jì)算。筆試和面試結(jié)束后,將筆試、面試成績按照比例加權(quán)后確定考生的綜合成績。綜合成績計(jì)算方法:綜合成績=筆試成績×40%﹢面試成績×60%。
5.確定進(jìn)入體檢人員。對報(bào)考同一崗位的考生按綜合成績從高到低進(jìn)行排名,按照參加體檢人數(shù)與招聘崗位數(shù)不高于1:1的比例確定進(jìn)入體檢人員名單,并在石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)公布。比例內(nèi)末位考生綜合成績?nèi)绯霈F(xiàn)并列,按以下順序確定進(jìn)入體檢考生:筆試成績高者,退役軍人,烈士子女或配偶,學(xué)歷(學(xué)位)較高者,基層工作經(jīng)歷較長者。
(五)體檢
體檢標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。體檢時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
(六)考察審檔
由招聘單位及單位主管部門對體檢合格者政治思想、道德品質(zhì)、工作能力和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等進(jìn)行考察,并對個(gè)人檔案材料及相關(guān)證件的真實(shí)性進(jìn)行審查。被考察人員應(yīng)配合提交考察工作所需的人事檔案及其他相關(guān)材料。
如有體檢、考察審檔不合格或自動放棄人員,按照綜合成績排名在同崗位同一面試組內(nèi)參加面試的考生中依次遞補(bǔ)。公示后不再進(jìn)行遞補(bǔ)。
(七)公示和聘用
對考試、體檢、考察、審檔均合格人員在石家莊市人力資源和社會保障局官網(wǎng)(http://rsj.sjz.gov.cn)和石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報(bào)名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn)公示5個(gè)工作日,接受社會監(jiān)督。經(jīng)公示無異議的,由招聘單位、單位主管部門、各縣(市、區(qū))提出聘用意見,按照管理權(quán)限分別報(bào)市委組織部、市人社局備案,按有關(guān)規(guī)定簽訂聘用合同,并辦理事業(yè)單位聘用相關(guān)手續(xù)。對公示反映有問題并查有實(shí)據(jù),不符合聘用條件的取消其擬聘人選資格,對反映有問題但一時(shí)難以查實(shí)的,暫緩聘用,待查實(shí)并做出結(jié)論后決定是否聘用。
聘用人員按相關(guān)政策規(guī)定實(shí)行試用期制度,試用期一并計(jì)算在聘用合同期限內(nèi)。試用期滿考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
五、注意事項(xiàng)
1.報(bào)名資格條件問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話(詳見附件2),網(wǎng)上報(bào)名操作中的技術(shù)問題撥打市人事考試中心咨詢電話。
2.本次招聘實(shí)行誠信報(bào)名機(jī)制,對考生在招聘過程中發(fā)生的失信行為記入事業(yè)單位公開招聘誠信檔案??忌毬男小墩\信承諾書》內(nèi)容,對個(gè)人填報(bào)信息和提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。資格審核貫穿招聘工作全過程,在任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)考生不符合招聘條件的,一經(jīng)查實(shí),取消應(yīng)聘資格,有弄虛作假行為的要追究責(zé)任。
3.考生務(wù)必牢記報(bào)名和繳費(fèi)截止、打印準(zhǔn)考證、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),凡在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能完成相關(guān)操作或未能參加招聘活動的,視為自動放棄??忌诰W(wǎng)上報(bào)名時(shí),務(wù)必填寫本人常用的聯(lián)系方式,并在招聘期間保持手機(jī)等通訊設(shè)備暢通,因通訊不暢錯(cuò)過考試、考察、遞補(bǔ)等招聘環(huán)節(jié)的,自行承擔(dān)責(zé)任。因個(gè)人原因造成證件丟失、被他人盜用或信息被惡意篡改而影響招聘的,自行承擔(dān)責(zé)任。
4.2025年應(yīng)屆畢業(yè)生尚未取得學(xué)歷、學(xué)位的,在資格復(fù)審、考察審檔階段可提供學(xué)信網(wǎng)關(guān)于學(xué)籍、學(xué)歷、學(xué)位查詢信息,在2025年7月底前須取得與招聘崗位條件相匹配的學(xué)歷、學(xué)位,而后辦理聘用、入職相關(guān)手續(xù)。因考生個(gè)人原因未能在2025年7月底前取得相應(yīng)學(xué)歷、學(xué)位的,取消聘用資格。
5.報(bào)考教育類崗位、尚未取得教師資格證需在2025年上半年完成教師資格認(rèn)定的考生,在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)可在資格證信息欄備注“XX層次XX學(xué)科教師資格待認(rèn)定”,即可報(bào)名;在考察審檔階段可提供教師資格考試成績合格證明(教育部中小學(xué)教師資格考試網(wǎng)成績查詢頁面截圖)或師范類“??肌焙细裣嚓P(guān)佐證材料,并承諾按期完成資格認(rèn)定、取得教師資格證。因考生個(gè)人原因未能通過2025年上半年教師資格認(rèn)定、未能取得教師資格證的,取消聘用資格。
6.崗位信息中要求考生取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護(hù)士資格證的,已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師、護(hù)士資格考試合格成績單且在法律法規(guī)規(guī)定的有效期內(nèi)的考生,在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)可在資格證信息欄備注“XX資格考試成績合格”即可報(bào)名。
7.崗位條件中涉及專業(yè)類別的問題,可參考教育部《研究生教育學(xué)科專業(yè)目錄》《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》《職業(yè)教育專業(yè)目錄》等。
8.本次招聘考試不指定考試輔導(dǎo)用書,不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人舉辦考試培訓(xùn)班,敬請廣大報(bào)考人員提高警惕,切勿上當(dāng)受騙。
附件:1.石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘崗位信息表
2.石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表
中共石家莊市委組織部石家莊市人力資源和社會保障局
2025年3月25日
| 附件2:石家莊市2025年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表 | |||
| 提示:請按照報(bào)考崗位所屬部門(單位)以及咨詢問題的類別撥打相應(yīng)電話咨詢,報(bào)名條件和資格審核問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話,網(wǎng)上報(bào)名操作中的技術(shù)問題撥打石家莊市人事考試中心咨詢電話89631762。咨詢時(shí)間為工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。 |
| 序號 | 主管部門(單位)或縣(市、區(qū)) | 咨詢電話(區(qū)號0311) | |
| 1 | 黨群系統(tǒng)_市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 86687015 | |
| 2 | 黨群系統(tǒng)_共青團(tuán)石家莊市委 | 86085757 | |
| 3 | 黨群系統(tǒng)_石家莊廣播電視臺 | 81587012 81586183 | |
| 4 | 黨群系統(tǒng)_西柏坡紀(jì)念館 | 82855056 | |
| 5 | 黨群系統(tǒng)_長安區(qū) | 85999215 | |
| 6 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 86951063 | |
| 7 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 86578882 | |
| 8 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 82085838 | |
| 9 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 88041979 | |
| 10 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 82012710 | |
| 11 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 85539878 | |
| 12 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 84339035 | |
| 13 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 83522608 | |
| 14 | 黨群系統(tǒng)_無極縣 | 85588040 | |
| 15 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 85178819 | |
| 16 | 黨群系統(tǒng)_新樂市 | 88508186 | |
| 17 | 黨群系統(tǒng)_行唐縣 | 82990267 | |
| 18 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 82967147 | |
| 19 | 黨群系統(tǒng)_平山縣 | 82942441 | |
| 20 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 82022345 | |
| 21 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 84220643 | |
| 22 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 87585365 | |
| 23 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 84956323 | |
| 24 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 石家莊市第一中學(xué) | 85110099 85262588 85262636 |
| 石家莊市第二中學(xué) | 87022964 18232107520 | ||
| 石家莊市第五中學(xué) | 87826001 87815627 | ||
| 石家莊市第十五中學(xué) | 17732173930 85283866 | ||
| 石家莊市第二十四中學(xué) | 80918288 80918202 | ||
| 石家莊市第四十三中學(xué) | 86573512 66507369 | ||
| 石家莊市第四十七中學(xué) | 13931860769 80905671 80905614 |
||
| 石家莊市第四十八中學(xué) | 82111688 82111700 | ||
| 河北辛集中學(xué) | 15832194733 13803218687 | ||
| 石家莊市第六十一中學(xué) | 15633533532 82038765 | ||
| 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 85560421 13733317225 | ||
| 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 13630813629 15081129100 | ||
| 石家莊特殊教育學(xué)校 | 15533985062 18631118167 | ||
| 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 69108121 15303297595 | ||
| 石家莊裝備制造學(xué)校 | 83708600 83708613 | ||
| 石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 13931136199 83708193 | ||
| 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 13785118099 13081104853 | ||
| 石家莊電子信息學(xué)校 | 69108278 69108272 | ||
| 石家莊交通運(yùn)輸學(xué)校 | 15633049257 69108699 | ||
| 石家莊幼兒教育中等專業(yè)學(xué)校 | 15097305328 18103311769 | ||
| 石家莊市生命教育指導(dǎo)中心 | 13603393964 15533985082 | ||
| 25 | 政府系統(tǒng)_市科學(xué)技術(shù)局 | 石家莊市科技信息研究所 | 8381724483802693 |
| 26 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 石家莊市居民身份證制作所 | 86863233 |
| 27 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 石家莊市民政局 | 86688931 18034012781 |
| 石家莊市社會福利院 | 83058504 15132111004 | ||
| 石家莊市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 67507748 18631162879 | ||
| 石家莊市公墓服務(wù)中心 | 13513371538 15732163157 | ||
