| 主管部門單位 | 學(xué)段層次 | 各崗位招聘人數(shù) | 備注 | |||||||||
| 總計 | 小計 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 理科類 | 文科類 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | |||
| 成安縣教育體育局 | 合計 | 208 | 208 | 45 | 44 | 32 | 33 | 31 | 10 | 10 | 3 | |
| 初中 | 154 | 75 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 1 | 3 | |||
| 79 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 2 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 小學(xué) | 54 | 22 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 30 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | |||||||||
