2023衡水棗強(qiáng)事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(截止8月3日16:00)
截止8月3日16:00衡水棗強(qiáng)事業(yè)單位報(bào)名過審1299人,其中553人已繳費(fèi);
| 序號(hào) | 名稱 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 棗強(qiáng)縣衛(wèi)生健康局 | 否 | 41 | 109 | 43 |
| 2 | 棗強(qiáng)鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 3 | 182 | 77 |
| 3 | 大營鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 3 | 45 | 16 |
| 4 | 恩察鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 2 | 20 | 5 |
| 5 | 馬屯鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 2 | 19 | 10 |
| 6 | 肖張鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 3 | 108 | 42 |
| 7 | 新屯鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 2 | 24 | 12 |
| 8 | 張秀屯人民政府 | 否 | 6 | 43 | 21 |
| 9 | 唐林鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 2 | 42 | 24 |
| 10 | 王常鄉(xiāng)人民政府 | 否 | 6 | 77 | 35 |
| 11 | 棗強(qiáng)縣教育局 | 否 | 99 | 630 | 268 |
(責(zé)任編輯:小今)
