| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、應用語言學、人力資源管理、法學、工商管理 | 中共黨員,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技A | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類、風景園林 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),限男性,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技B | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木類、建筑類、風景園林 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),限女性,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技C | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程管理、工程造價 | 具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技D | 本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | 具有助理會計師或以上職稱或注冊會計師證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計學 | 具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))勞動和社會保障監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理A | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、工程管理、工程造價、勞動關(guān)系、勞動與社會保障、網(wǎng)絡與新媒體 | 限男性,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣(正定新區(qū))勞動和社會保障監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理B | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學、工程管理、工程造價、勞動關(guān)系、勞動與社會保障、網(wǎng)絡與新媒體 | 限女性,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣招商選資服務中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理A | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣招商選資服務中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理B | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣法律援助中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 30周歲及以下,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣防貧中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理A | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、社會學類 | 最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣防貧中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理B | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、農(nóng)業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、社會學類 | 最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣食品藥品檢驗中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品科學與工程類 | 最低服務期限5年,服從分配。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中數(shù)學教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學類、學科教學(數(shù)學) | 具有高中數(shù)學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中英語教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、商務英語、英語語言文學、學科教學(英語) | 具有高中英語教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中政治教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類、學科教學(政治) | 具有高中政治教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中歷史教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學類、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、世界史、學科教學(歷史) | 具有高中歷史教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中地理教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理學類、地理科學類、學科教學(地理) | 具有高中地理教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中物理教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、學科教學(物理) | 具有高中物理教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中化學教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、學科教學(化學) | 具有高中化學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬高中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 高中生物教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物學類、學科教學(生物) | 具有高中生物教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 全額事業(yè) | 教育類 | 中職音樂教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 具有高中或中職音樂教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上語文教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中語文教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上語文教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上數(shù)學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中數(shù)學教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上數(shù)學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上英語教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中英語教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上英語教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中政治教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上政治教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中政治教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上政治教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中歷史教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上歷史教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中歷史教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上歷史教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中地理教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上地理教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中地理教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上地理教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中物理教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上物理教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中物理教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上物理教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中化學教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上化學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中化學教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上化學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中生物教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有初中或以上生物教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中生物教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有初中或以上生物教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中音樂教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 具有初中或以上音樂教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中體育教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 具有初中或以上體育教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中美術(shù)教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術(shù)學類 | 具有初中或以上美術(shù)教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬初中 | 全額事業(yè) | 教育類 | 初中信息技術(shù)教師 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類、教育技術(shù)學 | 具有初中或以上信息技術(shù)教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學語文教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上語文教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 20 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學語文教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有小學或以上語文教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 15 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學語文教師C | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有小學或以上教師資格證書,最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學數(shù)學教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上數(shù)學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 15 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學數(shù)學教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有小學或以上數(shù)學教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 10 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學數(shù)學教師C | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有小學或以上教師資格證書,最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 5 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學英語教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上英語教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學英語教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 具有小學或以上英語教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學音樂教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上音樂教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 3 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學音樂教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 具有小學或以上音樂教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學體育教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上體育教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 4 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學體育教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 具有小學或以上體育教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學美術(shù)教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術(shù)學類 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上美術(shù)教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學美術(shù)教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術(shù)學類 | 具有小學或以上美術(shù)教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學信息技術(shù)教師A | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類、教育技術(shù)學 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),具有小學或以上信息技術(shù)教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣教育局所屬小學 | 全額事業(yè) | 教育類 | 小學信息技術(shù)教師B | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類、教育技術(shù)學 | 具有小學或以上信息技術(shù)教師資格證書,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 2 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣疾病預防控制中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 具有助理會計師或以上職稱,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣疾病預防控制中心 | 全額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、營養(yǎng)學 | 高校畢業(yè)生(含擇業(yè)期內(nèi)),最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技A | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技B | 專科及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技C | 本科及以上 | 學士及以上 | 精神醫(yī)學 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師或以上資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
| 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 專技D | ??萍耙陨?/td> | 無要求 | 護理或護理學 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證書,具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,最低服務期限5年。本崗位定向招聘服務基層項目人員、服務冬奧大學生志愿者和退役大學生士兵。 | 不設(shè)開考比例 | 1 |
