| 附件3: | |||||||||||||
| 涉縣2023年政府系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表(醫(yī)學類) | |||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 招聘人數(shù)合計 | 各崗位招聘人數(shù) | 備注 | |||||||||
| 臨床 醫(yī)學A |
臨床 醫(yī)學B |
中醫(yī) 臨床 |
口腔 醫(yī)學 |
醫(yī)學 影像A |
醫(yī)學 影像B |
醫(yī)學 影像C |
醫(yī)學 檢驗 |
針灸 推拿 |
護理 | ||||
| 合計 | 28 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 1 | 固新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 關防鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 合漳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 限“高校畢業(yè)生”報考 | ||||||||||||
| 4 | 合漳衛(wèi)生院(太倉門診部) | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | 河南店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | 井店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 木井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | 限“高校畢業(yè)生”報考 | ||||||||||||
| 8 | 偏城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | 偏店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 涉城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 限“高校畢業(yè)生”報考 | ||||||||||||
| 11 | 涉城鎮(zhèn)衛(wèi)生院(中原門診部) | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | 遼城鄉(xiāng)衛(wèi)生院(石門門診部) | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 索堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 限“高校畢業(yè)生”報考 | |||||||||
| 14 | 索堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(溫村門診部) | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | 西戌鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1 | 限“高校畢業(yè)生”報考 | ||||||||||||
| 16 | 鹿頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院(宇莊門診部) | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 龍虎鄉(xiāng)衛(wèi)生院(馬布門診部) | 1 | 1 | ||||||||||
