| 附件: 2023年度邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 公辦中小學(xué)輔助教學(xué)服務(wù)崗位招聘計(jì)劃表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)段層次 | 單位 | 各崗位招聘人數(shù) | 招聘人數(shù) 總合計(jì) | ||||||||||
| 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 信息技術(shù) | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | ||||
| 合計(jì) | 74 | 59 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 186 | ||
| 1 | 初中 | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第四中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 2 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)唐屯小學(xué) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)吳唐營(yíng)小學(xué) | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||||
| 4 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南井寨小學(xué) | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 5 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東孫莊小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 6 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南沿村完小 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 7 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚璧總校 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 | ||||||
| 8 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)姚寨總校(定向) | 23 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||
| 9 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南沿村總校(定向) | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||
| 10 | 小學(xué) | 邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)小西堡總校(定向) | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||
河北邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2023招聘輔助教學(xué)服務(wù)崗位人員186人
