| 附件1: | |||||||||||||||||||
| 2023年涉縣公開招聘中小學(xué)教師崗位信息表 | |||||||||||||||||||
| 主管 部門 |
學(xué)段 層次 |
各崗位招聘人數(shù) | |||||||||||||||||
| 總計(jì) | 小計(jì) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 物理 | 化學(xué) | 歷史 | 地理 | 政治 | 計(jì)算機(jī) | 農(nóng)學(xué) | 護(hù)理 | 學(xué)前教育 | 備注 | ||
| 涉縣 教體局 |
合計(jì) | 178 | 178 | 51 | 47 | 38 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 高中 | 10 | 5 | 崗位代碼201 | 崗位代碼202 | 崗位代碼203 | 崗位代碼204 | 崗位代碼205 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 崗位代碼206 | 崗位代碼207 | 崗位代碼208 | 崗位代碼209 | 崗位代碼210 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 職高 | 14 | 7 | 崗位代碼211 | 崗位代碼212 | 崗位代碼213 | 崗位代碼214 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 崗位代碼215 | 崗位代碼216 | 崗位代碼217 | 崗位代碼218 | 崗位代碼219 | 崗位代碼220 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 初中 | 40 | 15 | 崗位代碼221 | 崗位代碼222 | 崗位代碼223 | 崗位代碼224 | 崗位代碼225 | 崗位代碼226 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | 崗位代碼227 | 崗位代碼228 | 崗位代碼229 | 崗位代碼230 | 崗位代碼231 | 崗位代碼232 | 崗位代碼233 | 崗位代碼234 | |||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學(xué) | 114 | 62 | 崗位代碼235 | 崗位代碼236 | 崗位代碼237 | 崗位代碼238 | 崗位代碼239 | 崗位代碼240 | 崗位代碼241 | 限“高校畢業(yè)生”報(bào)考 | |||||||||
| 22 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 50 | 崗位代碼242 | 崗位代碼243 | 崗位代碼244 | 崗位代碼245 | 崗位代碼246 | 崗位代碼247 | |||||||||||||
| 17 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 崗位代碼248 | 崗位代碼249 | 定向招聘 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
