| 招聘崗位 | 崗位 代碼 | 經(jīng)費(fèi)供養(yǎng) 方式 | 崗位類別 | 招聘 人數(shù) | 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 專業(yè) | 崗位要求 | 備注 |
| 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 綜合行政執(zhí)法隊(duì) |
001A | 全額事業(yè) | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 前大磨鄉(xiāng)1名,牙里鎮(zhèn)1名,張二莊鎮(zhèn)1名,北臺(tái)頭鄉(xiāng)1名,東代固鎮(zhèn)1名 | |
| 001B | 全額事業(yè) | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 大馬村鄉(xiāng)1名,野胡拐鄉(xiāng)1名,回隆鎮(zhèn)1名,雙井鎮(zhèn)1名,沙口集鎮(zhèn)1名 | ||
| 001C | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務(wù)年限5年 | 棘針寨鎮(zhèn)1名,前大磨鄉(xiāng)1名 | ||
| 001D | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務(wù)年限5年 | 北臺(tái)頭鄉(xiāng)1名,牙里鎮(zhèn)1名 | ||
| 001E | 全額事業(yè) | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 男性,“定向招聘崗位”最低服務(wù)年限5年 | 野胡拐鄉(xiāng)1名,回隆鎮(zhèn)1名,沙口集鎮(zhèn)1名 | ||
| 001F | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,“定向招聘崗位”最低服務(wù)年限5年 | 棘針寨鎮(zhèn)1名,前大磨鄉(xiāng)1名 | ||
| 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 行政綜合服務(wù)中心 |
002A | 全額事業(yè) | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 牙里鎮(zhèn)1名,回隆鎮(zhèn)1名,邊馬鎮(zhèn)1名,泊口鎮(zhèn)1名,沙口集鎮(zhèn)1名 | |
| 002B | 全額事業(yè) | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 東代固鎮(zhèn)1名,張二莊鎮(zhèn)1名,南雙廟鎮(zhèn)1名,泊口鎮(zhèn)1名,大馬村鄉(xiāng)1名 | ||
| 002C | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務(wù)年限5年 | 大馬村鄉(xiāng)1名,南雙廟鎮(zhèn)1名 | ||
| 002D | 全額事業(yè) | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務(wù)年限5年 | 野胡拐鄉(xiāng)1名,北臺(tái)頭鄉(xiāng)1名,泊口鎮(zhèn)1名 | ||
| 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 退役軍人服務(wù)站 |
003A | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 雙井鎮(zhèn)1名 | |
| 003B | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 北臺(tái)頭鄉(xiāng)1名 | ||
| 003C | 全額事業(yè) | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務(wù)年限5年 | 野胡拐鄉(xiāng)1名,東代固鎮(zhèn)1名,泊口鎮(zhèn)1名 | ||
| 003D | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務(wù)年限5年 | 野胡拐鄉(xiāng)1名,大馬村鄉(xiāng)1名 | ||
| 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
004A | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 院堡鎮(zhèn)1名 | |
| 004B | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 前大磨鄉(xiāng)1名 | ||
| 004C | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務(wù)年限5年 | 大馬村鄉(xiāng)1名 | ||
| 004D | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務(wù)年限5年 | 東代固鎮(zhèn)1名,泊口鎮(zhèn)1名 | ||
| 魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 |
005A | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 張二莊鎮(zhèn)1名 | |
| 005B | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業(yè)生”,最低服務(wù)年限5年 | 雙井鎮(zhèn)1名 | ||
| 005C | 全額事業(yè) | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務(wù)年限5年 | 南雙廟鎮(zhèn)1名,泊口鎮(zhèn)1名 | ||
| 005D | 全額事業(yè) | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務(wù)年限5年 | 沙口集鎮(zhèn)1名 |
