
點擊上方藍字關(guān)注“邢臺社招”,查看河北省邢臺市各地區(qū)最新招聘信息。建議置頂標星~屬于非官方賬號,所發(fā)信息來自網(wǎng)絡(luò),最終解釋權(quán)歸招聘單位,如有疑慮,請查看招聘單位官方渠道信息。有疑問,請加微信:hbrsksw7。
| 上午 第一面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 81.34 | |
| 2 | 80.5 | |
| 3 | 80.1 | |
| 4 | 80.9 | |
| 5 | 80.92 | |
| 6 | 81.1 | |
| 7 | 82 | |
| 8 | 79.5 | |
| 9 | 80.3 | |
| 10 | 80.72 | |
| 11 | 75 | |
| 12 | 80.22 | |
| 13 | 80.1 | |
| 14 | 80.56 | |
| 15 | 79 | |
| 16 | 80.22 | |
| 17 | 80.1 | |
| 18 | 79.42 | |
| 19 | 79.32 | |
| 20 | 79.8 | |
| 21 | 80.98 | |
| 22 | 80.24 | |
| 23 | 79.78 | |
| 24 | 79.84 | |
| 25 | 81.22 | |
| 26 | 79.66 | |
| 27 | 79.72 | |
| 28 | 79.8 | |
| 29 | 79.48 | |
| 30 | 80.48 | |
| 31 | 79.24 | |
| 32 | 79.54 | |
| 33 | 80.36 | |
| 34 | 79.22 | |
| 35 | 79.68 | |
| 36 | 78.94 | |
| 37 | 76.2 | |
| 38 | 80.76 | |
| 39 | 78.92 | |
| ? 上午 第二面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 81.38 | |
| 2 | 79.26 | |
| 3 | 80.46 | |
| 4 | 81.18 | |
| 5 | 81.16 | |
| 6 | 80.76 | |
| 7 | 81.38 | |
| 8 | 81.44 | |
| 9 | 80.44 | |
| 10 | 80.5 | |
| 11 | 0 | 缺考 |
| 12 | 80.74 | |
| 13 | 80.72 | |
| 14 | 81.1 | |
| 15 | 80.48 | |
| 16 | 80.4 | |
| 17 | 80.5 | |
| 18 | 81.08 | |
| 19 | 80.34 | |
| 20 | 80.62 | |
| 21 | 80.92 | |
| 22 | 80.18 | |
| 23 | 81.68 | |
| 24 | 80.44 | |
| 25 | 80.54 | |
| 26 | 80.6 | |
| 27 | 80.52 | |
| 28 | 80.76 | |
| 29 | 81.74 | |
| 30 | 80.4 | |
| 31 | 80.58 | |
| 32 | 80.4 | |
| 33 | 80.84 | |
| 34 | 80.56 | |
| 35 | 80.38 | |
| 36 | 80.3 | |
| 37 | 80.12 | |
| 38 | 80.72 | |
| 39 | 80.86 | |
| 40 | 0 | 缺考 |
| 41 | 80.62 | |
| 42 | 80.2 | |
| 43 | 81.04 | |
| 44 | 80.72 | |
| 45 | 80.38 | |
| ? 上午 第三面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 80.38 | |
| 2 | 81.02 | |
| 3 | 80.04 | |
| 4 | 81.22 | |
| 5 | 79.68 | |
| 6 | 80.24 | |
| 7 | 80.58 | |
| 8 | 81 | |
| 9 | 80.42 | |
| 10 | 80.48 | |
| 11 | 81.34 | |
| 12 | 80.2 | |
| 13 | 80.72 | |
| 14 | 81.1 | |
| 15 | 81.12 | |
| 16 | 80.68 | |
| 17 | 0 | 缺考 |
| 18 | 81.6 | |
| 19 | 81.24 | |
| 20 | 80.92 | |
| 21 | 80.92 | |
| 22 | 0 | 缺考 |
| 23 | 80.58 | |
| 24 | 80.82 | |
| 25 | 80.2 | |
| 26 | 80.44 | |
| 27 | 81.16 | |
| 28 | 81.3 | |
| 29 | 81.34 | |
| ? 上午 第四面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 80.4 | |
| 2 | 80.36 | |
| 3 | 79.64 | |
| 4 | 80.08 | |
| 5 | 79.28 | |
| 6 | 79.88 | |
| 7 | 79.84 | |
| 8 | 79.74 | |
| 9 | 78.48 | |
| 10 | 79.8 | |
| 11 | 80.16 | |
| 12 | 80.3 | |
| 13 | 80.52 | |
| 14 | 79.76 | |
| 15 | 81.3 | |
| 16 | 80.06 | |
| 17 | 80.34 | |
| 18 | 80.26 | |
| 19 | 80.08 | |
| 20 | 80.44 | |
| 21 | 80.64 | |
| 22 | 79.66 | |
| 23 | 80.96 | |
| 24 | 80.38 | |
| 25 | 80.86 | |
| 26 | 79.24 | |
| 27 | 81.04 | |
| 28 | 80.48 | |
| 29 | 80.08 | |
| 30 | 80.02 | |
| 31 | 80.32 | |
| 32 | 79 | |
| 33 | 79.96 | |
| 34 | 80.4 | |
| 35 | 80.52 | |
| 下午 第一面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 81.3 | |
| 2 | 79.52 | |
| 3 | 80.54 | |
| 4 | 80.9 | |
| 5 | 80.2 | |
| 6 | 81.58 | |
| 7 | 79.36 | |
| 8 | 79.92 | |
| 9 | 79.86 | |
| 10 | 79.64 | |
| 11 | 79.98 | |
| 12 | 80.54 | |
| 13 | 79.68 | |
| 14 | 79.9 | |
| 15 | 79.92 | |
| 16 | 79.42 | |
| 17 | 79.24 | |
| ? 下午 第二面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 81.66 | |
| 2 | 81.22 | |
| 3 | 79.36 | |
| 4 | 78.86 | |
| 5 | 80.1 | |
| 6 | 79.8 | |
| 7 | 80.92 | |
| 8 | 80.98 | |
| 9 | 80.88 | |
| 10 | 80.18 | |
| 11 | 80.62 | |
| 12 | 81.36 | |
| 13 | 81.18 | |
| 14 | 80.48 | |
| ? 下午 第三面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 80.68 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 80.46 | |
| 4 | 80.6 | |
| 5 | 81.06 | |
| 6 | 0 | 缺考 |
| 7 | 80.64 | |
| 8 | 80.72 | |
| 9 | 80.14 | |
| 10 | 79.56 | |
| 11 | 79.74 | |
| 12 | 80.34 | |
| 13 | 79.76 | |
| 14 | 79.62 | |
| 15 | 81.54 | |
| 16 | 80.84 | |
| 17 | 81.26 | |
| 18 | 80.86 | |
| 19 | 80.86 | |
| 20 | 81.26 | |
| 21 | 80.32 | |
| 22 | 80.04 | |
| 23 | 81.36 | |
| 24 | 80.2 | |
| 25 | 80.64 | |
| 26 | 79.6 | |
| 27 | 81.46 | |
| 28 | 80.9 | |
| 29 | 80.9 | |
| ? 下午 第四面試室? | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
| 1 | 79.74 | |
| 2 | 79.42 | |
| 3 | 78.04 | |
| 4 | 79.68 | |
| 5 | 80.54 | |
| 6 | 79.36 | |
| 7 | 79.88 | |
| 8 | 79.28 | |
| 9 | 0 | 缺考 |
| 10 | 79.42 | |
| 11 | 79.78 | |
| 12 | 80.44 | |
| 13 | 80.02 | |
| 14 | 79.2 | |
| 15 | 79.6 | |
| 16 | 80.76 | |
| 17 | 80.52 | |
| 18 | 79.54 | |
| 19 | 80 | |
| 20 | 79.76 | |
| 21 | 79.36 | |
| 22 | 78.78 | |

