| 2023年滄縣公開招聘教師崗位信息表 | ||||||||
| 序號(hào) | 崗位類別 | 崗位 | 數(shù)量 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 教師資格證 | 各單位崗位需求數(shù) | 備注 |
| 1 | 幼兒教師 | 幼兒教師A | 10 | 師范類專業(yè)專科及以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育、早期教育、幼兒教育 | 幼兒園 | 捷地鄉(xiāng)2,張官屯鎮(zhèn)1,仵龍?zhí)绵l(xiāng)1,風(fēng)化店鄉(xiāng)1,李天木鎮(zhèn)2,姚官屯鎮(zhèn)2,薛官屯鄉(xiāng)1,杜林鎮(zhèn)2,黃遞鋪鄉(xiāng)1,大褚村鄉(xiāng)1,紙房頭鎮(zhèn)1,滄縣幼兒園5 | |
| 2 | 幼兒教師B | 10 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 3 | 小學(xué)教師 | 東區(qū)小學(xué)語文A | 7 | 師范類專業(yè)專科及以上學(xué)歷,非師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上) | 體育崗位要求專業(yè)與崗位一致,其他崗位不限專業(yè)。 | 小學(xué)語文 小學(xué)全科 | 張官屯鎮(zhèn)2,劉家廟鄉(xiāng)4,汪家鋪鄉(xiāng)1,李天木鎮(zhèn)2,薛官屯鄉(xiāng)2,興濟(jì)鎮(zhèn)3 | |
| 4 | 東區(qū)小學(xué)語文B | 7 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 5 | 西區(qū)小學(xué)語文A | 6 | 小學(xué)語文 小學(xué)全科 | 杜林鎮(zhèn)3,杜生鎮(zhèn)1,崔爾莊鎮(zhèn)2,高川鄉(xiāng)2,黃遞鋪鄉(xiāng)1,大褚村鄉(xiāng)1,紙房頭鎮(zhèn)2 | ||||
| 6 | 西區(qū)小學(xué)語文B | 6 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 7 | 東區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)A | 8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) 小學(xué)全科 | 張官屯鎮(zhèn)2,劉家廟鄉(xiāng)3,汪家鋪鄉(xiāng)1,舊州鎮(zhèn)1,李天木鎮(zhèn)2,姚官屯鎮(zhèn)1,薛官屯鄉(xiāng)3,興濟(jì)鎮(zhèn)3 | ||||
| 8 | 東區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)B | 8 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 9 | 西區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)A | 8 | 小學(xué)數(shù)學(xué) 小學(xué)全科 | 杜林鎮(zhèn)3,杜生鎮(zhèn)2,崔爾莊鎮(zhèn)4,高川鄉(xiāng)3,黃遞鋪鄉(xiāng)1,大褚村鄉(xiāng)1,紙房頭鎮(zhèn)2 | ||||
| 10 | 西區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)B | 8 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 11 | 小學(xué)英語A | 5 | 小學(xué)英語 小學(xué)全科 | 捷地鄉(xiāng)1,張官屯鎮(zhèn)1,舊州鎮(zhèn)1,李天木鎮(zhèn)1,杜林鎮(zhèn)1,杜生鎮(zhèn)1,崔爾莊鎮(zhèn)3,紙房頭鎮(zhèn)1 | ||||
| 12 | 小學(xué)英語B | 5 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 13 | 小學(xué)體育A | 1 | 小學(xué)體育 | 杜生鎮(zhèn)1,紙房頭鎮(zhèn)1 | 限服務(wù)北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)應(yīng)屆大學(xué)生志愿者;大學(xué)生退役士兵 | |||
| 14 | 小學(xué)體育B | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 15 | 初中教師 | 初中語文A | 7 | 師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上),第二輪147所“雙一流”建設(shè)高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上) | 音樂、體育崗位要求專業(yè)與崗位一致,其他崗位不限專業(yè)。 | 初中語文 | 汪家鋪鄉(xiāng)1,舊州鎮(zhèn)1,風(fēng)化店鄉(xiāng)1,姚官屯鎮(zhèn)3,杜林鎮(zhèn)1,大官廳鄉(xiāng)2,杜生鎮(zhèn)1,崔爾莊鎮(zhèn)4 | |
| 16 | 初中語文B | 7 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 17 | 初中數(shù)學(xué)A | 8 | 初中數(shù)學(xué) | 仵龍?zhí)绵l(xiāng)1,舊州鎮(zhèn)1,風(fēng)化店鄉(xiāng)1,李天木鎮(zhèn)1,興濟(jì)鎮(zhèn)1,大官廳鄉(xiāng)2,杜生鎮(zhèn)1,崔爾莊鎮(zhèn)4,黃遞鋪鄉(xiāng)1,紙房頭鎮(zhèn)2 | ||||
| 18 | 初中數(shù)學(xué)B | 7 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 19 | 初中英語A | 7 | 初中英語 | 劉家廟鄉(xiāng)1,仵龍?zhí)绵l(xiāng)1,姚官屯鎮(zhèn)3,大官廳鄉(xiāng)3,崔爾莊鎮(zhèn)3,黃遞鋪鄉(xiāng)1,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 20 | 初中英語B | 6 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 21 | 初中物理A | 6 | 初中物理 | 劉家廟鄉(xiāng)1,仵龍?zhí)绵l(xiāng)1,李天木鎮(zhèn)1,薛官屯鄉(xiāng)1,興濟(jì)鎮(zhèn)1,大官廳鄉(xiāng)2,杜生鎮(zhèn)1,崔爾莊鎮(zhèn)1,黃遞鋪鄉(xiāng)1,大褚村鄉(xiāng)1,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 22 | 初中物理B | 6 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 23 | 初中化學(xué)A | 3 | 初中化學(xué) | 劉家廟鄉(xiāng)1,仵龍?zhí)绵l(xiāng)1,薛官屯鄉(xiāng)1,興濟(jì)鎮(zhèn)1,杜林鎮(zhèn)1,崔爾莊鎮(zhèn)1 | ||||
| 24 | 初中化學(xué)B | 3 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 25 | 初中生物A | 2 | 初中生物 | 杜生鎮(zhèn)2,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 26 | 初中生物B | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 27 | 初中政治A | 2 | 初中政治 | 姚官屯鎮(zhèn)1,大官廳鄉(xiāng)1,崔爾莊鎮(zhèn)1,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 28 | 初中政治B | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 29 | 初中歷史A | 2 | 初中歷史 | 仵龍?zhí)绵l(xiāng)1,大官廳鄉(xiāng)1,崔爾莊鎮(zhèn)1,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 30 | 初中歷史B | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 31 | 初中地理A | 1 | 初中地理 | 杜生鎮(zhèn)2,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 32 | 初中地理B | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 33 | 初中音樂 | 1 | 初中音樂 | 杜生鎮(zhèn)1 | ||||
| 34 | 初中計(jì)算機(jī) | 1 | 初中計(jì)算機(jī) | 杜生鎮(zhèn)1 | 限服務(wù)北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)應(yīng)屆大學(xué)生志愿者;大學(xué)生退役士兵 | |||
| 35 | 初中體育A | 2 | 初中體育 | 杜林鎮(zhèn)1,杜生鎮(zhèn)2,滄縣馬連坦中學(xué)1 | ||||
| 36 | 初中體育B | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 37 | 滄縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校教師 | 小學(xué)語文A | 2 | 師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上),第二輪147所“雙一流”建設(shè)高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上) | 音樂崗位要求專業(yè)與崗位一致。 | 初中語文 | 滄縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2 | |
| 38 | 小學(xué)語文B | 2 | 滄縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 39 | 小學(xué)音樂 | 1 | 初中音樂 | 滄縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校1 | ||||
| 40 | 滄縣職教中心教師 | 職中語文A | 2 | 師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上),第二輪147所“雙一流”建設(shè)高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上) | 音樂、體育崗位要求專業(yè)與崗位一致,其他崗位不限專業(yè)。 | 中職(高中)語文 | 滄縣職教中心2 | |
| 41 | 職中語文B | 1 | 滄縣職教中心1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 42 | 職中數(shù)學(xué)A | 2 | 中職(高中)數(shù)學(xué) | 滄縣職教中心2 | ||||
| 43 | 職中數(shù)學(xué)B | 1 | 滄縣職教中心1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 44 | 職中英語A | 1 | 中職(高中)英語 | 滄縣職教中心1 | ||||
| 45 | 職中英語B | 1 | 滄縣職教中心1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 46 | 職中音樂 | 1 | 中職(高中)音樂 | 滄縣職教中心1 | ||||
| 47 | 職中體育 | 1 | 中職(高中)體育 | 滄縣職教中心1 | ||||
| 48 | 滄縣中學(xué)教師 | 高中英語 | 1 | 第二輪147所“雙一流”建設(shè)高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上),全國(guó)30所師范大學(xué)師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上) | 與所報(bào)崗位一致 | 高中英語 | 滄縣中學(xué)1 | 限高校畢業(yè)生 |
| 49 | 高中物理 | 2 | 高中物理 | 滄縣中學(xué)2 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 50 | 滄縣普通高中教師 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生(學(xué)士學(xué)位及以上),第二輪147所“雙一流”建設(shè)高校本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上),全國(guó)30所師范大學(xué)師范類專業(yè)本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位及以上) | 與所報(bào)崗位一致 | 高中數(shù)學(xué) | 滄縣大褚村中學(xué)1 | 限高校畢業(yè)生 |
| 51 | 高中英語 | 1 | 高中英語 | 滄縣大褚村中學(xué)1 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 52 | 高中物理A | 1 | 高中物理 | 滄縣大褚村中學(xué)2 | ||||
| 53 | 高中物理B | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 54 | 高中化學(xué)A | 1 | 高中化學(xué) | 滄縣大褚村中學(xué)2 | ||||
| 55 | 高中化學(xué)B | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 56 | 高中政治 | 1 | 高中政治 | 滄縣第三中學(xué)1 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 57 | 高中歷史 | 1 | 高中歷史 | 限高校畢業(yè)生 | ||||
| 58 | 高中生物 | 1 | 高中生物 | 滄縣風(fēng)化店中學(xué)1 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 59 | 高中體育A | 1 | 高中體育 | 滄縣第三中學(xué)1,滄縣大褚村中學(xué)1 | ||||
| 60 | 高中體育B | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||
| 61 | 高中心理 | 1 | 高中心理健康教育 | 滄縣風(fēng)化店中學(xué)1 | 限高校畢業(yè)生 | |||
| 合計(jì) | 200 | |||||||
