| 序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 |
| 1 | 范曉寒 | 男 | 非限高校初中化學 |
| 2 | 侯婕蕤 | 女 | 限高校初中化學 |
| 3 | 杜曉艷 | 女 | 限高校初中化學 |
| 4 | 何亞曉 | 女 | 非限高校初中數學 |
| 5 | 王娜飛 | 女 | 非限高校初中數學 |
| 6 | 李靜 | 女 | 限高校初中數學 |
| 7 | 宋亞敏 | 女 | 限高校初中數學 |
| 8 | 張燦 | 女 | 限高校初中數學 |
| 9 | 魏沙沙 | 女 | 非限高校高中數學 |
| 10 | 李萌 | 女 | 非限高校高中數學 |
| 11 | 馬亦飛 | 男 | 限高校高中數學 |
| 12 | 毛偉偉 | 女 | 限高校高中數學 |
| 13 | 張強 | 男 | 非限高校初中物理 |
| 14 | 路暢 | 女 | 非限高校初中物理 |
| 15 | 康星馳 | 男 | 非限高校初中物理 |
| 16 | 常慧慧 | 女 | 限高校初中物理 |
| 17 | 孟姣姣 | 女 | 限高校初中物理 |
| 18 | 黃征 | 男 | 非限高校高中化學 |
| 19 | 李晶晶 | 女 | 限高校高中化學 |
| 20 | 孫明鑫 | 男 | 非限高校高中物理 |
| 21 | 王蘇楠 | 女 | 限高校高中物理 |
| 22 | 董曉雨 | 女 | 非限高校初中歷史 |
| 23 | 丁珂 | 女 | 限高校初中歷史 |
| 24 | 連慧慧 | 女 | 限高校初中歷史 |
| 25 | 康露 | 女 | 非限高校初中語文 |
| 26 | 高西亞 | 女 | 限高校初中語文 |
| 27 | 王彤 | 女 | 限高校初中語文 |
| 28 | 丁昊 | 男 | 定向初中語文 |
| 29 | 弓萌萌 | 女 | 非限高校高中生物 |
| 30 | 馬曉蕊 | 女 | 限高校高中生物 |
| 31 | 馮博文 | 女 | 非限高校高中語文 |
| 32 | 肖瑩雪 | 女 | 限高校高中語文 |
| 33 | 陳帥革 | 男 | 非限高校初中地理 |
| 34 | 梁劍 | 男 | 限高校初中地理 |
| 35 | 靳政 | 男 | 限高校初中地理 |
| 36 | 王偉佳 | 女 | 非限高校初中生物 |
| 37 | 樊瑞清 | 女 | 限高校初中生物 |
| 38 | 宋寧寧 | 女 | 限高校初中生物 |
| 39 | 康格 | 女 | 非限高校初中英語 |
| 40 | 郝少珂 | 女 | 非限高校初中英語 |
| 41 | 齊少陽 | 女 | 限高校初中英語 |
| 42 | 段然 | 女 | 限高校初中英語 |
| 43 | 賈航云 | 女 | 限高校初中英語 |
| 44 | 慕佳奇 | 女 | 非限高校高中英語 |
| 45 | 張星 | 女 | 非限高校高中英語 |
| 46 | 張冉萍 | 女 | 限高校高中英語 |
| 47 | 弓丹妮 | 女 | 限高校高中英語 |
| 48 | 戶曉樂 | 女 | 非限高校幼兒教師 |
| 49 | 焦沙沙 | 女 | 非限高校幼兒教師 |
| 50 | 李婭慧 | 女 | 限高校幼兒教師 |
| 51 | 張亞釵 | 女 | 非限高校小學語文 |
| 52 | 范天昊 | 男 | 非限高校小學語文 |
| 53 | 桑少潔 | 女 | 非限高校小學語文 |
| 54 | 王康 | 男 | 非限高校小學語文 |
| 55 | 楊肖肖 | 女 | 限高校小學語文 |
| 56 | 王子薇 | 女 | 限高校小學語文 |
| 57 | 李亞星 | 女 | 限高校小學語文 |
| 58 | 高寧 | 女 | 限高校小學語文 |
| 59 | 王子航 | 男 | 非限高校初中體育 |
| 60 | 朱鵬欣 | 女 | 非限高校初中體育 |
| 61 | 張鶴 | 女 | 非限高校小學美術 |
| 62 | 秦淑婷 | 女 | 非限高校小學美術 |
| 63 | 賈冰雪 | 女 | 非限高校小學美術 |
| 64 | 武小鶴 | 男 | 限高校小學美術 |
| 65 | 霍曉迪 | 女 | 限高校小學美術 |
| 66 | 賈笑笑 | 女 | 非限高校小學體育 |
| 67 | 周小換 | 女 | 非限高校小學體育 |
| 68 | 呂政 | 男 | 限高校小學體育 |
| 69 | 楊淑楠 | 女 | 限高校小學體育 |
| 70 | 劉偉 | 女 | 非限高校小學音樂 |
| 71 | 鄭漢兵 | 男 | 限高校小學音樂 |
| 72 | 任靜 | 女 | 非限高校小學數學 |
| 73 | 徐路 | 女 | 非限高校小學數學 |
| 74 | 葉佩文 | 男 | 非限高校小學數學 |
| 75 | 范貝貝 | 女 | 非限高校小學數學 |
| 76 | 朱思豪 | 女 | 限高校小學數學 |
| 77 | 劉鈺萌 | 女 | 限高校小學數學 |
| 78 | 馬佳欣 | 女 | 限高校小學數學 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除
