| 主管部門 | 用人單位 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 | 競爭比 |
| 衡水市紀委監(jiān)委 | 衡水市廉政教育基地 | 001001001 | 2 | 321 | 252 | 160.5 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水市文化產業(yè)發(fā)展服務中心 | 002001001 | 2 | 611 | 462 | 305.5 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水市文化產業(yè)發(fā)展服務中心 | 002001002 | 2 | 795 | 584 | 397.5 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水市文化產業(yè)發(fā)展服務中心 | 002001003 | 1 | 447 | 294 | 447 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水廣播電視臺 | 002002001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水廣播電視臺 | 002002002 | 2 | 57 | 52 | 28.5 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水廣播電視臺 | 002002003 | 2 | 19 | 16 | 9.5 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水廣播電視臺 | 002002004 | 2 | 41 | 38 | 20.5 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水廣播電視臺 | 002002005 | 1 | 55 | 43 | 55 |
| 中共衡水市委宣傳部 | 衡水廣播電視臺 | 002002006 | 1 | 118 | 94 | 118 |
| 中共衡水市委網絡安全和信息化委員會 | 衡水市互聯網輿情監(jiān)測中心 | 003001001 | 1 | 167 | 135 | 167 |
| 黨委直屬 | 中共衡水市委黨校 | 004001001 | 3 | 20 | 15 | 6.666666667 |
| 黨委直屬 | 中共衡水市委黨校 | 004001002 | 3 | 75 | 52 | 25 |
| 黨委直屬 | 衡水日報社 | 004002001 | 2 | 49 | 42 | 24.5 |
| 黨委直屬 | 衡水日報社 | 004002002 | 2 | 148 | 113 | 74 |
| 黨委直屬 | 衡水日報社 | 004002003 | 2 | 61 | 50 | 30.5 |
| 黨委直屬 | 衡水日報社 | 004002004 | 2 | 101 | 82 | 50.5 |
| 衡水市總工會 | 衡水市工人文化宮 | 005001001 | 1 | 100 | 84 | 100 |
| 衡水市總工會 | 衡水市工人文化宮 | 005001002 | 1 | 158 | 131 | 158 |
| 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 衡水市節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測中心 | 006001001 | 1 | 270 | 224 | 270 |
| 衡水市人力資源和社會局 | 衡水市就業(yè)訓練中心 | 007001001 | 1 | 235 | 193 | 235 |
| 衡水市人力資源和社會局 | 衡水市就業(yè)訓練中心 | 007001002 | 1 | 88 | 76 | 88 |
| 衡水市政務和數據服務局 | 衡水市公共服務中心 | 008001001 | 1 | 240 | 171 | 240 |
| 衡水市統(tǒng)計局 | 衡水市統(tǒng)計局數據管理中心 | 009001001 | 1 | 242 | 186 | 242 |
| 衡水市交通運輸局 | 衡水市交通運輸局公路工程發(fā)展中心 | 010001001 | 1 | 148 | 112 | 148 |
| 衡水市交通運輸局 | 衡水市交通運輸局公路服務中心 | 010002001 | 1 | 161 | 118 | 161 |
| 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 衡水市建設工程質量監(jiān)督站 | 011001001 | 1 | 163 | 129 | 163 |
| 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 衡水市建設工程質量監(jiān)督站 | 011001002 | 1 | 248 | 210 | 248 |
| 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 衡水市房地產交易服務中心 | 011002001 | 1 | 102 | 72 | 102 |
| 衡水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 衡水市環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 012001001 | 1 | 120 | 88 | 120 |
| 衡水市農業(yè)農村局 | 衡水市農業(yè)環(huán)境與農畜產品質量監(jiān)督管理站 | 013001001 | 1 | 35 | 27 | 35 |
| 衡水市農業(yè)農村局 | 衡水市農機管理總站 | 013002001 | 1 | 32 | 23 | 32 |
| 衡水市農業(yè)農村局 | 衡水市農機管理總站 | 013002002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 衡水市農業(yè)農村局 | 衡水市動物疫病預防控制中心 | 013003001 | 1 | 43 | 33 | 43 |
| 衡水市農業(yè)農村局 | 衡水市果樹技術推廣站 | 013004001 | 1 | 84 | 65 | 84 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市環(huán)境監(jiān)控中心 | 014001001 | 1 | 41 | 35 | 41 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市環(huán)境監(jiān)控中心 | 014001002 | 1 | 64 | 56 | 64 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市棗強縣環(huán)境監(jiān)控中心 | 014002001 | 1 | 19 | 18 | 19 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市棗強縣環(huán)境監(jiān)控中心 | 014003001 | 1 | 19 | 18 | 19 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市棗強縣環(huán)境監(jiān)控中心 | 014003002 | 1 | 25 | 16 | 25 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市棗強縣環(huán)境監(jiān)控中心 | 014003003 | 1 | 20 | 17 | 20 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市冀州區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | 014004001 | 1 | 17 | 16 | 17 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市冀州區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | 014004002 | 1 | 22 | 15 | 22 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市冀州區(qū)環(huán)境監(jiān)控中心 | 014004003 | 1 | 21 | 17 | 21 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市武強縣環(huán)境監(jiān)控中心 | 014005001 | 1 | 18 | 15 | 18 |
| 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 衡水市武強縣環(huán)境監(jiān)控中心 | 014005002 | 1 | 23 | 17 | 23 |
| 衡水市醫(yī)療局 | 衡水市醫(yī)療保險基金管理中心 | 015001001 | 1 | 154 | 120 | 154 |
| 衡水市水利局 | 衡水市節(jié)約用水促進中心 | 016001001 | 1 | 196 | 146 | 196 |
| 衡水市水利局 | 衡水市節(jié)約用水促進中心 | 016001002 | 1 | 12 | 11 | 12 |
| 衡水市水利局 | 衡水市工程建設搶修中心 | 016002001 | 1 | 49 | 39 | 49 |
| 衡水市水利局 | 衡水市工程建設搶修中心 | 016002002 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 衡水市水利局 | 衡水市工程建設搶修中心 | 016002003 | 1 | 86 | 73 | 86 |
| 衡水市水利局 | 衡水市工程建設搶修中心 | 016002004 | 1 | 23 | 21 | 23 |
| 衡水市水利局 | 衡水市水利工程質量安全技術中心 | 016003001 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| 衡水市水利局 | 衡水市水利規(guī)劃設計院 | 016004001 | 1 | 18 | 15 | 18 |
| 衡水市水利局 | 衡水市水利規(guī)劃設計院 | 016004002 | 1 | 14 | 11 | 14 |
| 衡水市水利局 | 衡水市水利科學研究院 | 016005001 | 1 | 14 | 12 | 14 |
| 衡水市水利局 | 衡水市水利科學研究院 | 016005002 | 2 | 19 | 15 | 9.5 |
| 衡水市水利局 | 衡水市水利科學研究院 | 016005003 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 衡水市民政局 | 衡水市殯儀館 | 017001001 | 1 | 9 | 8 | 9 |
| 衡水市民政局 | 衡水市救助管理站 | 017002001 | 1 | 186 | 144 | 186 |
| 衡水市文化廣電和旅游局 | 衡水市圖書館 | 018001001 | 1 | 195 | 152 | 195 |
| 衡水市市場監(jiān)督管理局 | 衡水市綜合檢驗檢測中心 | 019001001 | 1 | 149 | 104 | 149 |
| 衡水市市場監(jiān)督管理局 | 衡水市特種設備技術中心 | 019002001 | 1 | 49 | 39 | 49 |
| 衡水市教育局 | 衡水市第一幼兒園 | 020001001 | 1 | 48 | 34 | 48 |
| 衡水市教育局 | 衡水市第一幼兒園 | 020001002 | 1 | 27 | 21 | 27 |
| 衡水市教育局 | 衡水市第二幼兒園 | 020002001 | 2 | 80 | 69 | 40 |
| 衡水市教育局 | 衡水市第二幼兒園 | 020002002 | 2 | 48 | 41 | 24 |
| 衡水市教育局 | 衡水市教育科學研究所 | 020003001 | 1 | 19 | 17 | 19 |
| 衡水市教育局 | 衡水市教育科學研究所 | 020003002 | 1 | 66 | 57 | 66 |
| 衡水市教育局 | 衡水市教育考試院 | 020004001 | 1 | 184 | 146 | 184 |
| 衡水市教育局 | 衡水市教育考試院 | 020004002 | 1 | 212 | 155 | 212 |
| 衡水市教育局 | 衡水市特殊教育學校 | 020005001 | 1 | 43 | 37 | 43 |
| 衡水市教育局 | 衡水市特殊教育學校 | 020005002 | 1 | 23 | 20 | 23 |
| 衡水市園林中心 | 衡水市園林中心 | 021001001 | 1 | 79 | 55 | 79 |
| 衡水市園林中心 | 衡水市園林中心 | 021001002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 衡水市人民政府駐上海聯絡處 | 衡水市人民政府駐上海聯絡處 | 022001001 | 1 | 149 | 116 | 149 |
(責任編輯:小今)
