各位考生:
按招聘程序,請進入體檢、考察環(huán)節(jié)的考生準時參加體檢并提交考察材料,逾期不能完成的視為自動放棄應聘資格。
一、體檢
體檢日期:2023年9月14 日(周四)上午
集合時間:2023年9月14日(周四)早晨6:10
集合地點:滄州汽車客運西站(新華西路與迎賓大道交叉口)西院內(nèi)公交車終點站。
出發(fā)時間:2023年9月14日(周四)早晨6:40
攜帶證件:本人有效二代身份證、《面試通知單》。
費 用:每人350元(現(xiàn)金自付)
注意事項:空腹(禁食、水),體檢前兩天盡量避免飲酒及過量運動??忌M入集合地點盡快上車簽到,不得隨意走動,否則后果自負。
二、考核
1、需提交審核的材料:《滄縣公開招聘政審表》(表中“用人單位意見”欄和“主管部門意見”欄不簽署意見),本人人事檔案,《教育部學籍在線驗證報告》、《教育部學歷證書電子注冊備案表》、《學位在線驗證報告》,畢業(yè)證、學位證、符合報名條件的相關證件(崗位信息表中‘其他條件’所要求)、身份證、戶口首頁、本人頁等材料的原件、復印件。
2、提交時間:2023年9月14日(周四)17:00前。
3、提交地點:滄縣人社局217房間。
4、如需要《考察政審函》或《調(diào)檔函》,請打印后到人社局217房間加蓋公章。
三、附件
1、《滄縣醫(yī)院2023年公開招聘體檢、考察人員名單》
2、《滄縣公開招聘政審表》
3、《考察政審函》
4、《調(diào)檔函》
2023年9月11日
| 滄縣醫(yī)院2023年公開招聘體檢、考察人員名單 | ||||
| 序號 | 崗位名稱 | 準考證號 | 車號 | 備注 |
| 1 | 心內(nèi)科(A) | 202320107 | 1號車 | |
| 2 | 心內(nèi)科(A) | 202320104 | 1號車 | |
| 3 | 心內(nèi)科(B) | 202320114 | 1號車 | |
| 4 | 消化內(nèi)科(A) | 202320115 | 1號車 | |
| 5 | 消化內(nèi)科(A) | 202320121 | 1號車 | |
| 6 | 消化內(nèi)科(B) | 202320129 | 1號車 | |
| 7 | 消化內(nèi)科(B) | 202320125 | 1號車 | |
| 8 | 神經(jīng)內(nèi)科(B) | 202320208 | 1號車 | |
| 9 | 內(nèi)分泌科 | 202320212 | 1號車 | |
| 10 | 內(nèi)分泌科 | 202320211 | 1號車 | |
| 11 | 呼吸內(nèi)科 | 202320216 | 1號車 | |
| 12 | 呼吸內(nèi)科 | 202320218 | 1號車 | |
| 13 | 重癥醫(yī)學科(A) | 202320220 | 1號車 | |
| 14 | 重癥醫(yī)學科(B) | 202320223 | 1號車 | |
| 15 | 眼科 | 202320301 | 1號車 | |
| 16 | 外科 | 202320310 | 1號車 | |
| 17 | 骨科 | 202320316 | 1號車 | |
| 18 | 口腔科 | 202320408 | 1號車 | |
| 19 | 麻醉科(A) | 202320508 | 1號車 | |
| 20 | 麻醉科(A) | 202320507 | 1號車 | |
| 21 | 麻醉科(B) | 202320512 | 1號車 | |
| 22 | 疼痛理療科(A) | 202320708 | 1號車 | |
| 23 | 疼痛理療科(B) | 202320714 | 1號車 | |
| 24 | 康復科(A) | 202320815 | 1號車 | |
| 25 | 康復科(B) | 202320828 | 1號車 | |
| 26 | 藥劑科 | 202320914 | 1號車 | |
| 27 | 藥劑科 | 202320910 | 1號車 | |
| 28 | 放射科(B) | 202321022 | 1號車 | |
| 29 | 檢驗科(A) | 202321229 | 1號車 | |
| 30 | 檢驗科(A) | 202321304 | 1號車 | |
| 31 | 檢驗科(B) | 202321320 | 1號車 | |
| 32 | 檢驗科(B) | 202321328 | 1號車 | |
| 33 | 護理(A) | 202321826 | 2號車 | |
| 34 | 護理(A) | 202321527 | 2號車 | |
| 35 | 護理(A) | 202321526 | 2號車 | |
| 36 | 護理(A) | 202321512 | 2號車 | |
| 37 | 護理(A) | 202321511 | 2號車 | |
| 38 | 護理(A) | 202321508 | 2號車 | |
| 39 | 護理(A) | 202321528 | 2號車 | |
| 40 | 護理(A) | 202321621 | 2號車 | |
| 41 | 護理(A) | 202321819 | 2號車 | |
| 42 | 護理(A) | 202321509 | 2號車 | |
| 43 | 護理(A) | 202321901 | 2號車 | |
| 44 | 護理(A) | 202322004 | 2號車 | |
| 45 | 護理(A) | 202321507 | 2號車 | |
| 46 | 護理(A) | 202321713 | 2號車 | |
| 47 | 護理(A) | 202321729 | 2號車 | |
| 48 | 護理(B) | 202322118 | 2號車 | |
| 49 | 護理(B) | 202322026 | 2號車 | |
| 50 | 護理(C) | 202322416 | 2號車 | |
| 51 | 護理(C) | 202322203 | 2號車 | |
| 52 | 護理(C) | 202322202 | 2號車 | |
| 53 | 護理(C) | 202322319 | 2號車 | |
| 54 | 護理(C) | 202322205 | 2號車 | |
| 55 | 護理(D) | 202322502 | 2號車 | |
| 56 | 護理(D) | 202322522 | 2號車 | |
| 57 | 護理(D) | 202322521 | 2號車 | |
| 58 | 護理(D) | 202322504 | 2號車 | |
| 59 | 護理(D) | 202322428 | 2號車 | |
| 60 | 防保科 | 202322706 | 2號車 | |
| 61 | 辦公室 | 202323112 | 2號車 | |
| 62 | 醫(yī)???/td> | 202323120 | 2號車 | |
| 63 | 信息科 | 202323203 | 2號車 | |
| 64 | 人事科 | 202323305 | 2號車 | |
| 65 | 財務科 | 202323523 | 2號車 | |
| 66 | 綜治科(A) | 202323622 | 2號車 | |
| 67 | 綜治科(B) | 202323711 | 2號車 | |




