2023衡水冀州事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(截止8月3日12:00)
截止8月3日12:00衡水深州事業(yè)單位報(bào)名過(guò)審12人,其中1人已繳費(fèi);
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 冀州區(qū)官道李鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 冀州區(qū)碼頭李鎮(zhèn)人民政府 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 冀州區(qū)門(mén)家莊鄉(xiāng)人民政府 | 否 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 冀州區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 否 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 冀州區(qū)應(yīng)急管理局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 冀州區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 否 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 冀州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 冀州區(qū)審計(jì)局 | 否 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 冀州區(qū)衛(wèi)生健康局 | 否 | 12 | 1 | 0 |
| 10 | 冀州區(qū)教育局 | 否 | 26 | 6 | 0 |
(責(zé)任編輯:小今)
