| 表一 | ||||||||||||||||||
| 曲周縣2023年公開招聘教育類崗位計劃表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 單位 | 學段層次 | 合計 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 生物 | 地理 | 體育 | 音樂 | 美術 | 幼教 | 計算機 | 備注 |
| 合 計 | 292 | 89 | 68 | 45 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 25 | 6 | 5 | 15 | 1 | |||
| 1 | 曲周縣第一中學 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 2 | 曲周縣職業(yè)技術教育中心 | 職教 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 職教 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 3 | 曲周縣第一實驗中學(高) | 高中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 4 | 曲周縣第一實驗中學(初) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 5 | 曲周縣第二實驗中學(初) | 初中 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 初中 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 6 | 曲周縣第三實驗中學 | 初中 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 初中 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 7 | 曲周縣第四實驗中學 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 8 | 曲周縣尚書中學 | 初中 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 初中 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 9 | 曲周縣教師進修學校附屬中學(初) | 初中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 10 | 曲周縣第二中學 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||
| 11 | 曲周縣第三中學 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 12 | 曲周縣第四中學 | 初中 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 初中 | 4 | 1 | 1 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 13 | 曲周縣南里岳鎮(zhèn)南里岳中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 14 | 曲周縣槐橋鎮(zhèn)中學 | 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 15 | 曲周縣第四疃鎮(zhèn)第四疃中學 | 初中 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 初中 | 3 | 1 | 2 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 16 | 曲周縣白寨鎮(zhèn)白寨中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17 | 曲周縣白寨鎮(zhèn)婁寨中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||||
| 18 | 曲周縣安寨鎮(zhèn)西馬連固中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 19 | 曲周縣依莊鄉(xiāng)中學 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 20 | 曲周縣實驗小學 | 小學及幼兒 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學及幼兒 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 21 | 曲周縣第二實驗小學 | 小學及幼兒 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小學及幼兒 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||
| 22 | 曲周縣小河道小學 | 小學及幼兒 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 小學及幼兒 | 4 | 3 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 23 | 曲周縣酈商小學 | 小學及幼兒 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小學及幼兒 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 24 | 曲周縣曲周鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 小學及幼兒 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 25 | 曲周縣安寨鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 小學及幼兒 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 26 | 曲周縣河南疃鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 小學及幼兒 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 27 | 曲周縣白寨鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小學及幼兒 | 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 28 | 曲周縣侯村鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小學及幼兒 | 1 | 1 | 定向崗位 | |||||||||||||||
| 小學及幼兒 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 29 | 曲周縣槐橋鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小學及幼兒 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||||
| 30 | 曲周縣大河道鄉(xiāng)總校部 | 小學及幼兒 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小學及幼兒 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 31 | 曲周縣第四疃鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學及幼兒 | 4 | 1 | 2 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||||||
| 32 | 曲周縣南里岳鎮(zhèn)總校部 | 小學及幼兒 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學及幼兒 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
| 33 | 曲周縣依莊鄉(xiāng)總校部 | 小學及幼兒 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學及幼兒 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||||
