中文字幕区一区二,国产乱肉妇乱免费,摸丰满大乳奶水在线播放视频,鲁一鲁在线视频,婷婷一区二区三区四区,黄视频网站免费看,成人免费va视频

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年河北滄州滄縣醫(yī)院公開招聘面試成績公示

分享至
序號 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 面試成績 備注
1 心內(nèi)科(A) 202320107 81.72  
2 心內(nèi)科(A) 202320104 79.40  
3 心內(nèi)科(A) 202320101 80.36  
4 心內(nèi)科(B) 202320114 79.22  
5 心內(nèi)科(B) 202320111 77.56  
6 消化內(nèi)科(A) 202320115 81.96  
7 消化內(nèi)科(A) 202320121 81.34  
8 消化內(nèi)科(B) 202320129 79.66  
9 消化內(nèi)科(B) 202320125 81.08  
10 消化內(nèi)科(B) 202320203 0.00 缺考
11 神經(jīng)內(nèi)科(B) 202320208 80.14  
12 神經(jīng)內(nèi)科(B) 202320209 79.36  
13 內(nèi)分泌科 202320212 82.20  
14 內(nèi)分泌科 202320211 78.34  
15 呼吸內(nèi)科 202320216 80.22  
16 呼吸內(nèi)科 202320218 78.96  
17 呼吸內(nèi)科 202320219 0.00 放棄
18 重癥醫(yī)學(xué)科(A) 202320220 81.10  
19 重癥醫(yī)學(xué)科(A) 202320222 0.00 缺考
20 重癥醫(yī)學(xué)科(B) 202320223 80.40  
21 眼科 202320301 79.74  
22 眼科 202320302 79.58  
23 外科 202320310 79.98  
24 外科 202320309 0.00 缺考
25 外科 202320311 0.00 缺考
26 骨科 202320316 78.92  
27 口腔科 202320408 80.32  
28 口腔科 202320402 0.00 缺考
29 麻醉科(A) 202320508 81.20  
30 麻醉科(A) 202320507 80.22  
31 麻醉科(A) 202320501 79.50  
32 麻醉科(B) 202320512 79.92  
33 疼痛理療科(A) 202320708 79.86  
34 疼痛理療科(A) 202320702 80.70  
35 疼痛理療科(A) 202320629 79.98  
36 疼痛理療科(B) 202320714 81.82  
37 疼痛理療科(B) 202320726 81.02  
38 康復(fù)科(A) 202320815 79.54  
39 康復(fù)科(A) 202320808 79.34  
40 康復(fù)科(B) 202320828 78.50  
41 藥劑科 202320914 80.00  
42 藥劑科 202320910 78.08  
43 藥劑科 202320919 78.38  
44 放射科(A) 202321008 0.00 缺考
45 放射科(B) 202321022 79.92  
46 放射科(B) 202321105 80.76  
47 檢驗科(A) 202321304 81.90  
48 檢驗科(A) 202321229 78.94  
49 檢驗科(A) 202321217 80.62  
50 檢驗科(B) 202321320 80.18  
51 檢驗科(B) 202321328 79.94  
52 防???/td> 202322706 77.40  
53 辦公室 202323112 82.68  
54 辦公室 202323113 81.32  
55 醫(yī)保科 202323120 82.14  
56 醫(yī)保科 202323118 81.94  
57 信息科 202323203 77.32  
58 信息科 202323213 75.96  
59 人事科 202323305 79.42  
60 人事科 202323312 0.00 缺考
61 財務(wù)科 202323523 77.62  
62 財務(wù)科 202323613 81.26  
63 財務(wù)科 202323427 0.00 缺考
64 綜治科(A) 202323622 81.70  
65 綜治科(A) 202323619 80.44  
66 綜治科(B) 202323711 81.72  
67 綜治科(B) 202323723 79.72  
68 護(hù)理(A) 202321826 82.00  
69 護(hù)理(A) 202321527 80.00  
70 護(hù)理(A) 202321511 83.20  
71 護(hù)理(A) 202321512 82.10  
72 護(hù)理(A) 202321526 79.40  
73 護(hù)理(A) 202321508 81.90  
74 護(hù)理(A) 202321528 80.70  
75 護(hù)理(A) 202321509 80.00  
76 護(hù)理(A) 202321713 83.80  
77 護(hù)理(A) 202321621 78.10  
78 護(hù)理(A) 202321901 80.60  
79 護(hù)理(A) 202321819 77.10  
80 護(hù)理(A) 202321507 80.70  
81 護(hù)理(A) 202321729 84.20  
82 護(hù)理(A) 202322004 78.70  
83 護(hù)理(A) 202321718 77.10  
84 護(hù)理(A) 202321717 72.60  
85 護(hù)理(A) 202321924 79.10  
86 護(hù)理(A) 202321619 75.20  
87 護(hù)理(A) 202321525 77.10  
88 護(hù)理(A) 202321517 76.30  
89 護(hù)理(A) 202321607 70.60  
90 護(hù)理(A) 202321812 71.30  
91 護(hù)理(D) 202322502 82.40  
92 護(hù)理(D) 202322522 81.70  
93 護(hù)理(D) 202322521 79.50  
94 護(hù)理(D) 202322504 81.40  
95 護(hù)理(D) 202322428 81.30  
96 護(hù)理(D) 202322513 79.00  
97 護(hù)理(D) 202322528 76.80  
98 護(hù)理(D) 202322516 76.70  
99 護(hù)理(C) 202322416 82.20  
100 護(hù)理(C) 202322203 80.40  
101 護(hù)理(C) 202322202 82.50  
102 護(hù)理(C) 202322319 80.80  
103 護(hù)理(C) 202322205 76.00  
104 護(hù)理(C) 202322413 80.10  
105 護(hù)理(C) 202322305 80.30  
106 護(hù)理(C) 202322403 76.30  
107 護(hù)理(B) 202322118 77.90  
108 護(hù)理(B) 202322026 78.80  

  原文標(biāo)題:滄縣醫(yī)院2023年公開招聘面試成績公示

  原文鏈接:http://www.cangxian.gov.cn/cangxian/c100850/202309/2007e8be69b54ad7a204a46bd5c01c86.shtml

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式