| 序號 | 名稱 | 計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 衡水市紀(jì)委監(jiān)委 | 2 | 162 | 97 |
| 2 | 中共衡水市委宣傳部 | 14 | 968 | 515 |
| 3 | 中共衡水市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會 | 1 | 64 | 40 |
| 4 | 黨委直屬 | 14 | 193 | 108 |
| 5 | 衡水市總工會 | 2 | 102 | 60 |
| 6 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 1 | 150 | 102 |
| 7 | 衡水市人力資源和社會局 | 2 | 147 | 110 |
| 8 | 衡水市政務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)局 | 1 | 122 | 53 |
| 9 | 衡水市統(tǒng)計局 | 1 | 122 | 77 |
| 10 | 衡水市交通運(yùn)輸局 | 2 | 107 | 58 |
| 11 | 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3 | 217 | 123 |
| 12 | 衡水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 62 | 26 |
| 13 | 衡水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 77 | 36 |
| 14 | 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 11 | 104 | 57 |
| 15 | 衡水市醫(yī)療局 | 1 | 65 | 40 |
| 16 | 衡水市水利局 | 15 | 204 | 109 |
| 17 | 衡水市民政局 | 2 | 74 | 48 |
| 18 | 衡水市文化廣電和旅游局 | 1 | 82 | 48 |
| 19 | 衡水市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 88 | 44 |
| 20 | 衡水市教育局 | 12 | 296 | 183 |
| 21 | 衡水市園林中心 | 2 | 38 | 19 |
| 22 | 衡水市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 1 | 65 | 36 |
(責(zé)任編輯:小今)
