| 序號(hào) | 名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 衡水市紀(jì)委監(jiān)委 | 2 | 81 | 43 |
| 2 | 中共衡水市委宣傳部 | 14 | 470 | 199 |
| 3 | 中共衡水市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì) | 1 | 26 | 15 |
| 4 | 黨委直屬 | 14 | 108 | 51 |
| 5 | 衡水市總工會(huì) | 2 | 40 | 21 |
| 6 | 衡水市發(fā)展和改革委員會(huì) | 1 | 87 | 44 |
| 7 | 衡水市人力資源和社會(huì)局 | 2 | 85 | 45 |
| 8 | 衡水市政務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)局 | 1 | 60 | 27 |
| 9 | 衡水市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 59 | 28 |
| 10 | 衡水市交通運(yùn)輸局 | 2 | 39 | 17 |
| 11 | 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 3 | 102 | 47 |
| 12 | 衡水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 1 | 16 | 9 |
| 13 | 衡水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 31 | 10 |
| 14 | 衡水市生態(tài)環(huán)境局 | 11 | 60 | 13 |
| 15 | 衡水市醫(yī)療局 | 1 | 37 | 17 |
| 16 | 衡水市水利局 | 15 | 93 | 43 |
| 17 | 衡水市民政局 | 2 | 35 | 18 |
| 18 | 衡水市文化廣電和旅游局 | 1 | 44 | 19 |
| 19 | 衡水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2 | 44 | 16 |
| 20 | 衡水市教育局 | 12 | 147 | 64 |
| 21 | 衡水市園林中心 | 2 | 16 | 6 |
| 22 | 衡水市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 1 | 36 | 15 |
(責(zé)任編輯:小今)
