| 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2023年第二批次公開選聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||
| 序號 | 主管 部門 |
單位 名稱 |
經(jīng)費 形式 |
擬招聘 人數(shù) |
招聘 崗位 類別 |
招聘 崗位 名稱 |
筆試 專業(yè) 類別 |
擬招聘崗位條件 | 其他 | 備注 | 招聘方式 | |||
| 年齡 | 學歷 底限 |
學位 底限 |
專業(yè) | 選聘 | ||||||||||
| 1 | 教育局 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 全額 | 10 | 專技 | 專技1 | 45周歲以下 | 研究生 | 博士 | 學科門類:藝術(shù)學 | 限高校畢業(yè)生5人 | |||
| 2 | 專技2 | 學科門類:經(jīng)濟學 | ||||||||||||
| 3 | 專技3 | 學科門類:教育學 | ||||||||||||
| 4 | 專技4 | 學科門類:管理學 | ||||||||||||
| 5 | 專技5 | 學科門類:工學 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 輔導員 | 專技6 | 40周歲以下 | 碩士 | 一級學科:馬克思主義理論、教育、心理學、公共管理 | 限高校畢業(yè)生;女性;中共黨員;本碩專業(yè)一致或相近 | |||||||
| 7 | 3 | 輔導員 | 專技7 | 一級學科:馬克思主義理論、教育、心理學、公共管理 | 限高校畢業(yè)生;男性;中共黨員;本碩專業(yè)一致或相近 | |||||||||
| 8 | 5 | 專技 | 專技8 | 具體專業(yè):職業(yè)技術(shù)教育學、職業(yè)技術(shù)教育、教育、高等教育學 | 限高校畢業(yè)生 | |||||||||
| 9 | 1 | 專技9 | 具體專業(yè):心理學、應(yīng)用心理學、應(yīng)用心理 | 限高校畢業(yè)生;本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 10 | 2 | 專技10 | 具體專業(yè):設(shè)計學、設(shè)計藝術(shù)學、藝術(shù)設(shè)計 | 限高校畢業(yè)生;本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 11 | 2 | 專技11 | 具體專業(yè):會計、會計學 | 限高校畢業(yè)生;本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 12 | 3 | 專技12 | 一級學科:控制科學與工程 | 限高校畢業(yè)生;本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 13 | 1 | 專技13 | 一級學科:網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 限高校畢業(yè)生 | ||||||||||
| 14 | 3 | 專技14 | 具體專業(yè):旅游管理、企業(yè)管理、人力資源管理 | |||||||||||
| 15 | 4 | 專技15 | 一級學科:計算機科學與技術(shù) | |||||||||||
| 16 | 1 | 專技16 | 具體專業(yè):交通運輸工程、交通信息工程及控制、交通運輸規(guī)劃與管理 | 本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 17 | 7 | 專技17 | 一級學科:機械工程 | 本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 18 | 2 | 專技18 | 具體專業(yè):電力系統(tǒng)及其自動化、電氣工程、電機與電器、電力電子與電力傳動 | 本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 19 | 1 | 專技19 | 一級學科:馬克思主義理論 | 本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 20 | 2 | 專技20 | 具體專業(yè):材料加工工程、材料物理與化學、高分子科學與工程 | 本碩專業(yè)一致或相近 | ||||||||||
| 合計 | 50 | |||||||||||||

