| 附件1 | ||||||||||
| 滄州市公安局2023年公開(kāi)招聘公安輔警崗位信息表 | ||||||||||
| 主管 部門(mén) |
用人單位 | 招聘 崗位 |
招聘 人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 戶籍 | 年齡 | 其他條件 |
| 滄州市 公安局 | 執(zhí)法辦案管理中心 | 輔警A | 7 | 不限專(zhuān)業(yè) | 高中或中專(zhuān)及以上學(xué)歷退役士兵 | 不限 | 男 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通類(lèi)高等院校畢業(yè)生、駐滄州部隊(duì)隨軍家屬不限戶籍;其他報(bào)考人員須具有滄州轄區(qū)戶籍或?yàn)闇嬷葺爡^(qū)生源地,報(bào)考者配偶、父母、岳父母、公婆如有滄州轄區(qū)常住戶籍的,報(bào)考者可視為具有滄州轄區(qū)戶籍。 | 30周歲及以下 | |
| 輔警B | 2 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | ||||
| 輔警C | 4 | 不限專(zhuān)業(yè) | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | ||||
| 輔警D | 2 | 不限專(zhuān)業(yè) | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 女 | 30周歲及以下 | ||||
| 特警支隊(duì) | 輔警A | 12 | 不限專(zhuān)業(yè) | 高中或中專(zhuān)及以上學(xué)歷退役士兵 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | |||
| 輔警B | 1 | 不限專(zhuān)業(yè) | 高中或中專(zhuān)及以上學(xué)歷退役士兵 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | 具有無(wú)人機(jī)機(jī)長(zhǎng)合格證 | |||
| 輔警C | 11 | 不限專(zhuān)業(yè) | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | ||||
| 輔警D | 1 | 專(zhuān)科:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) 本科:會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 |
國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | ||||
| 留置保障 支隊(duì) |
輔警A | 5 | 不限專(zhuān)業(yè) | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | |||
| 輔警B | 10 | 不限專(zhuān)業(yè) | 高中或中專(zhuān)及以上學(xué)歷退役士兵 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | ||||
| 滄州市 看守所 |
輔警A | 9 | 不限專(zhuān)業(yè) | 高中或中專(zhuān)及以上學(xué)歷退役士兵 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | |||
| 輔警B | 3 | 不限專(zhuān)業(yè) | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | ||||
| 輔警C | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 女 | 35周歲及以下 | ||||
| 合計(jì) | 68 | |||||||||
| 注:年齡要求均為18周歲以上,2005年11月6日以前出生;年齡要求30周歲及以下的為1992年11月6日以后出生;年齡要求35周歲及以下的為1987年11月6日以后出生。 | ||||||||||

