| 吳橋縣2023年企業(yè)用工崗位需求推介表 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)或崗位要求 | 薪金待遇 |
| 1 | 百豐利科技(河北)有限公司 | 纏繞工 | 2名 | | 25-45周歲 | | 身體健康,服從安排,能獨(dú)立操作 | 計件工資普工3000-6000 技工4000-7000,公司提供免費(fèi)午餐,每餐兩菜,每月改善四次伙食,春節(jié)、中秋節(jié)雙節(jié)假期,公司為每位員工發(fā)放過節(jié)禮品,公司每月30號發(fā)放上月工資,不拖欠 |
| 普工 | 15名 | 23-50周歲 | 服從安排,踏實(shí)肯干,工作認(rèn)真 | |||||
| 學(xué)徒工 | 數(shù)名 | | 服從安排,工作認(rèn)真 | |||||
| 辦公室文員 | 1名 | 20-40周歲 | 電腦熟練, 會用Word辦公軟件,認(rèn)真負(fù)責(zé)。 | |||||
| 2 | 滄州盛亮塑料制品有限公司 | 車間普工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 身體健康,能吃苦耐勞 | 4000-9000元/月 |
| 學(xué)徒工 | ||||||||
| 技術(shù)工 | ||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)銷售人員 | 不限 | 23-35周歲 | 2000-20000元/月 | |||||
| 雕刻和機(jī)銑床編程和操作工 | 2名 | 不限 | 能熟練操作制軟圖件,有事業(yè)心責(zé)任心 | 4500-10000+提成分紅+全勤獎+團(tuán)隊(duì)績效考核獎 | ||||
| 國際外貿(mào)網(wǎng)絡(luò)銷售人員 | 不限 | 25-35周歲 | 不耽誤接送孩子 | 3000-50000元 | ||||
| 辦公室文員 | 不限 | 不限 | 電腦熟練,會用Word辦公軟件,認(rèn)真負(fù)責(zé) | 2000-6000元 | ||||
| 3 | 滄州品豐五金制品有限公司 | 普工 | 不限 | 男性 | 18-52周歲 | 不限 | 吃苦耐勞,配合工作,服從加班 | 日工和計件工 |
| 女性 | 18-50周歲 | |||||||
| 4 | 河北科慶專用汽車制造有限公司 | 數(shù)控操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 吃苦耐勞,配合工作,責(zé)任心強(qiáng),堅持原則,有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取 | 面談 |
| 電焊工 | ||||||||
| 駐外業(yè)務(wù)員 | ||||||||
| 數(shù)控操作學(xué)徒工 | 有無操作經(jīng)驗(yàn)均可 | |||||||
| 5 | 艾格瑞(中國)有限公司 | 焊工 | 2名 | 男性 | 50周以下 | 不限 | 有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 5000-7000元 |
| 銑床操作工 | 2名 | 有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 6000-8000元 | |||||
| 銑床師傅 | 2名 | 熟練掌握編程軟件及銑床設(shè)備情況,3年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-12000元 | |||||
| 普工 | 數(shù)名 | 有橡膠行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 4000-6000元,提供免費(fèi)食宿,夏有空調(diào),冬有暖氣,免費(fèi)wife | |||||
| 6 | 吳橋友合傢俱有限責(zé)任公司 | 縫紉工 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 | 吃苦耐勞,配合工作 | 工資面議,帶薪學(xué)習(xí) |
| 打底工 | 2名 | |||||||
| 捫工 | 5名 | |||||||
| 打包工 | 2名 | |||||||
| 7 | 金色搖籃 | 教師 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 | 認(rèn)真負(fù)責(zé),熱愛幼兒,溝通能力強(qiáng) | 2000-3000,節(jié)假日福利加保險 |
| 8 | 京城弘基(河北)機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 操作工 | 5名 | 不限 | 55歲以下 | 不限 | 愛崗敬業(yè),態(tài)度積極認(rèn)真 | 工資面議 |
| 9 | 滄州啟晟塑料制品有限公司 | 普工 | 12名 | 不限 | 50歲以下 | 不限 | 身體健康,有責(zé)任心 | 工資面議 |
| 技工 | ||||||||
| 辦公人員 | 女 | 40歲以下 | 中專以上 | |||||
| 10 | 滄州市螺旋鋼管集團(tuán)有限公司 | 電焊工 | 20名 | 不限 | 不限 | 不限 | 服從安排,工作認(rèn)真 | 工資面議 |
| 電工 | ||||||||
| 操作工 | ||||||||
| 11 | 酒章文創(chuàng)園中國吳橋酒器具博物館 | 文員 | 3名 | 不限 | 18-35歲 | 不限 | 愛崗敬業(yè),態(tài)度積極認(rèn)真,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 工資面議 |
| 導(dǎo)游 | ||||||||
| 12 | 吳橋景博玻璃廠 | 維修工 | 9名 | 不限 | 20-55歲 | 不限 | 有敬業(yè)精神,身體素質(zhì)好 | 工資面議 |
| 電工 | ||||||||
| 噴涂 | ||||||||
| 制瓶學(xué)徒工 | ||||||||
| 儲備管理干部 | ||||||||
| 13 | 滄州雨辰液壓科技有限公司 | 車床、沖床操作工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 服從安排,工作認(rèn)真 | 工資面議 |
| 14 | 北京斯利安藥業(yè) | 醫(yī)藥操作工 | 不限 | 不限 | 20-45歲 | 中專以上 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 工資面議 |
| 實(shí)驗(yàn)員 | ||||||||
| 15 | 河北潤東紙箱包裝有限公司 | 技術(shù)工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 工資面議 |
| 質(zhì)檢員 | ||||||||
| 16 | 吳橋峰行車床加工廠 | 技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 工資面議 |
| 17 | 河北凱美隆新材料科技有限公司 | 會計 | 30名 | 不限 | 不限 | 不限 | 服從安排,踏實(shí)肯干,工作認(rèn)真 | 工資面議 |
| 車間制作工人 | ||||||||
| 18 | 幸福人壽 | 營業(yè)部經(jīng)理 | 20名 | 不限 | 不限 | 不限 | 吃苦耐勞,責(zé)任心強(qiáng),有良好的溝通能力 | 工資面議 |
| 客戶經(jīng)理 | ||||||||
| 19 | 河北金宜 | 普工 | 65名 | 不限 | 不限 | 不限 | 身體健康,能吃苦耐勞 | 工資面議 |
| 技工 | ||||||||
| 特崗 | ||||||||
| 20 | 滄州天碩源 | 檔案文員 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),熱愛工作,態(tài)度積極 | 工資面議 |
| 會計專員 | ||||||||
| 文員 | ||||||||
| 聯(lián)系電話:0317-7270805吳橋縣人力資源和社會保障局人力資源市場 | ||||||||
