根據(jù)《瀾滄縣開展義務(wù)教育教師縣管校聘改革工作實(shí)施方案》(瀾辦發(fā)〔2023〕5號(hào))和《瀾滄縣教體系統(tǒng)關(guān)于開展2023年義務(wù)教育學(xué)校跨校選聘工作的通知》有關(guān)要求,經(jīng)報(bào)名、資格審核、面試、政審等環(huán)節(jié),現(xiàn)對(duì)2023年瀾滄縣教體系統(tǒng)通過跨校選聘擬調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行公示。公示時(shí)間從2023年9月1日起至9月7日5個(gè)工作日,公示期間,如有異議,請(qǐng)向?yàn)憸婵h紀(jì)檢監(jiān)察駐縣教育體育局紀(jì)檢組或?yàn)憸婵h教育體育局反映,聯(lián)系電話:0879-7536027、0879-7233090。
瀾滄縣教育體育局??
?2023年9月1日? ?
? ??
| 序號(hào) | 現(xiàn)工作單位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 職務(wù) | 擬調(diào)入單位 | 備注 |
| 1 | 瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)中學(xué) | 楊云斌 | 男 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 2 | 瀾滄拉祜族自治縣東河鄉(xiāng)中學(xué) | 王忠云 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 3 | 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李景 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣民族小學(xué) | |
| 4 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李芳 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 5 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學(xué) | 楊慧仙 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣民族小學(xué) | |
| 6 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學(xué) | 張芝育 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣民族中學(xué) | |
| 7 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學(xué) | 周靜玲 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 8 | 瀾滄拉祜族自治縣發(fā)展河鄉(xiāng)中學(xué) | 陳平 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 9 | 瀾滄拉祜族自治縣第二中學(xué) | 趙進(jìn)文 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 10 | 瀾滄拉祜族自治縣第二中學(xué) | 劉輝 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 11 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 李艷玲 | 女 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 12 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 李白平 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 13 | 瀾滄拉祜族自治縣第三民族中學(xué) | 肖麗娟 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 14 | 瀾滄拉祜族自治縣第三民族中學(xué) | 茶乾忠 | 男 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 15 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李曉巍 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 16 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 徐杰 | 男 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 17 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中學(xué) | 阮嬌嬌 | 女 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣特殊教育學(xué)校 | |
| 18 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 李鏡秋 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 19 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 沈航 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 20 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中學(xué) | 鮑麗 | 女 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 21 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李鑫 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣縣小 | |
| 22 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | 魏學(xué)華 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 23 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學(xué) | 李利行 | 女 | 研究生 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 24 | 瀾滄拉祜族自治縣文東鄉(xiāng)中學(xué) | 李國(guó)鳳 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣第一中學(xué) | |
| 25 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中心小學(xué) | 娜瑪 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師? | 瀾滄拉祜族自治縣縣小 | |
| 26 | 瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李孟麗 | 女 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學(xué) | |
| 27 | 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李克珍 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 28 | 瀾滄拉祜族自治縣糯福鄉(xiāng)中心小學(xué) | 肖玉仙 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 29 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學(xué) | 王婷璐 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
| 30 | 瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陶文靜 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
| 31 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | 沈宗莎 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
| 32 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學(xué) | 查紅 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 33 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學(xué) | 陳關(guān)侖 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 34 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 王吉松 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
| 35 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中學(xué) | 陳吉 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學(xué) | |
| 36 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | 李夢(mèng)瑩 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學(xué) | |
| 37 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | 李學(xué)浩 | 男 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學(xué) | |
| 38 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中學(xué) | 巖古 | 男 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐濱實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | |
| 39 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 蘇海漫 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 40 | 瀾滄拉祜族自治縣文東鄉(xiāng)中學(xué) | 張?chǎng)?/span> | 男 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣金朗中學(xué) | |
| 41 | 瀾滄拉祜族自治縣富東鄉(xiāng)中心小學(xué) | 王夢(mèng)麗 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 42 | 瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉(xiāng)中心小學(xué) | 鐘德明 | 男 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 43 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學(xué) | 王梅 | 女 | 本科 | 小學(xué)語文 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 44 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 劉佳 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學(xué) | |
| 45 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 石潤(rùn)娟 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 46 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中學(xué) | 周小兵 | 男 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學(xué) | |
| 47 | 瀾滄拉祜族自治縣第三民族中學(xué) | 曹慶媛 | 女 | 本科 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學(xué) | ||
| 48 | 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)中心小學(xué) | 陳鳳娟 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 49 | 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)中心小學(xué) | 魏清明 | 男 | 本科 | 高級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 50 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中學(xué) | 高貴龍 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中學(xué) | |
| 51 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中心小學(xué) | 陶花 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 52 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中學(xué) | 陳娥 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學(xué) | |
| 53 | 瀾滄拉祜族自治縣雪林鄉(xiāng)中心小學(xué) | 張乾 | 男 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣竹塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 54 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中學(xué) | 羅司嘉 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣東回鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 55 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中學(xué) | 張秀梅 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣糯扎渡鎮(zhèn)中學(xué) | |
| 56 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學(xué) | 陳軍 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | |
| 57 | 瀾滄拉祜族自治縣木戛鄉(xiāng)中心小學(xué) | 董雨華 | 女 | 本科 | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣富邦鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 58 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李小彩 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中學(xué) | |
| 59 | 瀾滄拉祜族自治縣謙六鄉(xiāng)中心小學(xué) | 周天鳴 | 女 | ???/span> | 二級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣南嶺鄉(xiāng)中心小學(xué) | |
| 60 | 瀾滄拉祜族自治縣安康鄉(xiāng)中心小學(xué) | 羅德蘭 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 61 | 瀾滄拉祜族自治縣大山鄉(xiāng)中心小學(xué) | 孫泉 | 女 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學(xué) | |
| 62 | 瀾滄拉祜族自治縣文東鄉(xiāng)中心小學(xué) | 田東良 | 男 | 本科 | 一級(jí)教師 | 瀾滄拉祜族自治縣上允鎮(zhèn)中心小學(xué) |
