中文字幕区一区二,国产乱肉妇乱免费,摸丰满大乳奶水在线播放视频,鲁一鲁在线视频,婷婷一区二区三区四区,黄视频网站免费看,成人免费va视频

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023河北邯鄲叢臺區(qū)招聘教師報(bào)名統(tǒng)計(jì)

分享至
截止2023年5月22日18:00,叢臺區(qū)教師招聘報(bào)名人數(shù)已有2806人。

報(bào)名人數(shù)最多的崗位有叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(非限高校畢業(yè)生報(bào)考)招聘人數(shù)27人,報(bào)名人數(shù)496人,叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(限高校畢業(yè)生報(bào)考)招聘人數(shù)41人,報(bào)名人數(shù)387人。
職位 招聘人數(shù) 已報(bào)名人數(shù) 競爭
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 27 496 18.4  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 41 387 9.4  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)數(shù)學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 12 380 31.7  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 18 232 12.9  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中英語(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 134 44.7  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中英語(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 114 57.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中化學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 81 81.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 4 77 19.3  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中語文(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 7 74 10.6  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)英語(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 71 35.5  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)音樂(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 67 67.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中數(shù)學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 66 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中歷史(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 66 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)英語(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 61 61.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中語文(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 4 61 15.3  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中思想品德(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 60 30.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中生物(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 60 20.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中地理(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 45 15.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中歷史(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 43 21.5  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中思想品德(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 41 13.7  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中音樂(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 34 34.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中生物(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 31 31.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)音樂(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 29 29.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中物理(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 22 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中物理(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 22 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中地理(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 22 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向招聘崗位) 1 16 16.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(定向招聘崗位) 1 14 14.0  :1

競爭激烈的崗位有叢臺區(qū)教體局 - 初中化學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考)招聘人數(shù)1人,報(bào)名人數(shù)81人,競爭比81:1,叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)音樂(非限高校畢業(yè)生報(bào)考)招聘人數(shù)1人,報(bào)名人數(shù)67人,競爭比67:1。
職位 招聘人數(shù) 已報(bào)名人數(shù) 競爭
叢臺區(qū)教體局 - 初中化學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 81 81.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)音樂(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 67 67.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)英語(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 61 61.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中英語(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 114 57.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中英語(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 134 44.7  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)英語(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 71 35.5  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中音樂(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 34 34.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)數(shù)學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 12 380 31.7  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中生物(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 31 31.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中思想品德(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 60 30.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)音樂(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 29 29.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中數(shù)學(xué)(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 66 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中歷史(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 66 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中物理(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 22 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中物理(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 22 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中地理(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 1 22 22.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中歷史(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 2 43 21.5  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中生物(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 60 20.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 4 77 19.3  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 27 496 18.4  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)數(shù)學(xué)(定向招聘崗位) 1 16 16.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中語文(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 4 61 15.3  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中地理(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 45 15.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(定向招聘崗位) 1 14 14.0  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中思想品德(非限高校畢業(yè)生報(bào)考) 3 41 13.7  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 18 232 12.9  :1
叢臺區(qū)教體局 - 初中語文(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 7 74 10.6  :1
叢臺區(qū)教體局 - 小學(xué)語文(限高校畢業(yè)生報(bào)考) 41 387 9.4  :1

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式