| 附件1 | ||||||||||
| 曲周縣2023年事業(yè)單位和民營企業(yè)公開選聘博碩人才崗位一覽表 | ||||||||||
| 引進(jìn)單位/縣(市、區(qū)) | 用人單位 | 職位名稱 | 引進(jìn)數(shù)量 | 專業(yè)/研究領(lǐng)域 | 學(xué)歷低限 | 學(xué)位低限 | 待遇 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |
| 曲周縣 | 紀(jì)檢監(jiān)察工作保障中心 | 管理崗 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、法學(xué)類、法律類、 財(cái)務(wù)管理、會計(jì)、會計(jì)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 全額事業(yè) | 0310-8858929 | 中共黨員,符合紀(jì)委監(jiān)委回避制度相關(guān)規(guī)定 | |
| 投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 管理崗 | 3 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國語言文學(xué)類、法學(xué)類、 法律類、工商管理類、會計(jì)、會計(jì)學(xué) | 研究生 | 碩士 | 全額事業(yè) | 0310-8858929 | |||
| 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 管理崗 | 2 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、法律類、機(jī)械工程類、機(jī)械類 | 研究生 | 碩士 | 全額事業(yè) | 0310-8858929 | |||
| 供銷聯(lián)社 | 管理崗 | 2 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、馬克思主義理論類 | 研究生 | 碩士 | 全額事業(yè) | 0310-8858929 | |||
| 晨光生物科技集團(tuán)股份 有限公司 |
研發(fā)部主管 | 5 | 化學(xué)工程與技術(shù)類、化學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、生物工程、中藥學(xué)、藥學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 碩士 | 25萬/年+30萬安家費(fèi)+免費(fèi)一套住房 | 0310-5378308 | |||
| 研發(fā)實(shí)驗(yàn)員 | 40 | 化學(xué)工程與技術(shù)類、化學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、中藥學(xué)、生物工程、藥學(xué)類、分析化學(xué)、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、植物保護(hù)類等相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 碩士 | 10000元/月 | |||||
| 自動化專員 | 10 | 電氣工程類、機(jī)械工程類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 研究生 | 碩士 | 10000元/月 | |||||
| 曲周縣 | 科倫塑業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 新產(chǎn)品研發(fā) | 6 | 化學(xué)工程與技術(shù)類 | 研究生 | 碩士 | 10000元/月 | 18831099399 | ||
| 新產(chǎn)品研發(fā) | 4 | 材料科學(xué)與工程類 | ||||||||
| 邯鄲鴻力軸承有限公司 | 軍事裝備軸承研發(fā)高級工程師 | 4 | 機(jī)械工程類 | 研究生 | 碩士 | 25萬/年 | 0310-8608267 | |||
| 軸承制造工藝與工裝設(shè)計(jì)高級工程師 | 4 | 20萬/年 | ||||||||
| 軸承理論計(jì)算高級工程師 | 2 | 15萬/年 | ||||||||
| 河北三超塑料制品有限公司 | 中高層管理 | 1 | 工商管理類 | 研究生 | 碩士 | 5000-8000元/月 | 15932101821 | |||
| 人力資源 主管 | 1 | 人力資源管理 | 5000-7000元/月 | |||||||
| 技術(shù)總監(jiān) | 1 | 材料科學(xué)與工程類、機(jī)械工程類 | 5000-7000元/月 | |||||||
| 邯鄲晨光植物蛋白有限公司 | 研發(fā)、 質(zhì)檢崗 |
2 | 生物工程類、化學(xué)工程與技 術(shù)類、食品科學(xué)與工程類 |
研究生 | 碩士 | 9000元/月 | 18830065372 | |||
| 邯鄲富億達(dá)紡織有限公司 | 研發(fā) | 2 | 紡織科學(xué)與工程類 | 研究生 | 碩士 | 面議 | 15530079913 | |||
| 曲周縣 | 雪花棉業(yè)有限公司 | 機(jī)器設(shè)備 研發(fā) |
2 | 電氣工程類、機(jī)械工程類 | 研究生 | 碩士 | 6000-12000元/月 | 13451443913 | ||
| 昊夢白酒 | 化驗(yàn)員 | 2 | 化學(xué)工程與技術(shù)類、化學(xué)類 | 研究生 | 碩士 | 6000元/月 | 13832059599 | |||
| 邯鄲市盛建新型材料股份 有限公司 |
財(cái)務(wù) | 1 | 會計(jì) | 研究生 | 碩士 | 3000元/月 | 18833909024 | |||
| 河北天賜調(diào)料有限公司 | 銷售 | 2 | 工商管理類 | 研究生 | 碩士 | 面議 | 18603104006 | |||
| 研發(fā) | 2 | 化學(xué)工程與技術(shù)類、化學(xué)類 | ||||||||
