| 獻(xiàn)縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||
| 主管部門(mén) | 招聘 單位 |
崗位 類別 | 崗位代碼 | 單位性質(zhì) | 崗位 名稱 | 招聘 人數(shù) |
擬招聘崗位條件 | |||||||
| 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 戶籍 | 性別 | 年齡 | 其他條件 | 備注 | |||||||
| 獻(xiàn)縣教育體育局 | 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023001 | 全額事業(yè) | 語(yǔ)文教師1 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)語(yǔ)文學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023002 | 全額事業(yè) | 語(yǔ)文教師2 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)語(yǔ)文學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023003 | 全額事業(yè) | 數(shù)學(xué)教師1 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023004 | 全額事業(yè) | 數(shù)學(xué)教師2 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023005 | 全額事業(yè) | 英語(yǔ)教師1 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023006 | 全額事業(yè) | 英語(yǔ)教師2 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023007 | 全額事業(yè) | 物理教師1 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)物理學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023008 | 全額事業(yè) | 物理教師2 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)物理學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023009 | 全額事業(yè) | 化學(xué)教師1 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)化學(xué)學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023010 | 全額事業(yè) | 化學(xué)教師2 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)化學(xué)學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023011 | 全額事業(yè) | 生物教師1 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)生物學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023012 | 全額事業(yè) | 生物教師2 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)生物學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023013 | 全額事業(yè) | 道德與法治教師1 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)道德與法治(政治)學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023014 | 全額事業(yè) | 道德與法治教師2 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)道德與法治(政治)學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023015 | 全額事業(yè) | 地理教師1 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)地理學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023016 | 全額事業(yè) | 地理教師2 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)地理學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023017 | 全額事業(yè) | 歷史教師1 | 3 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)歷史學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023018 | 全額事業(yè) | 歷史教師2 | 4 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)歷史學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023019 | 全額事業(yè) | 音樂(lè)教師 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)音樂(lè)學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023020 | 全額事業(yè) | 體育教師1 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)體育與健康學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教育類 | 2023021 | 全額事業(yè) | 體育教師2 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)體育與健康學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023022 | 全額事業(yè) | 物理教師 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)物理學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023023 | 全額事業(yè) | 生物教師1 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)生物學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023024 | 全額事業(yè) | 生物教師2 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)生物學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023025 | 全額事業(yè) | 歷史教師1 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)歷史學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023026 | 全額事業(yè) | 歷史教師2 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)歷史學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023027 | 全額事業(yè) | 道德與法治教師1 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)道德與法治(政治)學(xué)科教師資格證 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣第一中學(xué) | 教育類 | 2023028 | 全額事業(yè) | 道德與法治教師2 | 1 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有高中(中職)道德與法治(政治)學(xué)科教師資格證;限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | 研究生年齡放寬到18-40周歲(1982年5月23日-2005年5月23日之間出生) | |
| 獻(xiàn)縣衛(wèi)生健康局 | 獻(xiàn)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 衛(wèi)生類 | 2023029 | 差額事業(yè) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 本科及以上 | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 |
| 獻(xiàn)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 衛(wèi)生類 | 2023030 | 差額事業(yè) | 眼科醫(yī)生 | 1 | 眼視光醫(yī)學(xué)、眼科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 衛(wèi)生類 | 2023031 | 差額事業(yè) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣陳莊中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023032 | 差額事業(yè) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣陳莊中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023033 | 差額事業(yè) | 康復(fù)理療崗位 | 1 | 康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷、中醫(yī)學(xué)類、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣段村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023034 | 差額事業(yè) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)骨傷 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣段村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023035 | 差額事業(yè) | 檢驗(yàn)崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣段村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023036 | 差額事業(yè) | 影像崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣高官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023037 | 差額事業(yè) | 護(hù)理崗位 | 1 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | ||
| 獻(xiàn)縣高官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023038 | 差額事業(yè) | 臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣高官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023039 | 差額事業(yè) | 影像崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | ||
| 獻(xiàn)縣郭莊衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023040 | 差額事業(yè) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)骨傷 | 專科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣郭莊衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023041 | 差額事業(yè) | 護(hù)理崗位 | 1 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣郭莊衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023042 | 差額事業(yè) | 影像崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | ||
| 獻(xiàn)縣韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023043 | 差額事業(yè) | 護(hù)理崗位 | 1 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | ||
| 獻(xiàn)縣韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023044 | 差額事業(yè) | 臨床醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023045 | 差額事業(yè) | 檢驗(yàn)崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn) | 專科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣韓村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 綜合類 | 2023046 | 差額事業(yè) | 專技崗位 | 1 | 不限專業(yè) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“退役大學(xué)生士兵”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023047 | 差額事業(yè) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)骨傷 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023048 | 差額事業(yè) | 檢驗(yàn)崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023049 | 差額事業(yè) | 影像崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專科及以上 | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | ||
| 獻(xiàn)縣淮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023050 | 差額事業(yè) | 專技崗位 | 1 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥劑學(xué)、藥物制劑、制藥工程、藥理學(xué) | 專科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣壘頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023051 | 差額事業(yè) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)骨傷 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣壘頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023052 | 差額事業(yè) | 護(hù)理崗位 | 1 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | 專科及以上 | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣臨河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023053 | 差額事業(yè) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣臨河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023054 | 差額事業(yè) | 口腔醫(yī)生 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣臨河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023055 | 差額事業(yè) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)骨傷 | 專科及以上 | 不限 | 獻(xiàn)縣戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 具有相應(yīng)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格 | 碩士研究生及以上學(xué)歷人員、2023年普通高等院校畢業(yè)生不限戶籍 | |
| 獻(xiàn)縣陌南中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023056 | 差額事業(yè) | 護(hù)理崗位 | 1 | 護(hù)理類、護(hù)理學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣陌南中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023057 | 差額事業(yè) | 影像崗位 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
| 獻(xiàn)縣陌南中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生類 | 2023058 | 差額事業(yè) | 公共衛(wèi)生崗位 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限戶籍 | 不限 | 18-35周歲(1987年5月23日-2005年5月23日之間出生) | 限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”報(bào)考 | ||
