2023衡水市直事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)(截止8月3日17:40)
截止8月3日17:40衡水市直事業(yè)單位報(bào)名過(guò)審2284人,其中1372人已繳費(fèi);
| 序號(hào) | 名稱 | 是否崗位 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 衡水日?qǐng)?bào)社 | 否 | 10 | 176 | 109 |
| 2 | 衡水廣播電視臺(tái) | 否 | 8 | 292 | 172 |
| 3 | 中共衡水市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 否 | 1 | 159 | 92 |
| 4 | 衡水市總工會(huì) | 否 | 1 | 52 | 33 |
| 5 | 衡水市人民檢察院 | 否 | 2 | 120 | 85 |
| 6 | 衡水市司法局 | 否 | 2 | 24 | 14 |
| 7 | 衡水市交通局 | 否 | 1 | 86 | 52 |
| 8 | 衡水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 2 | 248 | 145 |
| 9 | 園林中心 | 否 | 3 | 89 | 52 |
| 10 | 衡水市統(tǒng)計(jì)局 | 否 | 1 | 78 | 46 |
| 11 | 衡水市國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 否 | 1 | 20 | 11 |
| 12 | 衡水市水利局 | 否 | 6 | 239 | 152 |
| 13 | 衡水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 否 | 5 | 311 | 174 |
| 14 | 衡水市退役軍人事務(wù)局 | 否 | 2 | 49 | 23 |
| 15 | 衡水市教育局 | 否 | 3 | 87 | 54 |
| 16 | 衡水市民政局 | 否 | 6 | 59 | 45 |
| 17 | 衡水市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 否 | 10 | 12 | 8 |
| 18 | 衡水市桃城區(qū)醫(yī)療局 | 否 | 1 | 53 | 32 |
| 19 | 衡水市桃城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 1 | 16 | 6 |
| 20 | 衡水市桃城區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 否 | 2 | 101 | 62 |
| 21 | 衡水市桃城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局(園林局) | 否 | 1 | 13 | 5 |
(責(zé)任編輯:小今)
