| 東光縣2023年政府序列事業(yè)單位公開招聘(統(tǒng)一招聘)工作人員崗位信息表 | |||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 用人單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 戶籍 | 其他條件 | 備注 |
| 1 | 東光縣人民政府辦公室 | 東光縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 2 | 管理崗1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、法學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 2 | 東光縣人民政府辦公室 | 東光縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、秘書學(xué)、法學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 3 | 東光縣人力資源和社會保障局 | 勞動監(jiān)察保障大隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 4 | 東光縣人力資源和社會保障局 | 社會保險事業(yè)管理所 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 漢語言文學(xué)、金融學(xué)、人力資源管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合女性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 5 | 東光縣人力資源和社會保障局 | 職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 自收自支 | 綜合類 | 1 | 專技崗3 | 不限 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 6 | 東光縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東光縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會計、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、管理科學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 7 | 東光縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東光縣農(nóng)業(yè)科技教育站 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 城市規(guī)劃、工程造價、食品科學(xué)與工程 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 8 | 東光縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東光縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗3 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、動植物檢疫 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 9 | 東光縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 價格認(rèn)證中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 不限 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | |
| 10 | 東光縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 價格認(rèn)證中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 2 | 專技崗 | 不限 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”或“服務(wù)冬奧大學(xué)生志愿者”。 | |
| 11 | 東光縣自然資源和規(guī)劃局 | 東光縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 林學(xué)、園林、工業(yè)設(shè)計、法學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 12 | 東光縣自然資源和規(guī)劃局 | 東光縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 林學(xué)、園林、工業(yè)設(shè)計、法學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 13 | 東光縣自然資源和規(guī)劃局 | 東光縣土地整理中心 | 自收自支 | 綜合類 | 1 | 專技崗3 | 土地整治工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、地質(zhì)工程、土地資源管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 14 | 東光縣市場監(jiān)督管理局 | 東光縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 食品科學(xué)與工程、化學(xué)、白酒釀造工程、生物技術(shù) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 15 | 東光縣市場監(jiān)督管理局 | 東光縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 焊接技術(shù)與自動化、環(huán)境規(guī)劃與管理、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、食品科學(xué)與工程、食品營養(yǎng)與檢測、化學(xué) | 專科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 16 | 東光縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 法學(xué)、社會工作、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 17 | 東光縣退役軍人事務(wù)局 | 烈士陵園 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 18 | 東光縣文體廣電和旅游局 | 文化館 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 影視動畫、廣播電視技術(shù)、播音與主持藝術(shù)、動畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 19 | 東光縣文體廣電和旅游局 | 體育競訓(xùn)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 20 | 東光縣鄉(xiāng)村振興局 | 東光縣防貧信息中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 管理科學(xué)、建筑學(xué)、會計學(xué) |
本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員,適合女性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 21 | 東光縣民政局 | 于橋鎮(zhèn)區(qū)域敬老院 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 社會工作、土木工程、能源與動力工程 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | 研究生不限專業(yè) |
| 22 | 東光縣商務(wù)和工業(yè)信息化局 | 工業(yè)項目信息中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員,適合男性。 | |
| 23 | 東光縣醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保險管理中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 24 | 東光縣審計局 | 政府投資審計中心 | 自收自支 | 綜合類 | 1 | 專技崗 | 會計、會計學(xué)、審計學(xué)、工程管理、工程造價 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 25 | 東光縣秦村鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 不限 | 專科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | |
| 26 | 東光縣龍王李鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”,適合男性。 | |
| 27 | 東光縣于橋鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗 | 漢語、漢語言文學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、材料科學(xué)與工程 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 28 | 燈明寺鎮(zhèn)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗1 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限大學(xué)生退役士兵。 | |
| 29 | 燈明寺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 30 | 燈明寺鎮(zhèn)人民政府 | 行政綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗3 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 31 | 燈明寺鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗4 | 財務(wù)管理、土木工程、工程管理 | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | 研究生不限專業(yè) |
| 32 | 東光縣大單鎮(zhèn)人民政府 | 綜合行政執(zhí)法隊 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗1 | 行政管理、公共事業(yè)管理、農(nóng)藥化肥 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 33 | 東光縣大單鎮(zhèn)人民政府 | 退役軍人服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗2 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限中共黨員。 | |
| 34 | 東光縣大單鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗3 | 環(huán)境設(shè)計、會計學(xué)、新聞學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 35 | 東光縣大單鎮(zhèn)人民政府 | 行政綜合服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 管理崗4 | 金融學(xué)、人力資源管理、統(tǒng)計學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 36 | 東光縣教育局 | 教研中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗1 | 教育學(xué)、科學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、藝術(shù)教育、小學(xué)教育、特殊教育、體育教育 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 37 | 東光縣教育局 | 教研中心 | 全額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 教育學(xué)、科學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、藝術(shù)教育、小學(xué)教育、特殊教育、體育教育 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 38 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 大單鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗1 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、中醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 39 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 大單鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗2 | 不限 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 40 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 南霞口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 41 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 龍王李鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 42 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 于橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、中醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 43 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 燈明寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 44 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 找王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 45 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 2 | 專技崗1 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 30周歲及以下,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
| 46 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗2 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
| 47 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 2 | 專技崗3 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 48 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 3 | 專技崗4 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
| 49 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 3 | 專技崗5 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 50 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗6 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬至40周歲。 | |
| 51 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗7 | 生物技術(shù)、生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 52 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗8 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 30周歲及以下 | |
| 53 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣中醫(yī)醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗9 | 應(yīng)用心理學(xué)、心理學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | 研究生不限專業(yè) |
| 54 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 5 | 專技崗1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、腫瘤學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
| 55 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 4 | 專技崗2 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、腫瘤學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 56 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗3 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書,具有2年及以上工作經(jīng)歷;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
| 57 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗4 | 中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 58 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗5 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書,具有2年及以上工作經(jīng)歷;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
| 59 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 2 | 專技崗6 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 60 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗7 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書,具有2年及以上工作經(jīng)歷;取得主治醫(yī)師及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
| 61 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 2 | 專技崗8 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 62 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗9 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的資格證書;取得與報考專業(yè)相關(guān)的中級及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
| 63 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗10 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有符合崗位要求的資格證書;取得與報考專業(yè)相關(guān)的中級及以上資格證書的,年齡放寬到40周歲。 | |
| 64 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗11 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 65 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 4 | 專技崗12 | 護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué) | 專科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 30周歲及以下,本科及以上學(xué)歷具有符合要求的護(hù)士執(zhí)業(yè)證書;??茖W(xué)歷取得主管護(hù)師資格證書的,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,年齡放寬到40周歲。 | |
| 66 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 3 | 專技崗13 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 67 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗14 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電機(jī)電器智能化 | 本科及以上 | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷,適合男性。 | 研究生不限專業(yè) |
| 68 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗15 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 69 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 綜合類 | 1 | 專技崗16 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | 研究生不限專業(yè) |
| 70 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 3 | 專技崗1 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
| 71 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 2 | 專技崗2 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 不限戶籍 | 35周歲及以下,限“高校畢業(yè)生”。 | |
| 72 | 東光縣衛(wèi)生健康局 | 東光縣疾控中心 | 差額事業(yè) | 衛(wèi)生類 | 1 | 專技崗3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 具有東光縣戶籍或生源地,報考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有東光縣戶籍。 | 35周歲及以下 | |
