2023年瀾滄縣公開招聘特崗教師擬聘用人員名單公示 | ||||
根據(jù)《瀾滄拉祜族自治縣2023年中央特崗教師招聘考試公告》有關(guān)要求,經(jīng)報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)對2023年瀾滄拉祜族自治縣公開招聘特崗教師擬聘用人員(59人)予以公示: | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 擬任職學(xué)校 | 擬任教學(xué)科 |
1 | 272932010185 | 彭春毛 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
2 | 272932010014 | 張艷 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
3 | 272932010211 | 趙琳麗 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
4 | 272932010197 | 謝恩蓉 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
5 | 272932010176 | 高紅溪 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
6 | 272932010305 | 楊春婭 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
7 | 272932010202 | 楊龍亞 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
8 | 272932010158 | 余亞信 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
9 | 272932010044 | 李霞 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
10 | 272932010104 | 合思敏 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
11 | 272932010112 | 蔣婷婷 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
12 | 272932010292 | 吳鋒玲 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
13 | 272932010063 | 李赫 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
14 | 272932010127 | 陳芳 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_語文 |
15 | 272932020004 | 婻說 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
16 | 272932020094 | 李政蓉 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
17 | 272932020148 | 張周龍 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
18 | 272932020019 | 李淋娥 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
19 | 272932020119 | 楊麗 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
20 | 272932020064 | 劉洪芳 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
21 | 272932020003 | 秦云麗 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
22 | 272932020073 | 宋怡 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
23 | 272932020011 | 李娜 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
24 | 272932020045 | 梁婷婷 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
25 | 272932020017 | 尹雪雕 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
26 | 272932020047 | 李曉嬌 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_數(shù)學(xué) |
27 | 272932070048 | 馬嬌 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_信息技術(shù) |
28 | 272932070017 | 王姝 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_信息技術(shù) |
29 | 272932070064 | 陳雪 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_信息技術(shù) |
30 | 272932070039 | 劉國敏 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_信息技術(shù) |
31 | 272932030168 | 晏子閑 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
32 | 272932030177 | 張麗 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
33 | 272932030165 | 劉江瑞 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
34 | 272932030091 | 孫梓瑞 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
35 | 272932030099 | 楊倩潔 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
36 | 272932030033 | 陳欣琪 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
37 | 272932030059 | 肖正萍 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
38 | 272932030141 | 陳萬艷 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
39 | 272932030104 | 艾婭莉 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
40 | 272932030145 | 顧雪 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
41 | 272932030106 | 郭賽君 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_英語 |
42 | 272933090003 | 和玉蘭 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 中學(xué)_地理 |
43 | 272933020002 | 楊艷 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 中學(xué)_數(shù)學(xué) |
44 | 272933040001 | 仝智宇 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 中學(xué)_物理 |
45 | 272932060069 | 尹民會 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_美術(shù) |
46 | 272932060086 | 李燕楠 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_美術(shù) |
47 | 272932060031 | 李輝 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_美術(shù) |
48 | 272932060125 | 楊博 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_美術(shù) |
49 | 272933120031 | 穆文艷 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 中學(xué)_美術(shù) |
50 | 272932040041 | 趙有霖 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_音樂 |
51 | 272932040039 | 李進(jìn)海 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_音樂 |
52 | 272932040019 | 羅蘭燕 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_音樂 |
53 | 272932040042 | 寸越 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_音樂 |
54 | 272932050050 | 李華文 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_體育 |
55 | 272932050083 | 李東 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_體育 |
56 | 272932050087 | 三圖 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_體育 |
57 | 272932050092 | 高世榮 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_體育 |
58 | 272932050035 | 唐濤濤 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)_體育 |
59 | 272933110001 | 李光映 | 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 中學(xué)_體育 |
