| 故城縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)理專業(yè)面試成績 | ||
| 抽 簽 號 | 成 績 | 備 注 |
| 1 | 80.2分 | |
| 2 | 79.4分 | |
| 3 | 80.4分 | |
| 4 | 79.8分 | |
| 5 | 83分 | |
| 6 | 77.6分 | |
| 7 | 76.2分 | |
| 8 | 82.2分 | |
| 9 | 84分 | |
| 10 | 78.8分 | |
| 11 | 77分 | |
| 12 | 79.4分 | |
| 13 | 76.4分 | |
| 14 | 77.8分 | |
| 15 | 81.8分 | |
| 16 | 75.8分 | |
| 17 | 81.6分 | |
| 18 | 78.6分 | |
| 19 | 77.6分 | |
| 20 | 81.8分 | |
| 21 | 82.2分 | |
| 22 | 76.4分 | |
| 23 | 84.4分 | |
| 24 | 85.2分 | |
| 25 | 79.4分 | |
| 26 | 75.8分 | |
| 27 | 82.4分 | |
| 28 | 79.2分 | |
| 29 | 82.8分 | |
| 30 | 77.2分 | |
| 31 | 74分 | |
| 32 | 73.6分 | |
| 33 | 76.6分 | |
| 34 | 82.8分 | |
| 35 | 81.4分 | |
| 36 | 84分 | |
| 37 | 83.2分 | |
| 38 | 85.2分 | |
| 39 | 84.4分 | |
| 40 | 81.2分 | |
| 41 | 82.8分 | |
| 42 | 82.4分 | |
| 43 | 83分 | |
| 44 | 77.8分 | |
| 45 | 81.8分 | |
| 46 | 79.4分 | |
| 47 | 75.4分 | |
| 48 | 77分 | |
| 49 | 76.8分 | |
| 50 | 81.8分 | |
| 51 | 81.4分 | |
| 52 | 83.6分 | |
| 故城縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)面試成績 | ||
| 抽 簽 號 | 成 績 | 備 注 |
| 1 | 80分 | |
| 2 | 82.8分 | |
| 3 | 82.8分 | |
| 4 | 82.6分 | |
| 5 | 78.4分 | |
| 6 | 83.4分 | |
| 7 | 78.8分 | |
| 8 | 83.4分 | |
| 9 | 84.2分 | |
| 10 | 80分 | |
| 11 | 75.8分 | |
| 12 | 84分 | |
| 13 | 81.2分 | |
| 14 | 84分 | |
| 15 | 83分 | |
| 故城縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)面試成績 | ||
| 抽 簽 號 | 成 績 | 備 注 |
| 1 | 83.6分 | |
| 2 | 79.8分 | |
| 3 | 80.6分 | |
| 4 | 79.4分 | |
| 5 | 79.6分 | |
| 6 | 83分 | |
| 7 | 83.6分 | |
| 8 | 80.2分 | |
| 9 | 80.6分 | |
| 10 | 82分 | |
| 11 | 83.2分 | |
| 12 | 80.6分 | |
| 13 | 80.2分 | |
| 14 | 84.6分 | |
| 15 | 77.6分 | |
| 16 | 84.8分 | |
| 17 | 79.4分 | |
| 18 | 76.8分 | |
| 19 | 81分 | |
| 20 | 79.6分 | |
| 21 | 83.6分 | |
| 22 | 80分 | |
| 23 | 79.2分 | |
| 24 | 78.8分 | |
| 25 | 78.8分 | |
| 26 | 83.4分 | |
| 故城縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像專業(yè)面試成績 | ||
| 抽 簽 號 | 成 績 | 備 注 |
| 1 | 81.8分 | |
| 2 | 78.2分 | |
| 3 | 78.6分 | |
| 4 | 75.8分 | |
| 5 | 78.8分 | |
| 6 | 81.4分 | |
| 7 | 83.4分 | |
| 8 | 82.4分 | |
| 9 | 80.6分 | |
| 10 | 81.8分 | |
| 11 | 82.8分 | |
| 12 | 84.2分 | |
| 13 | 83.4分 | |
| 14 | 82.6分 | |
| 15 | 78.4分 | |
| 16 | 79分 | |
| 故城縣中醫(yī)醫(yī)院藥學(xué)專業(yè)面試成績 | ||
| 抽 簽 號 | 成 績 | 備 注 |
| 1 | 79.8分 | |
| 2 | 83.8分 | |
| 故城縣婦幼保健院面試成績 | ||
| 抽簽號 | 面試分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 70.6 | |
| 2 | 72.6 | |
| 3 | 77.4 | |
| 4 | 76.6 | |
| 5 | 79.6 | |
| 6 | 80.0 | |
| 7 | 77.4 | |
| 8 | 76.4 | |
| 9 | 79.8 | |
| 10 | 78.2 | |
| 11 | 75.0 | |
| 12 | 76.0 | |
| 13 | 75.4 | |
| 14 | 79.4 | |
| 15 | 81.4 | |
| 16 | 79.2 | |
| 17 | 79.6 | |
| 18 | 77.6 | |
| 19 | 83.6 | |
| 20 | 79.6 | |
| 21 | 79.2 | |
| 22 | 78.4 | |
| 23 | 0 | 缺考 |
| 24 | 77.6 | |
| 25 | 82.2 | |
| 26 | 78.4 | |
原文標(biāo)題:故城縣中醫(yī)醫(yī)院、故城縣婦幼保健院招聘人事代理人員面試成績公示
原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyODA1NDMxOQ==&mid=2247487968&idx=1&sn=8e512e8feac0c388b1dff638f2a953a0&chksm=e85695a0df211cb622c534215d35dbf790883b4981a7111d2f29863fdbfe44779c674be64819&mpshare=1&scene=1&srcid=0318VwkIXvYGBoka8AWF5XcI&sharer_shareinfo=1cf5f497cd92b543da1ded1be31dd8a3&sharer_shareinfo_first=1cf5f497cd92b543da1ded1be31dd8a3#rd
