| 滄縣2023年公開招聘教師綜合成績公示(幼兒園) | |||||
| 序號 | 準考證號 | 職位名稱 | 招考單位 | 綜合成績 | 備注 |
| 1 | 20230832223 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 80.68? | |
| 2 | 20230831313 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 79.88? | |
| 3 | 20230831228 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 79.68? | |
| 4 | 20230830206 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 79.20? | |
| 5 | 20230830406 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 78.76? | |
| 6 | 20230831418 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 78.66? | |
| 7 | 20230830514 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 78.62? | |
| 8 | 20230832023 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 78.56? | |
| 9 | 20230831101 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 78.20? | |
| 10 | 20230830505 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 77.36? | |
| 11 | 20230831202 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 31.56? | |
| 12 | 20230831609 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 31.52? | |
| 13 | 20230830720 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 31.16? | |
| 14 | 20230831414 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 30.68? | |
| 15 | 20230831928 | 幼兒教師A | 幼兒教師 | 30.48? | |
| 16 | 20230833101 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 81.32? | |
| 17 | 20230833113 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 80.54? | |
| 18 | 20230833601 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 80.40? | |
| 19 | 20230833407 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 79.94? | |
| 20 | 20230832711 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 79.68? | |
| 21 | 20230832712 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 79.40? | |
| 22 | 20230833027 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 78.96? | |
| 23 | 20230833522 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 78.82? | |
| 24 | 20230832901 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 78.78? | |
| 25 | 20230833423 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 78.24? | |
| 26 | 20230833013 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 77.62? | |
| 27 | 20230833606 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 32.36? | |
| 28 | 20230833121 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 31.72? | |
| 29 | 20230833702 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 31.52? | |
| 30 | 20230833715 | 幼兒教師B | 幼兒教師 | 30.84? | |
