滿城區(qū)2023年公開招聘教師(補(bǔ)充招聘)進(jìn)入資格復(fù)審人員108人,復(fù)審?fù)ㄟ^93人,未通過2人,13人未按規(guī)定時(shí)間參加資格復(fù)審自動(dòng)放棄。具體崗位和準(zhǔn)考證號(hào)如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 備注 |
| 1 | 2023010723 | 高中教師001 | 001 | 自動(dòng)放棄 |
| 2 | 2023011115 | 高中教師001 | 001 | 自動(dòng)放棄 |
| 3 | 2023010812 | 高中教師001 | 001 | 自動(dòng)放棄 |
| 4 | 2023011120 | 高中教師001 | 001 | 自動(dòng)放棄 |
| 5 | 2023011127 | 高中教師003 | 003 | 自動(dòng)放棄 |
| 6 | 2023010528 | 初中教師004 | 004 | 自動(dòng)放棄 |
| 7 | 2023010729 | 初中教師004 | 004 | 自動(dòng)放棄 |
| 8 | 2023010907 | 初中教師005 | 005 | 自動(dòng)放棄 |
| 9 | 2023010409 | 小學(xué)教師006 | 006 | 自動(dòng)放棄 |
| 10 | 2023010404 | 小學(xué)教師006 | 006 | 自動(dòng)放棄 |
| 11 | 2023010219 | 小學(xué)教師006 | 006 | 自動(dòng)放棄 |
| 12 | 2023011220 | 小學(xué)教師006 | 006 | 自動(dòng)放棄 |
| 13 | 2023010208 | 小學(xué)教師006 | 006 | 自動(dòng)放棄 |
| 14 | 2023010312 | 高中教師002 | 002 | 未通過 |
| 15 | 2023010326 | 小學(xué)教師006 | 006 | 未通過 |
根據(jù)《保定市滿城區(qū)2023年公開招聘教師(補(bǔ)充招聘)公告》相關(guān)規(guī)定,依據(jù)本崗位筆試成績由高到低順序依次遞補(bǔ),具體遞補(bǔ)情況如下:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 備注 |
| 1 | 2023010115 | 高中教師001 | 001 | 遞補(bǔ) |
| 2 | 2023010727 | 高中教師001 | 001 | 遞補(bǔ) |
| 3 | 2023010413 | 初中教師004 | 004 | 遞補(bǔ) |
| 4 | 2023010519 | 初中教師004 | 004 | 遞補(bǔ) |
| 5 | 2023010709 | 初中教師005 | 005 | 遞補(bǔ) |
| 6 | 2023011024 | 小學(xué)教師006 | 006 | 遞補(bǔ) |
| 7 | 2023010508 | 小學(xué)教師006 | 006 | 遞補(bǔ) |
| 8 | 2023010515 | 小學(xué)教師006 | 006 | 遞補(bǔ) |
| 9 | 2023011210 | 小學(xué)教師006 | 006 | 遞補(bǔ) |
| 10 | 2023011003 | 小學(xué)教師006 | 006 | 遞補(bǔ) |
| 11 | 2023010706 | 小學(xué)教師006 | 006 | 遞補(bǔ) |
以上遞補(bǔ)人員資格復(fù)審均通過。最終進(jìn)入面試人員共104人。
打印面試準(zhǔn)考證時(shí)間:
2023年11月29日至12月2日
面試準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址:http://110.249.194.105:8700/
面試時(shí)間、地點(diǎn)及具體要求等詳見《面試通知單》。
面試內(nèi)容說明:
高中教師001崗位從高中數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)三科中任選一學(xué)科進(jìn)行試講。
初中教師004崗位從初中數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)三科中任選一學(xué)科進(jìn)行試講。
小學(xué)教師006崗位從小學(xué)語文、數(shù)學(xué)兩科中任選一學(xué)科進(jìn)行試講。
其他崗位試講內(nèi)容為報(bào)考崗位專業(yè)學(xué)科。
