| 泊頭市2023年公開(kāi)招聘教師崗位和人數(shù)一覽表 | |||||||||
| 崗位編號(hào) | 招錄單位名稱(chēng) | 招錄崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷要求 | 戶(hù)籍要求 | 資格證要求 | 年齡要求 | 專(zhuān)業(yè)條件 |
| 01 | 教體局初中 | 初中語(yǔ)文教師 | 15 | 不限 | 要求國(guó)家 承認(rèn)的本 科及以上 學(xué)歷畢業(yè) 生(學(xué)士學(xué)位,以學(xué)信 網(wǎng)查詢(xún)結(jié) 果為準(zhǔn))國(guó)外 留學(xué)人員 需經(jīng)認(rèn)證。 |
報(bào)考初中教師需 具有滄州市轄區(qū) 戶(hù)籍、滄州市轄 區(qū)生源地、夫妻 一方為滄州市轄 區(qū)戶(hù)籍、父母(夫 妻雙方父母)有 其一為滄州市戶(hù) 籍,以上四種 情況必備其一。 |
初中或以上學(xué)段 的教師資格證或 有效期內(nèi)的中小 學(xué)教師資格考試 合格證明 |
年齡在35周歲以 下(1987年7 月 22 日及以后出生)。 研究生學(xué)歷或大學(xué)生退役士兵年齡 放寬到40周歲以下 (1982年7 月 22 日及以后出生), 身體健康。 |
畢業(yè)證專(zhuān)業(yè)或教 師資格證專(zhuān)業(yè)必 須有其一與招聘學(xué)科一致或相近 。留學(xué) 回國(guó)人員和其他 海外、外國(guó)學(xué)歷 學(xué)位獲得者的專(zhuān) 業(yè)名稱(chēng)與招聘崗 位要求專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 不完全一致,但 所學(xué)專(zhuān)業(yè)課程與 招聘崗位專(zhuān)業(yè)課 程大部分相同, 且符合該崗位所 需要的其他條件 的,也可報(bào)考該 招聘崗位。(特殊教育崗位需特殊教育專(zhuān) 業(yè)或教育康復(fù) 專(zhuān)業(yè)) |
| 02 | 教體局初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15 | 不限 | |||||
| 03 | 教體局初中 | 初中英語(yǔ)教師 | 15 | 不限 | |||||
| 04 | 教體局初中 | 初中音樂(lè)教師 | 2 | 不限 | |||||
| 05 | 教體局初中 | 初中體育教師 | 2 | 不限 | |||||
| 06 | 教體局初中 | 初中美術(shù)教師 | 2 | 不限 | |||||
| 07 | 教體局初中 | 初中物理教師 | 9 | 不限 | |||||
| 08 | 教體局初中 | 初中化學(xué)教師 | 6 | 不限 | |||||
| 09 | 教體局初中 | 初中歷史教師 | 9 | 不限 | |||||
| 10 | 教體局初中 | 初中道德與法治 | 10 | 不限 | |||||
| 11 | 教體局初中 | 初中地理教師 | 8 | 不限 | |||||
| 12 | 教體局初中 | 初中生物教師 | 8 | 不限 | |||||
| 13 | 教體局 特殊教育 |
特殊教育教師 | 1 | 不限 | 小學(xué)或以上學(xué)段 的教師資格證或 有效期內(nèi)的中小 學(xué)教師資格考試 合格證明 |
||||
| 14 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 19 | 不限 | 報(bào)考小學(xué)崗 位的教師需具有 泊頭市轄區(qū)戶(hù)籍、 泊頭市轄區(qū)生源 地、夫妻一方為 泊頭市轄區(qū)戶(hù)籍、 父母(夫妻雙方 父母)有其一為 泊頭市戶(hù)籍,以上 四種情況必備其一; |
||||
| 15 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 19 | 不限 | |||||
| 16 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 17 | 不限 | |||||
| 17 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 7 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)的大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷(以學(xué)信網(wǎng)查詢(xún)結(jié)果為準(zhǔn)) | ||||
| 18 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 7 | 不限 | |||||
| 19 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 7 | 不限 | |||||
| 20 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 5 | 不限 | |||||
| 21 | 教體局小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 8 | 不限 | |||||
| 22 | 教體局全科 | 全科教師 | 10 | 不限 | 幼兒教師資格 證或有效期內(nèi)的中小學(xué)教師資格考試合格證明(幼兒學(xué)段) |
||||
| 總計(jì) | 201 | ||||||||
